海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年1月15日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年1月15日 金曜日 | ||||||
0:30 | USD | 弱 | 天然ガス貯蔵 | -134B | -130B | |
1:00 | USD | 中 | FOMCボスティック委員発言 | |||
1:30 | USD | 弱 | 4週物短期米国債入札 | 0.08% | 0.08% | |
1:30 | USD | 弱 | 8週物短期米国債入札 | 0.08% | 0.09% | |
2:30 | USD | 強 | FRBパウエル議長発言 | |||
3:00 | USD | 中 | FOMCメンバー カプラン 談話 | |||
6:45 | NZD | 弱 | 食品物価指数 (前月比) (12月) | 0.10% | -0.90% | |
8:50 | JPY | 弱 | 外国債券買い | 730.7B | -291.6B | |
8:50 | JPY | 弱 | 日本株への外国からの投資 | 580.8B | -85.5B | |
8:55 | KRW | 弱 | 輸出 (前年比) (12月) | 12.60% | 12.60% | |
8:55 | KRW | 弱 | 輸入 (前年比) (12月) | 2.20% | 1.80% | |
8:55 | KRW | 弱 | 貿易収支 (12月) | 6.77B | 6.94B | |
9:15 | USD | 強 | U.S. President Biden Speaks | |||
9:30 | AUD | 中 | 住宅ローン (前月比) | 5.50% | 0.80% | |
9:30 | AUD | 弱 | 住宅投資 (前月比) | 6.00% | 0.30% | |
10:00 | KRW | 弱 | 政策金利決定 (1月) | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
10:30 | CNY | 弱 | 住宅価格指数 (前年比) (12月) | 3.80% | 4.00% | |
11:00 | JPY | 弱 | トムソン・ロイター イプソス・プライマリ消費者センチメント・インデックス (1月) | 34.84 | 38.29 | |
11:00 | CNY | 弱 | 中国 トムソン・ロイター イプソス PCSI (1月) | 77.74 | 71.23 | |
13:30 | JPY | 中 | 第三次産業活動指数 (前月比) | -0.70% | 1.60% | |
14:35 | IDR | 弱 | インドネシアの輸出成長率 (前年比) (12月) | 14.63% | 6.30% | -3.81% |
14:35 | IDR | 弱 | インドネシア輸入成長率 (前年比) (12月) | -0.47% | -12.47% | -26.92% |
14:35 | IDR | 中 | 貿易収支 (12月) | 2.10B | 2.30B | 3.58B |
16:00 | GBP | 弱 | 建設生産高 (前月比) (11月) | 1.90% | 0.50% | 1.50% |
16:00 | GBP | 弱 | 英国建設生産高 (前年比) (11月) | -1.40% | -8.10% | -2.20% |
16:00 | GBP | 強 | 国内総生産 (前月比) | -2.60% | 0.40% | |
16:00 | GBP | 弱 | サービス業指数 | 3.70% | 9.70% | |
16:00 | GBP | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (11月) | -4.70% | -4.20% | -5.80% |
16:00 | GBP | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (11月) | -0.10% | 0.50% | 1.10% |
16:00 | GBP | 強 | 製造業生産 (前月比) (11月) | 0.70% | 0.90% | 1.60% |
16:00 | GBP | 弱 | 製造業生産 (前年比) (11月) | -3.80% | -4.80% | -6.10% |
16:00 | GBP | 強 | 月次GDP(対前3ヶ月) | 4.10% | 10.20% | |
16:00 | GBP | 中 | 貿易収支 (11月) | -16.01B | -10.18B | -13.29B |
16:00 | GBP | 中 | 非欧州連合貿易収支 (11月) | -8.01B | -1.40B | -5.82B |
16:30 | THB | 弱 | 通貨スワップ(USD) | 29.2B | 28.3B | |
16:30 | THB | 弱 | 外貨準備(米国ドル) | 257.1B | 257.8B | |
16:45 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.20% | 0.10% | 0.20% |
16:45 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
16:45 | EUR | 弱 | 財政収支 (11月) | -176.9B | -159.9B | |
16:45 | EUR | 中 | フランスHICP (前月比) (12月) | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
16:45 | EUR | 弱 | フランスHICP (前年比) (12月) | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
17:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
17:00 | EUR | 中 | スペイン消費者物価指数 (前年比) (12月) | -0.50% | -0.50% | -0.80% |
17:00 | EUR | 弱 | スペインHICP (前月比) (12月) | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
17:00 | EUR | 中 | スペインHICP (前年比) (12月) | -0.60% | -0.60% | -0.80% |
17:00 | IDR | 弱 | ローン (前年比) (11月) | -2.41% | -1.39% | |
18:10 | EUR | 中 | ECBのエンリア氏発言 | |||
19:00 | EUR | 弱 | 12ヶ月物スペイン国債入札 | -0.55% | -0.62% | |
19:00 | EUR | 弱 | 6ヶ月物スペイン国債入札 | -0.58% | -0.61% | |
19:00 | EUR | 中 | 貿易収支 (11月) | 25.8B | 26.0B | 29.6B |
20:00 | EUR | 弱 | 外貨準備高 (12月) | 878.92B | 859.43B | |
20:30 | INR | 弱 | 銀行貸出残高 | 6.70% | 6.10% | |
20:30 | INR | 弱 | 預金増加 | 11.50% | 11.30% | |
20:30 | INR | 弱 | インド輸出(米国ドル) (12月) | 27.15B | 26.89B | |
20:30 | INR | 弱 | 外貨準備(米ドル) | 586.08B | 585.32B | |
20:30 | INR | 弱 | インド輸入(米国ドル) (12月) | 42.59B | 42.60B | |
20:30 | INR | 弱 | 貿易収支 (12月) | -15.44B | -15.70B | -15.71B |
21:00 | BRL | 中 | 小売売上高 (前年比) (11月) | 3.40% | 4.90% | 8.40% |
21:00 | BRL | 中 | ブラジル小売売り上げ高 (前月比) (11月) | -0.50% | 0.40% | 0.80% |
22:30 | USD | 中 | コアPPI (前月比) (12月) | 0.10% | 0.20% | 0.10% |
22:30 | USD | 弱 | コア生産者物価指数 (前年比) (12月) | 1.20% | 1.30% | 1.40% |
22:30 | USD | 強 | コア小売売上高 (前月比) (12月) | -1.40% | -0.10% | -1.30% |
22:30 | USD | 中 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (1月) | 3.5 | 6 | 4.9 |
22:30 | USD | 強 | 生産者物価指数 (前月比) (12月) | 0.30% | 0.40% | 0.10% |
22:30 | USD | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (12月) | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
22:30 | USD | 弱 | リテールコントロール (前月比) (12月) | -1.90% | 0.10% | -1.10% |
22:30 | USD | 弱 | 小売売上高 (前年比) (12月) | 2.90% | 3.68% | |
22:30 | USD | 強 | 小売売上高 (前月比) (12月) | -0.70% | -0.20% | -1.40% |
22:30 | USD | 弱 | 小売売上 (前月比) (12月) | -2.10% | -1.30% | |
23:00 | GBP | 中 | NIESR 月次GDPトラッカー | 0.90% | 4.10% | |
23:15 | USD | 弱 | 設備稼働率 (12月) | 74.50% | 73.60% | 73.40% |
23:15 | USD | 中 | 鉱工業生産 (前年比) (12月) | -3.60% | -5.41% | |
23:15 | USD | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | 1.60% | 0.50% | 0.50% |
23:15 | USD | 弱 | 製造業生産 (前月比) (12月) | 0.90% | 0.50% | 0.80% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 16:00前後の時間帯は、GBP関連の経済指標等が集中することに留意する必要があるかも知れませんね。
- 22:30前後の時間帯は、USD関連の経済指標等が集中することに留意する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す