2019年11月1日(金)の経済指標・要人発言予定(結果追記済)

海外FX、経済指標アイキャッチ

海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。

2019年11月1日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。

海外FX初心者の方にお勧め!

GEMFOREXアイキャッチ画像

日本人によるサポートが充実したGemForex。

スポンサードリンク

海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定

時間 通貨 重要性 指標 結果 予想 前回
2019年11月1日 金曜日
0:30   USD 4週物短期米国債入札 1.57% 1.71%
0:30   USD 8週物短期米国債入札 1.56% 1.68%
0:30   CHF スイス国立銀行 トーマス・ジョルダン総裁発言
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Algeria (Barrel) 1.02M 1.02M
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Congo (Barrel) 0.35M 0.33M
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Ecuador (Barrel) 0.42M 0.54M
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Gabon (Barrel) 0.21M 0.21M
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Guinea (Barrel) 0.11M 0.11M
0:45   USD OPEC Crude oil Production Iran (Barrel) 2.05M 2.07M
0:45   USD OPEC Crude oil Production Iraq (Barrel) 0.00M 4.67M
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Kuwait (Barrel) 2.65M 2.63M
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Libya (Barrel) 1.19M 1.20M
0:45   USD OPEC Crude Oil Production Nigeria (Barrel) 1.93M 1.95M
0:45   USD OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel) 9.90M 9.05M
0:45   USD OPEC Crude oil Production UAE (Barrel) 3.07M 3.07M
0:45   USD OPEC Crude oil Production Venezuela (Barrel) 0.65M 0.65M
1:00   USD Dallas Fed 個人消費支出 (9月) 1.60% 1.80%
6:30   AUD AIG 製造業指数 (10月) 51.6 54.7
7:00   AUD 製造業PMI(購買担当者景気指数) 50 50.1 50.3
8:00   KRW 消費者物価指数 (前年比) (10月) 0.00% -0.30% -0.40%
8:00   KRW 消費者物価指数 (前月比) (10月) 0.20% -0.10% 0.40%
8:30   JPY 仕事/求職率 (9月) 1.57 1.59 1.59
8:30   JPY 失業率 (9月) 2.40% 2.30% 2.20%
9:00   KRW 輸出 (前年比) (10月) -14.70% -13.80% -11.70%
9:00   KRW 輸入 (前年比) (10月) -14.60% -13.20% -5.60%
9:00   KRW 貿易収支 (10月) 5.39B 3.51B 5.98B
9:30   KRW 日経製造業購買者担当者景気指数 (10月) 48.4 48.5 48
9:30   AUD 生産者物価指数 (前年比) (Q3) 1.60% 1.80% 2.00%
9:30   AUD 生産者物価指数 (前期比) (Q3) 0.40% 0.30% 0.40%
9:30   JPY 製造業購買担当者景気指数 (10月) 48.4 48.5 48.9
9:30   TWD 台湾製造業購買担当者景気指数 (10月) 49.8 50
9:30   IDR インドネシアNikkei購買担当者景気指数 (10月) 47.7 49.1
9:30   VND ベトナム 日経製造業購買担当者指数(PMI) 50 50.5
10:45   CNY Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (10月) 51.7 51 51.4
11:00   IDR インドネシアのコア・インフレ (前年比) (10月) 3.20% 3.31% 3.32%
11:00   IDR インドネシアインフレーション (前月比) (10月) 0.02% 0.13% -0.27%
11:00   IDR 消費者物価指数 (前年比) (10月) 3.13% 3.24% 3.39%
13:00   THB コアCPI (前年比) (10月) 0.44% 0.44% 0.44%
13:00   THB 消費者物価指数 (前年比) (10月) 0.11% 0.31% 0.32%
14:00   INR 日経・マークイット製造業購買担当者景気指数 (10月) 50.6 51.8 51.4
14:30   AUD 商品価格 (前年比) -4.20% 0.30%
16:30   CHF 小売売上高 (前年比) (9月) 0.90% -1.00%
16:30   CHF 消費者物価指数 (前月比) (10月) -0.20% 0.10% -0.10%
16:30   CHF スイス消費者物価指数 (前年比) (10月) -0.30% 0.30% 0.10%
16:30   THB 通貨スワップ(USD) 35.5B 34.5B
16:30   THB 外貨準備(米国ドル) 222.5B 221.5B
17:30   CHF SVME購買担当者景気指数 (10月) 49.4 45 44.6
17:30   HKD 小売売上高 (前年比) (9月) -18.30% -23.00%
18:00   ZAR 製造業PMI 48.1 41.6
18:30   GBP 製造業購買部協会景気指数 (10月) 49.6 48.1 48.3
21:00   BRL 鉱工業生産 (前月比) (9月) 0.30% 0.90% 0.80%
21:00   BRL 鉱工業生産 (前年比) (9月) 1.10% 1.90% -2.30%
21:00   ZAR 国内自動車販売 (10月) 51.98K 49.14K
21:00   ZAR 国内自動車販売 (前年比) (10月) 0.20% -3.50% -0.90%
21:30   USD 平均時給(前年比) (前年比) (10月) 3.00% 3.00% 3.00%
21:30   USD 平均時給 (前月比) (10月) 0.20% 0.30% 0.40%
21:30   USD 週間平均労働時間 (10月) 34.4 34.4 34.4
21:30   USD 政府賃金支払 (10月) -3.0K 13.0K
21:30   USD 製造業賃金 (10月) -36K -50K -5K
21:30   USD 非農業部門雇用者数 (10月) 128K 89K 180K
21:30   USD 行動者率 (10月) 63.30% 63.20% 63.20%
21:30   USD 非農業部門民間雇用者数 (10月) 131K 80K 167K
21:30   USD U6 失業率 (10月) 7.00% 6.90%
21:30   USD 失業率 (10月) 3.60% 3.60% 3.50%
22:00   INR 外貨準備(米ドル) 442.58B 440.75B
22:00   BRL Markit製造業PMI (10月) 52.2 51.9 53.4
22:30   CAD RBC製造業米国プロジェクトマネジメント協会 (10月) 51.2 51
22:45   USD 製造業購買管理者指数 (10月) 51.3 51.5 51.1
23:00   USD 建設支出 (前月比) (9月) 0.50% 0.20% -0.30%
23:00   USD ISM製造業雇用指数 (10月) 47.7 46.4 46.3
23:00   USD ISM産業新規受注指数 (10月) 49.1 47.3
23:00   USD ISM製造業購買担当者景気指数 (10月) 48.3 48.9 47.8
23:00   USD ISM製造業価格 (10月) 45.5 49.9 49.7

 

海外FX市場・本日の注目時間帯

  • 18:00~GBP関連指標に留意
  • 11月第1週目の金曜日が本日ですね。
  • 21:30~および23:00~のUSD関連指標による影響に留意

 

免責事項
  • 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
  • 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
  • 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
  • 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください