海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年1月14日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年1月14日 金曜日 | |||||
0:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーブレイナードは話します | |||
0:30 | USD | 天然ガス貯蔵 | -179B | -173B | -31B |
1:00 | EUR | ドイツBuba副総裁ブーフ氏発言 | |||
1:30 | USD | 4週物短期米国債入札 | 0.04% | 0.05% | |
1:30 | USD | 8週物短期米国債入札 | 0.05% | 0.06% | |
3:00 | USD | 30年物長期米国債入札 | 2.08% | 1.90% | |
3:00 | USD | エバンズ・シカゴ連銀総裁発言 | |||
8:50 | JPY | 外国債券買い | 617.3B | -416.5B | |
8:50 | JPY | 日本株への外国からの投資 | 781.1B | 17.1B | |
8:50 | JPY | 企業物価指数 (前月比) (12月) | -0.20% | 0.30% | 0.70% |
8:50 | JPY | 企業物価指数 (前年比) (12月) | 8.50% | 8.80% | 9.20% |
9:30 | AUD | 住宅ローン (前月比) | 7.60% | -4.10% | |
9:30 | AUD | 住宅投資 (前月比) | 3.80% | 1.10% | |
10:00 | KRW | 政策金利決定 (1月) | 1.25% | 1.25% | 1.00% |
11:00 | JPY | トムソン・ロイター イプソス・プライマリ消費者センチメント・インデックス (1月) | 44.28 | 44.97 | |
11:00 | CNY | 中国 トムソン・ロイター イプソス PCSI (1月) | 67.76 | 67.95 | |
11:00 | CNY | 中国輸出 (前年比) (12月) | 20.90% | 20.00% | 22.00% |
11:00 | CNY | 中国輸入 (前年比) (12月) | 19.50% | 26.30% | 31.70% |
11:00 | CNY | 貿易収支 (米ドル) (12月) | 94.46B | 74.50B | 71.72B |
15:30 | INR | インドWPI食品 (前年比) (12月) | 9.56% | 4.88% | |
15:30 | INR | インド燃料 (前年比) (12月) | 32.30% | 39.81% | |
15:30 | INR | 卸売物価指数 (前年比) (12月) | 13.56% | 13.50% | 14.23% |
15:30 | INR | インドWPI製造業インフレーション (前年比) (12月) | 10.62% | 11.92% | |
16:00 | GBP | 英国建設生産高 (前年比) (11月) | 6.80% | 2.90% | 4.30% |
16:00 | GBP | 建設生産高 (前月比) (11月) | 3.50% | 0.50% | -1.70% |
16:00 | GBP | 国内総生産 (前月比) | 0.90% | 0.20% | |
16:00 | GBP | サービス業指数 | 1.30% | 1.00% | 1.20% |
16:00 | GBP | 鉱工業生産 (前月比) (11月) | 1.00% | 0.20% | -0.50% |
16:00 | GBP | 鉱工業生産 (前年比) (11月) | 0.10% | 0.50% | 0.20% |
16:00 | GBP | 製造業生産 (前年比) (11月) | 0.40% | -0.30% | 1.10% |
16:00 | GBP | 製造業生産 (前月比) (11月) | 1.10% | 0.20% | 0.10% |
16:00 | GBP | 月次GDP(対前3ヶ月) | 1.10% | 0.90% | |
16:00 | GBP | 貿易収支 (11月) | -11.34B | -14.20B | -11.81B |
16:00 | GBP | 非欧州連合貿易収支 (11月) | -5.67B | -6.83B | |
16:30 | THB | 通貨スワップ(USD) | 33.0B | 33.2B | |
16:30 | THB | 外貨準備(米国ドル) | 244.3B | 246.0B | |
16:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
16:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
16:45 | EUR | 財政収支 (11月) | -181.0B | -171.6B | |
16:45 | EUR | フランスHICP (前月比) (12月) | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
16:45 | EUR | フランスHICP (前年比) (12月) | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
17:00 | EUR | スペイン消費者物価指数 (前年比) (12月) | 6.50% | 6.70% | 5.50% |
17:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 1.20% | 1.30% | 0.30% |
17:00 | EUR | スペインHICP (前月比) (12月) | 1.10% | 1.20% | 0.20% |
17:00 | EUR | スペインHICP (前年比) (12月) | 6.60% | 6.70% | 5.50% |
18:00 | EUR | ドイツ年間GDP | 2.70% | 2.70% | -4.60% |
19:00 | INR | M3マネーサプライ | 9.90% | 9.30% | |
19:00 | EUR | 貿易収支 (11月) | -1.5B | 7.6B | 3.3B |
20:00 | EUR | 外貨準備高 (12月) | 1,057.00B | 1,045.37B | |
20:30 | INR | 銀行貸出残高 | 9.20% | 7.30% | |
20:30 | INR | 預金増加 | 10.30% | 9.60% | |
20:30 | INR | インド輸出(米国ドル) (12月) | 37.81B | 37.29B | |
20:30 | INR | 外貨準備(米ドル) | 632.74B | 633.61B | |
20:30 | INR | インド輸入(米国ドル) (12月) | 59.48B | 59.27B | |
20:30 | INR | 貿易収支 (12月) | -21.68B | -22.00B | -21.99B |
21:00 | BRL | ブラジル小売売り上げ高 (前月比) (11月) | 0.60% | -0.20% | 0.20% |
21:00 | BRL | 小売売上高 (前年比) (11月) | -4.20% | -6.50% | -6.80% |
22:15 | EUR | ラガルドECB総裁 発言 | |||
22:30 | USD | コア小売売上高 (前月比) (12月) | -2.30% | 0.20% | 0.10% |
22:30 | USD | 輸出価格 (前月比) (12月) | -1.80% | 0.30% | 0.80% |
22:30 | USD | 輸入物価指数 (前月比) (12月) | -0.20% | 0.30% | 0.70% |
22:30 | USD | リテールコントロール (前月比) (12月) | -3.10% | 0.10% | -0.50% |
22:30 | USD | 小売売上高 (前年比) (12月) | 16.95% | 18.24% | |
22:30 | USD | 小売売上高 (前月比) (12月) | -1.90% | -0.10% | 0.20% |
22:30 | USD | 小売売上 (前月比) (12月) | -2.50% | -0.10% | |
23:15 | USD | 設備稼働率 (12月) | 76.50% | 77.00% | 76.60% |
23:15 | USD | 鉱工業生産 (前年比) (12月) | 3.67% | 4.98% | |
23:15 | USD | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | -0.10% | 0.30% | 0.70% |
23:15 | USD | 製造業生産 (前月比) (12月) | -0.30% | 0.50% | 0.60% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す