海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年4月29日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年4月29日 金曜日 | |||||
1日中 | 祝日 | 日本 – 昭和の日 | |||
1日中 | 祝日 | インドネシア – イド・アル=フィトル | |||
0:00 | USD | カンザスシティ連銀製造業総合指数 (4月) | 25 | 37 | |
0:00 | USD | KC連銀製造業指数 (4月) | 28 | 46 | |
0:30 | USD | 4週物短期米国債入札 | 0.48% | 0.50% | |
0:30 | USD | 8週物短期米国債入札 | 0.71% | 0.63% | |
0:30 | INR | M3マネーサプライ | 9.70% | 8.70% | |
2:00 | USD | 7年物中期米国債入札 | 2.91% | 2.50% | |
2:00 | BRL | 連邦税金収入 | 164.15B | 148.70B | |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前月比) (3月) | 1.30% | -0.20% | 0.40% |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前年比) (3月) | 3.70% | 4.00% | 6.30% |
8:00 | KRW | 小売売上高 (前月比) | -0.50% | 0.10% | |
8:00 | KRW | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (3月) | 1.50% | -0.40% | |
10:30 | AUD | 住宅信用 (3月) | 0.60% | 0.60% | |
10:30 | AUD | 生産者物価指数 (前年比) (Q1) | 4.90% | 3.70% | |
10:30 | AUD | 生産者物価指数 (前期比) (Q1) | 1.60% | 1.50% | 1.30% |
10:30 | AUD | 民間部門信用 (前月比) (3月) | 0.40% | 0.60% | |
11:00 | SGD | 銀行貸出残高 | 829.9B | 829.5B | |
11:00 | VND | ベトナム 消費者物価指数 (前年比) | 2.64% | 2.41% | |
11:00 | VND | ベトナム 鉱工業生産 (前年比) | 9.40% | 9.10% | |
11:00 | VND | ベトナム 小売売上高 (前年比) | 12.10% | 9.40% | |
11:00 | VND | ベトナム貿易収支 | 1,070M | 2,050M | |
14:30 | EUR | 個人消費 (前月比) (3月) | -1.30% | 1.20% | 0.90% |
14:30 | EUR | 国内総生産 (前年比) | 5.30% | 5.50% | |
14:30 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q1) | 0.00% | 0.30% | 0.80% |
15:00 | GBP | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (4月) | 0.30% | 0.80% | 1.10% |
15:00 | GBP | 全国的住宅価格指数 (前年比) (4月) | 12.10% | 12.60% | 14.30% |
15:00 | EUR | 輸入物価指数 (前月比) (3月) | 5.70% | 3.40% | 1.30% |
15:00 | EUR | ドイツ輸入価格指数 (前年比) (3月) | 31.20% | 28.60% | 26.30% |
15:00 | ZAR | M3マネーサプライ (前年比) (3月) | 8.43% | 6.00% | 6.44% |
15:00 | ZAR | 個人部門信用 (3月) | 5.89% | 5.30% | 3.62% |
15:30 | CHF | 小売売上高 (前年比) (3月) | -6.60% | 12.50% | |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 4.80% | 4.50% | 4.50% |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.40% | 0.20% | 1.40% |
15:45 | EUR | フランスHICP (前年比) | 5.40% | 5.10% | 5.10% |
15:45 | EUR | フランスHICP (前月比) | 0.50% | 0.20% | 1.60% |
15:45 | EUR | 生産者物価指数 (前月比) (3月) | 4.30% | 0.90% | |
16:00 | CHF | KOF先行指数 (4月) | 101.7 | 99.4 | 99.2 |
16:00 | EUR | 国内総生産(GDP) (前期比) (Q1) | 0.30% | 0.50% | 2.20% |
16:00 | EUR | スペイン国内総生産 (前年比) (Q1) | 6.40% | 6.50% | 5.50% |
16:00 | EUR | 小売売上高 (前年比) (3月) | -4.20% | 0.90% | |
16:00 | THB | 経常収支(米国ドル) (3月) | 1.200B | -0.700B | |
16:00 | THB | 輸出 (前年比) (3月) | 18.90% | 16.00% | |
16:00 | THB | 輸入 (前年比) (3月) | 16.70% | 14.20% | |
16:00 | THB | 民間消費 (前月比) (3月) | -0.90% | -0.60% | |
16:00 | THB | 民間投資 (前月比) (3月) | -0.40% | -0.90% | |
16:00 | THB | 貿易収支 (3月) | 5.20B | 3.40B | |
16:00 | MYR | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (3月) | 5.50% | 6.80% | |
16:30 | THB | 通貨スワップ(USD) | 32.4B | 31.6B | |
16:30 | THB | 外貨準備(米国ドル) | 233.9B | 238.1B | |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q1) | -0.20% | -0.20% | 0.60% |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) (Q1) | 5.80% | 5.80% | 6.20% |
17:00 | CHF | ジョーダンSNB理事発言 | |||
17:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q1) | 0.20% | 0.10% | -0.30% |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) (Q1) | 4.00% | 3.80% | 1.80% |
17:00 | EUR | スペイン経常収支 (2月) | 0.25B | -2.60B | |
17:00 | EUR | M3マネーサプライ (前年比) (3月) | 6.30% | 6.20% | 6.30% |
17:00 | EUR | 非金融企業向け融資 (3月) | 4.20% | 4.60% | 4.40% |
17:00 | EUR | 銀行貸出残高 (前年比) | 4.50% | 4.40% | |
17:30 | HKD | M3マネーサプライ (3月) | 1.00% | -1.10% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (4月) | 0.20% | 0.90% | 1.00% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (4月) | 6.20% | 6.30% | 6.50% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (4月) | 6.60% | 6.50% | 6.80% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (4月) | 0.60% | 1.00% | 2.40% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数コア (前月比) | 1.10% | 0.90% | 1.20% |
18:00 | EUR | コア指数 (前年比) | 3.50% | 3.20% | 2.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (4月) | 7.50% | 7.50% | 7.40% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.60% | 1.80% | 2.40% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(季節調整前) (4月) | 115.17 | 114.46 | |
18:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
18:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) | 5.00% | 5.00% | 4.70% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (4月) | 3.90% | 3.40% | 3.20% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) | 1.20% | 1.10% | |
18:10 | EUR | 10年物イタリア国債入札 | 2.78% | 2.04% | |
18:10 | EUR | 5年物イタリア国債入札 | 1.91% | 1.46% | |
18:25 | SGD | 景況予想 (Q1) | 8 | 8 | |
19:00 | EUR | 生産者物価指数 (前月比) (3月) | 4.00% | 0.40% | |
19:00 | EUR | 生産者物価指数 (前年比) (3月) | 36.90% | 32.70% | |
20:30 | INR | 外貨準備(米ドル) | 600.42B | 603.69B | |
20:30 | INR | RBI金融・信用情報レビュー | |||
20:30 | BRL | 実質雇用者数 (3月) | 136.20K | 150.92K | 328.50K |
21:00 | INR | インフラ部門生産高 (前年比) (3月) | 4.30% | 6.00% | |
21:00 | BRL | 失業率 | 11.10% | 11.40% | 11.20% |
21:00 | ZAR | 貿易収支 (3月) | 45.86B | 19.90B | 11.50B |
21:30 | USD | 個人消費支出価格指数コア (前年比) (3月) | 5.20% | 5.30% | 5.30% |
21:30 | USD | コアPCE物価指数 (前月比) (3月) | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
21:30 | USD | 雇用給付 (前期比) (Q1) | 1.80% | 0.90% | |
21:30 | USD | 雇用コスト指数 (前期比) (Q1) | 1.40% | 1.10% | 1.00% |
21:30 | USD | 雇用賃金 (前期比) (Q1) | 1.20% | 1.00% | |
21:30 | USD | 個人消費支出物価指数 (前年比) (3月) | 6.6 | 6.3 | |
21:30 | USD | 個人消費支出価格指数 (前月比) (3月) | 0.90% | 0.50% | |
21:30 | USD | 個人所得 (前月比) (3月) | 0.50% | 0.40% | 0.70% |
21:30 | USD | 個人支出 (前月比) (3月) | 1.10% | 0.70% | 0.60% |
21:30 | USD | 実質個人消費 (前月比) (3月) | 0.20% | 0.10% | |
21:30 | CAD | 国内総生産 (前月比) (2月) | 1.10% | 0.80% | 0.20% |
21:30 | BRL | 経常収支(米国ドル) (2月) | -2.41B | -1.80B | -8.10B |
21:30 | BRL | 外国直接投資(米国ドル) (2月) | 11.84B | 10.16B | 4.70B |
22:45 | USD | シカゴ購買部協会景気指数 (4月) | 56.4 | 62 | 62.9 |
23:00 | USD | ミシガン5年インフレ予測 (4月) | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
23:00 | USD | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (4月) | 62.5 | 64.1 | 54.3 |
23:00 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数 (4月) | 65.2 | 65.7 | 59.4 |
23:00 | USD | ミシガン消費者信頼感予備 (4月) | 69.4 | 67.8 | 68.1 |
23:00 | USD | ミシガン大学期待インフレ率 (4月) | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す