海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2019年8月29日(木)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じですね。
海外FX初心者の方にお勧め!
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
0:30 | 🇧🇷 | 弱 | 資本フロー | -3.396B | -0.802B | |
2:00 | 🇺🇸 | 弱 | 5年物中期米国債入札 | 1.37% | 1.82% | |
6:00 | 🇰🇷 | 弱 | 製造業BSI指数 (9月) | 71 | 74 | |
8:50 | 🇯🇵 | 弱 | 外国債券買い | -911.9B | 499.7B | |
8:50 | 🇯🇵 | 弱 | 日本株への外国からの投資 | 3.9B | -359.6B | |
10:00 | 🇳🇿 | 中 | 企業景況感指数 (8月) | -52.3 | -44.3 | |
10:00 | 🇳🇿 | 弱 | NBNZ自己活動 (8月) | -0.50% | 5.00% | |
10:30 | 🇦🇺 | 弱 | ビル資本支出 (前月比) (Q2) | -3.30% | -2.80% | |
10:30 | 🇦🇺 | 弱 | 工場/機械資本支出 (前期比) (Q2) | 2.50% | -0.50% | |
10:30 | 🇦🇺 | 中 | 民間新規設備投資 (前期比) (Q2) | -0.50% | 0.50% | -1.70% |
10:30 | 🇯🇵 | 中 | 日銀鈴木審議委員発言 | |||
11:00 | 🇻🇳 | 中 | ベトナム 消費者物価指数 (前年比) | 2.26% | 2.44% | |
11:00 | 🇻🇳 | 弱 | ベトナム 鉱工業生産 (前年比) | 10.50% | 9.70% | |
11:00 | 🇻🇳 | 弱 | ベトナム 小売売上高 (前年比) | 12.40% | 12.40% | |
11:00 | 🇻🇳 | 弱 | ベトナム貿易収支 | 1,700M | 43M | |
14:00 | 🇯🇵 | 弱 | 消費者信頼感指数 (8月) | 37.1 | 37.8 | |
15:00 | 🇪🇺 | 弱 | 輸入物価指数 (前月比) (7月) | 0.10% | -1.40% | |
15:00 | 🇪🇺 | 弱 | ドイツ輸入価格指数 (前年比) (7月) | -1.80% | -2.00% | |
15:30 | 🇨🇳 | 中 | 雇用水準 (Q2) | 5.109M | 5.071M | |
15:45 | 🇪🇺 | 中 | 個人消費 (前月比) (7月) | 0.40% | 0.30% | -0.20% |
15:45 | 🇪🇺 | 中 | 国内総生産 (前期比) (Q1) | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
16:00 | 🇪🇺 | 中 | スペイン消費者物価指数 (前年比) | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
16:00 | 🇪🇺 | 中 | スペインHICP (前年比) (8月) | 0.40% | 0.60% | 0.60% |
16:00 | 🇪🇺 | 弱 | スペインHICP (前月比) | -0.10% | -1.10% | |
16:55 | 🇪🇺 | 強 | 失業率 (8月) | 4K | 4K | 1K |
16:55 | 🇪🇺 | 中 | 独失業率 (8月) | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
16:55 | 🇪🇺 | 弱 | ドイツ失業者 (8月) | 2.289M | 2.283M | |
16:55 | 🇪🇺 | 弱 | ドイツ失業者(季節調整前) (8月) | 2.319M | 2.275M | |
17:00 | 🇪🇺 | 弱 | 製造業新規受注 (前月比) (6月) | -0.90% | 2.80% | |
17:00 | 🇪🇺 | 弱 | イタリア工業新注文 (前年比) (6月) | -4.80% | -2.50% | |
17:00 | 🇪🇺 | 弱 | 鉱工業販売 (前月比) (6月) | -0.50% | 1.50% | |
17:00 | 🇪🇺 | 弱 | 鉱工業販売 (前年比) (6月) | -0.80% | 0.30% | |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (7月) | -0.50% | 0.90% | |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (7月) | 0.00% | -0.30% | |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 経済・消費者信頼感指数 (8月) | 103.1 | 102.3 | 102.7 |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 事業環境 (8月) | 0.11 | 0.08 | -0.11 |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 消費者信頼感指数 (8月) | -7.1 | -7.1 | -6.6 |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 消費者インフレーション期待 (8月) | 20.7 | 20.6 | |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 売値予測 (8月) | 2.2 | 1.4 | |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | サービス業センチメント (8月) | 9.3 | 10.5 | 10.6 |
18:00 | 🇪🇺 | 弱 | 工業信頼感 (8月) | -5.9 | -7.4 | -7.3 |
18:30 | 🇿🇦 | 弱 | 南アフリカ生産者物価指数 (前月比) (7月) | -0.20 | 0.20% | 0.40% |
18:30 | 🇿🇦 | 弱 | 南アフリカ生産者物価指数 (前年比) (7月) | 4.90% | 5.40% | 5.80% |
18:45 | 🇪🇺 | 中 | 10年物イタリア国債入札 | 0.96% | 1.56% | |
18:45 | 🇪🇺 | 弱 | 5年物イタリア国債入札 | 0.32% | 0.80% | |
19:15 | 🇪🇺 | 弱 | 企業信頼感指数 | 1.4 | -2.8 | |
20:00 | 🇧🇷 | 弱 | IGP-MI インフレーション指数 (前月比) (8月) | -0.67% | -0.66% | 0.40% |
21:00 | 🇪🇺 | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (8月) | -0.20% | -0.10% | 0.50% |
21:00 | 🇪🇺 | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (8月) | 1.40% | 1.50% | 1.70% |
21:00 | 🇪🇺 | 弱 | ドイツHICP (前月比) (8月) | -0.10% | 0.50% | 0.40% |
21:00 | 🇪🇺 | 弱 | ドイツHICP (前年比) (8月) | 1.00% | 1.20% | 1.10% |
21:00 | 🇧🇷 | 中 | BCB 国家通貨審議会会議 | |||
21:00 | 🇧🇷 | 中 | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q2) | 1.00% | 0.70% | 0.50% |
21:00 | 🇧🇷 | 中 | ブラジル国内総生産 (前期比) (Q2) | 0.40% | 0.20% | -0.20% |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | 失業保険継続申請件数 | 1,698K | 1,680K | 1,676K |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | コア個人消費支出価格 | 1.70% | 1.80% | |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | 企業収益 (前期比) (Q2) | 5.10% | -4.10% | |
21:30 | 🇺🇸 | 強 | 国内総生産 (前期比) (Q2) | 2.00% | 2.00% | 2.10% |
21:30 | 🇺🇸 | 中 | GDP物価指数 (前期比) (Q2) | 2.50% | 2.40% | 2.50% |
21:30 | 🇺🇸 | 中 | 良好な貿易収支 (7月) | -72.34B | -74.00B | -74.16B |
21:30 | 🇺🇸 | 中 | 失業保険申請件数 | 215K | 215K | 211K |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | 失業保険受給申請 4週平均 | 214.50K | 215.00K | |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | 実質消費者支出 (Q2) | 4.70% | 4.30% | |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | 卸売在庫 (前月比) | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
21:30 | 🇨🇦 | 中 | 経常収支 (Q2) | -6.4B | -9.8B | -16.6B |
23:00 | 🇺🇸 | 強 | 中古住宅販売保留 (前月比) (7月) | -2.50% | 0.10% | 2.80% |
23:00 | 🇺🇸 | 弱 | 住宅販売保留指数 (7月) | 105.6 | 108.3 | |
23:30 | 🇺🇸 | 弱 | 天然ガス貯蔵 | 60B | 57B | 59B |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 16:55~失業率を挟んで、16時前後から17時前後にかけてEU県の指標が集中しますね
- 21:30~国内総生産他、アメリカ関連の指標が集中しますね
- 23:00~中古住宅販売保留(前月比)がありますね
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す