2022年3月14日(月)の経済指標・要人発言予定(結果追記済)

海外FX、経済指標アイキャッチ

 

海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。

2022年3月14日(月)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。

海外FX初心者の方にお勧め!

GEMFOREXアイキャッチ画像

日本人によるサポートが充実したGemForex。

スポンサードリンク

海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定

時間 通貨 指標 結果 予想 前回
2022年3月14日 月曜日
6:45   NZD 外部渡航者訪問者 (1月) -26.00% 4.40%
6:45   NZD 常時の長期移行 (1月) -558 -539
11:30   SGD 失業率 (Q4) 2.30% 2.40%
15:30   INR インドWPI食品 (前年比) (2月) 8.19% 9.55%
15:30   INR インド燃料 (前年比) (2月) 31.50% 32.27%
15:30   INR 卸売物価指数 (前年比) (2月) 13.11% 12.10% 12.96%
15:30   INR インドWPI製造業インフレーション (前年比) (2月) 9.84% 9.42%
16:00   EUR 独卸売物価指数 (前年比) (2月) 16.60% 16.20%
16:00   EUR 卸売物価指数 (前月比) (2月) 1.70% 2.30%
16:00   EUR 独卸売物価指数 (前年比) (2月) 16.60% 16.20%
16:00   EUR 卸売物価指数 (前月比) (2月) 1.70% 0.90% 2.30%
16:45   EUR 経常収支 (1月) -1.80B -7.00B
16:45   EUR フランス輸出 (1月) 47.3B 44.2B
16:45   EUR フランス輸入 (1月) 55.3B 55.6B
16:45   EUR 貿易収支 (1月) -8.0B -9.8B -11.4B
17:00   CHF SECO経済予測
17:00   EUR 小売売上高 (前年比) (1月) 4.00% -2.40%
18:15   CNY 中国 海外直接投資 (2月) 37.90% 11.60%
18:15   IDR インドネシアの自動車販売高 (前年比) (2月) 65.10% 58.90%
18:15   IDR インドネシアのバイク販売高 (前年比) (2月) -2.60% 12.50%
19:00   INR インド輸出(米国ドル) (2月) 34.57B 33.81B
19:00   INR インド輸入(米国ドル) (2月) 55.45B 55.01B
19:00   INR 貿易収支 (2月) -20.88B -21.20B -21.19B
19:00   EUR 欧州中銀エルダーソン氏発言
19:00   EUR ユーロ圏財務相会合
20:25   BRL BCB主要市場市場レポート
21:00   INR インド消費者物価指数 (前年比) (2月) 6.07% 5.93% 6.01%
23:00   EUR 12ヶ月物フランス国債入札 -0.56% -0.64%
23:00   EUR 3ヶ月物フランス国債入札 -0.72% -0.76%
23:00   EUR 6ヶ月物フランス国債入札 -0.71% -0.72%

 

海外FX市場・本日の注目時間帯

  • 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。

 

免責事項
  • 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
  • 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
  • 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
  • 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください