海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年12月1日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年12月1日 水曜日 | |||||
0:00 | USD | 消費者信頼感指数 (11月) | 109.5 | 111 | 111.6 |
0:00 | USD | FRBパウエル議長証言 | |||
0:00 | USD | OPEC 原油生産 アルジェリア (バレル) | 0.94M | 0.93M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 コンゴ民主共和国 (バレル) | 0.27M | 0.26M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 ガボン (バレル) | 0.18M | 0.20M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 ギニア (バレル) | 0.09M | 0.10M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 イラン (バレル) | 2.50M | 2.50M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 イラク (バレル) | 4.15M | 4.14M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 クウェート (バレル) | 2.50M | 2.47M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 リビア (バレル) | 1.16M | 1.15M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 ナイジェリア (バレル) | 1.35M | 1.45M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 サウジアラビア (バレル) | 9.76M | 9.68M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 UAE (バレル) | 2.83M | 2.79M | |
0:00 | USD | OPEC 原油生産 ベネズエラ (バレル) | 0.59M | 0.53M | |
0:00 | USD | イエレン財務長官発言 | |||
0:30 | USD | Dallas Fed サービス業収益 (11月) | 25.4 | 19.6 | |
0:30 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
0:30 | USD | タクシー部門観測 (11月) | 22.7 | 20.7 | |
1:30 | USD | 52週物短期米国債入札 | 0.24% | 0.16% | |
2:00 | EUR | ドイツBuba副総裁ブーフ氏発言 | |||
3:00 | USD | 連邦公開市場委員会リチャード・クラリダ副議長発言 | |||
3:00 | BRL | 実質雇用者数 (10月) | 253.10K | 270.00K | 313.90K |
6:30 | USD | 米国石油協会 週間原油在庫 | -0.747M | -1.667M | 2.307M |
6:30 | AUD | AIG 製造業指数 (11月) | 54.8 | 50.4 | |
6:45 | NZD | 建築許可件数 (前月比) (10月) | -2.00% | -2.00% | |
7:00 | AUD | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 59.2 | 58.2 | |
7:00 | AUD | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 51.7 | 58.5 | |
8:50 | JPY | 設備投資 (前年比) (Q3) | 1.20% | 5.30% | |
9:00 | KRW | 輸出 (前年比) (11月) | 32.10% | 27.70% | 24.10% |
9:00 | KRW | 輸入 (前年比) (11月) | 43.60% | 40.50% | 37.70% |
9:00 | KRW | 貿易収支 (11月) | 3.09B | 1.78B | |
9:01 | GBP | BRC店頭価格指数 (前年比) | 0.30% | -0.40% | |
9:30 | KRW | 日経製造業購買者担当者景気指数 (11月) | 50.9 | 50.2 | |
9:30 | AUD | 国内総生産 (前期比) (Q3) | -1.90% | -2.70% | 0.70% |
9:30 | AUD | 国内総生産 (前年比) (Q3) | 3.90% | 3.00% | 9.50% |
9:30 | AUD | GDP 設備投資 (Q3) | 0.20% | 3.20% | |
9:30 | AUD | GDPチェーン価格指数 (Q3) | 0.50% | 3.30% | |
9:30 | AUD | GDP最終消費 (Q3) | -2.40% | 1.20% | |
9:30 | JPY | 製造業購買担当者景気指数 (11月) | 54.5 | 54.2 | |
9:30 | TWD | 台湾製造業購買担当者景気指数 (11月) | 54.9 | 55.2 | |
9:30 | IDR | インドネシアNikkei購買担当者景気指数 (11月) | 53.9 | 57.2 | |
10:30 | JPY | 日銀安達理事発言 | |||
10:45 | CNY | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (11月) | 49.9 | 50.5 | 50.6 |
11:00 | SGD | 銀行貸出残高 | 804.0B | 803.8B | |
13:00 | IDR | インドネシアのコア・インフレ (前年比) (11月) | 1.44% | 1.43% | 1.33% |
13:00 | IDR | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 1.75% | 1.66% | 1.66% |
13:00 | IDR | インドネシアインフレーション (前月比) (11月) | 0.37% | 0.31% | 0.12% |
14:00 | INR | 日経・マークイット製造業購買担当者景気指数 (11月) | 57.6 | 55.1 | 55.9 |
14:30 | AUD | 商品価格 (前年比) | 36.20% | 42.80% | |
16:00 | GBP | 全国的住宅価格指数 (前年比) (11月) | 10.00% | 9.30% | 9.90% |
16:00 | GBP | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (11月) | 0.90% | 0.50% | 0.70% |
16:00 | EUR | 小売売上高 (前年比) (10月) | -2.90% | -2.00% | -0.60% |
16:00 | EUR | 小売売上高 (前月比) (10月) | -0.30% | 1.00% | -1.90% |
16:30 | CHF | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.00% | -0.10% | 0.30% |
16:30 | CHF | スイス消費者物価指数 (前年比) (11月) | 1.50% | 1.40% | 1.20% |
17:15 | EUR | 製造業PMI (11月) | 57.1 | 57.9 | 57.4 |
17:30 | CHF | procure.ch PMI (11月) | 62.5 | 64.4 | 65.4 |
17:45 | EUR | イタリア製造業購買管理者指数 (11月) | 62.8 | 61.1 | 61.1 |
17:50 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (11月) | 55.9 | 54.6 | 54.6 |
17:55 | EUR | 製造業購買部協会景気指数 (11月) | 57.4 | 57.6 | 57.6 |
18:00 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (11月) | 58.4 | 58.6 | 58.6 |
18:30 | GBP | 製造業購買部協会景気指数 (11月) | 58.1 | 58.2 | 58.2 |
未定 | USD | OPEC会議 | |||
19:40 | EUR | 5年物独国債入札 | -0.58% | -0.50% | |
19:45 | GBP | 10年物英国債入札 | 0.92% | 1.14% | |
20:30 | INR | インド輸出(米国ドル) (11月) | 29.88B | 35.47B | |
20:30 | INR | インド輸入(米国ドル) (11月) | 53.15B | 55.37B | |
20:30 | INR | M3マネーサプライ | 9.50% | 11.00% | |
20:30 | INR | 貿易収支 (11月) | -23.27B | -19.90B | -19.90B |
21:00 | USD | MBA 30年住宅ローン利率 | 3.31% | 3.24% | |
21:00 | USD | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | -7.20% | 1.80% | |
21:00 | USD | MBA購入指数 | 310.7 | 295.7 | |
21:00 | USD | モーターゲート市場指数 | 604.2 | 651.3 | |
21:00 | USD | モーターゲートリファイナンス指数 | 2,304.50 | 2,706.20 | |
21:00 | BRL | ブラジル生産者物価指数 (前月比) (10月) | 2.16% | 0.40% | |
21:00 | ZAR | 国内自動車販売 (前年比) (11月) | 6.60% | 6.10% | |
21:00 | ZAR | 国内自動車販売 (11月) | 41.59K | 41.04K | |
22:00 | BRL | Markit製造業PMI (11月) | 49.8 | 51.7 | |
22:15 | USD | ADP非農業部門雇用者数 (11月) | 534K | 525K | 570K |
22:30 | CAD | 建築許可件数 (前月比) (10月) | 1.30% | -1.00% | 4.10% |
23:00 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | |||
23:30 | CAD | 製造業米国プロジェクトマネジメント協会 (11月) | 57.2 | 57.7 | |
23:45 | USD | 製造業購買管理者指数 (11月) | 58.3 | 59.1 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す