2020年2月19日(水)の経済指標・要人発言予定(結果追記済)

海外FX、経済指標アイキャッチ

海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。

2020年2月19日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。

海外FX初心者の方にお勧め!

GEMFOREXアイキャッチ画像

日本人によるサポートが充実したGemForex。

スポンサードリンク

海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定

時間 通貨 重要性 指標 結果 予想 前回
2020年2月19日 水曜日
0:00   USD NAHB住宅市場指数 (2月) 74 75 75
0:20   NZD 世界乳製品取引価格指数 -2.90% -4.70%
1:30   USD 3ヶ月物短期米国債入札 1.55% 1.55%
1:30   USD 6ヶ月物短期米国債入札 1.51% 1.51%
4:00   USD FOMCメンバー カシカリ 談話  
6:00   USD 対米財務省証券投資 (12月) 41.10B -39.60B
6:00   USD 対米証券投資 (12月) 78.20B 77.30B
6:00   USD ネット長期TICフロー (12月) 85.6B 25.5B 27.1B
6:00   USD スワップを含むTICネット長期取引 (12月) 59.90B 0.80B
8:30   AUD WMI先行指数 (前月比) 0.10% 0.00%
8:50   JPY 機械注文コア (前年比) (12月) -3.50% -1.30% 5.30%
8:50   JPY コア機械受注 (前月比) (12月) -12.50% -9.00% 18.00%
8:50   JPY 輸出 (前年比) (1月) -2.60% -6.90% -6.30%
8:50   JPY 輸入 (前年比) (1月) -3.60% -1.30% -4.90%
8:50   JPY 貿易収支 (1月) -1,312.6B -1,694.9B -154.6B
9:30   AUD 賃金物価指数 (前年比) (Q4) 2.20% 2.20% 2.20%
9:30   AUD 労働賃金指数 (前期比) (Q4) 0.50% 0.50% 0.50%
17:00   ZAR コアCPI (前年比) (1月) 3.70% 3.90% 3.80%
17:00   ZAR コアCPI (前月比) (1月) 0.10% 0.30% 0.20%
17:00   ZAR 消費者物価指数 (前年比) (1月) 4.50% 4.40% 4.00%
17:00   ZAR 消費者物価指数 (前月比) (1月) 0.30% 0.30% 0.30%
18:00   EUR 経常収支 (12月) 32.6B 32.4B
18:00   EUR 経常収支(季節調整なし) (12月) 51.2B 42.4B 35.2B
18:30   GBP コアCPI (前年比) (1月) 1.60% 1.50% 1.40%
18:30   GBP コアCPI(前月比) (前月比) (1月) -0.60% -0.60% 0.20%
18:30   GBP 卸売物価指数産出コア (前年比) (1月) 0.70% 0.80% 0.90%
18:30   GBP 卸売物価指数コア (前月比) (1月) 0.10% 0.10% -0.10%
18:30   GBP 小売物価指数コア (前月比) (1月) -0.40% -0.60% 0.30%
18:30   GBP 小売物価指数コア (前年比) (1月) 2.80% 2.60% 2.20%
18:30   GBP 消費者物価指数 (前年比) (1月) 1.80% 1.60% 1.30%
18:30   GBP 消費者物価指数 (前月比) (1月) -0.30% -0.40% 0.00%
18:30   GBP 消費者物価指数(季節調整前) (1月) 108.2 108.5
18:30   GBP 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (1月) 0.90% -0.40% 0.90%
18:30   GBP 生産者仕入価格 (前年比) (1月) 2.10% -0.10% 0.90%
18:30   GBP 生産者物価指数(卸売価格) (前月比) (1月) 0.30% 0.10% -0.20%
18:30   GBP 生産者出荷価格 (前年比) (1月) 1.10% 1.00% 0.90%
18:30   GBP 小売物価指数 (前年比) (1月) 2.70% 2.60% 2.20%
18:30   GBP 小売物価指数 (前月比) (1月) -0.40% -0.60% 0.30%
19:00   EUR 建設生産高 (前月比) (12月) -3.10% 0.74%
19:45   EUR 30年物独国債入札 0.07% 0.31%
21:00   USD MBA 30年住宅ローン利率 3.77% 3.72%
21:00   USD MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) -6.40% 1.10%
21:00   USD MBA購入指数 258.4 267.4
21:00   USD モーターゲート市場指数 645.5 689.5
21:00   USD モーターゲートリファイナンス指数 2,875.10 3,123.60
22:30   USD 建築許可件数 (1月) 1.551M 1.450M 1.420M
22:30   USD 建築許可 (前月比) (1月) 9.20% -0.10% -3.70%
22:30   USD コア生産者物価指数 (前年比) (1月) 1.70% 1.30% 1.10%
22:30   USD コアPPI (前月比) (1月) 0.50% 0.10% 0.10%
22:30   USD FOMCボスティック委員発言  
22:30   USD FOMCメンバー、メスター談話  
22:30   USD 住宅着工、変化 (前月比) (1月) -3.60% -30.70% 17.70%
22:30   USD 住宅着工件数 (1月) 1.567M 1.425M 1.626M
22:30   USD 生産者物価指数 (前月比) (1月) 0.50% 0.10% 0.20%
22:30   USD 生産者物価指数 (前年比) (1月) 2.10% 1.60% 1.30%
22:30   CAD 消費者物価指数共通値 (前年比) 1.80% 2.00%
22:30   CAD 消費者価格指数コア (前年比) (1月) 1.80% 1.80% 1.70%
22:30   CAD コアCPI (前月比) (1月) 0.40% -0.40%
22:30   CAD 消費者物価指数 (前月比) (1月) 0.30% 0.20% 0.00%
22:30   CAD 消費者物価指数 (前年比) (1月) 2.40% 2.30% 2.20%
22:30   CAD 消費者物価指数中央値 (前年比) 2.20% 2.20%
22:30   CAD 消費者物価指数トリム値 (前年比) 2.10% 2.00%
22:55   USD レッドブック (前年比) 5.70% 4.80%
22:55   USD レッドブック (前月比) -0.20% -0.70%

 

海外FX市場・本日の注目時間帯

  • 18:30~GBP関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
  • 22:30~USD関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
  • 翌20日、4:00~FOMC関連の指標・要人発言があるので、ポジションを持越しされる方は留意が必要かもしれません。

 

免責事項
  • 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
  • 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
  • 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
  • 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください