海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年6月30日(火)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年6月30日 火曜日 | ||||||
0:00 | USD | 中 | 米国 連邦公開市場委員会メアリー・デイリー委員発言 | |||
0:30 | USD | 弱 | 3ヶ月物短期米国債入札 | 0.15% | 0.16% | |
0:30 | USD | 弱 | 6ヶ月物短期米国債入札 | 0.17% | 0.18% | |
4:00 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
6:00 | KRW | 弱 | 製造業BSI指数 (7月) | 51 | 45 | |
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (5月) | -9.60% | -4.50% | -5.10% |
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前月比) (5月) | -6.70% | -1.40% | -6.70% |
8:00 | KRW | 弱 | 小売売上高 (前月比) | 4.60% | 5.30% | |
8:00 | KRW | 弱 | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (5月) | 2.30% | 0.50% | |
8:30 | JPY | 中 | 仕事/求職率 (5月) | 1.2 | 1.23 | 1.32 |
8:30 | JPY | 弱 | 失業率 (5月) | 2.90% | 2.80% | 2.60% |
8:50 | JPY | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (5月) | -8.40% | -5.60% | -9.80% |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測1 (前月比) (6月) | 5.70% | -4.10% | |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測2 (前月比) (7月) | 9.20% | 3.90% | |
10:00 | CNY | 中 | 中国総合PMI (6月) | 54.2 | 53.4 | |
10:00 | CNY | 強 | 製造業PMI (6月) | 50.9 | 50.4 | 50.6 |
10:00 | CNY | 中 | 中国非製造業購買管理者指数 (6月) | 54.4 | 53.6 | |
10:00 | NZD | 中 | 企業景況感指数 (6月) | -34.4 | -41.8 | |
10:00 | NZD | 弱 | NBNZ自己活動 (6月) | -25.90% | -38.70% | |
10:30 | AUD | 弱 | 住宅信用 (5月) | 0.20% | 0.20% | |
10:30 | AUD | 中 | 民間部門信用 (前月比) (5月) | -0.10% | 0.20% | 0.00% |
11:00 | SGD | 弱 | 銀行貸出残高 (5月) | 685.3B | 689.7B | |
11:30 | AUD | 中 | オーストラリア準備銀行総裁補佐デベル氏は語る | |||
12:00 | IDR | 弱 | インドネシアのM2マネーサプライ (前年比) (5月) | 10.40% | 8.60% | |
14:00 | JPY | 弱 | 新設住宅着工戸数 (前年比) (5月) | -12.30% | -15.90% | -12.90% |
14:30 | JPY | 弱 | 建設命令 (前年比) (5月) | -6.10% | -14.20% | |
15:00 | GBP | 中 | 企業投資 (前年比) (Q1) | 0.80% | 0.70% | 1.80% |
15:00 | GBP | 弱 | 企業投資(四半期比) (前期比) (Q1) | -0.30% | 0.00% | -0.50% |
15:00 | GBP | 中 | 経常収支 (Q1) | -21.1B | -15.4B | -9.2B |
15:00 | GBP | 強 | 国内総生産 (前期比) (Q1) | -2.20% | -2.00% | 0.00% |
15:00 | GBP | 強 | 国内総生産 (前年比) (Q1) | -1.70% | -1.60% | 1.10% |
15:00 | ZAR | 弱 | M3マネーサプライ (前年比) (5月) | 10.26% | 10.50% | 10.47% |
15:00 | ZAR | 弱 | 個人部門信用 (5月) | 6.35% | 7.50% | 7.18% |
15:30 | CHF | 中 | 小売売上高 (前年比) (5月) | 6.60% | -18.80% | |
15:45 | EUR | 中 | 個人消費 (前月比) (5月) | 36.60% | 30.00% | -19.10% |
15:45 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) | 0.10% | 0.40% | |
15:45 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) | -0.10% | 0.10% | |
15:45 | EUR | 中 | フランスHICP (前月比) | -0.10% | 0.30% | 0.20% |
15:45 | EUR | 弱 | フランスHICP (前年比) | 0.10% | 0.40% | 0.40% |
15:45 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (5月) | -0.10% | -2.90% | |
16:00 | CHF | 中 | KOF先行指数 (6月) | 59.4 | 77 | 49.6 |
16:00 | EUR | 弱 | スペイン国内総生産 (前年比) (Q1) | -4.10% | -4.10% | 1.80% |
16:00 | EUR | 中 | 国内総生産(GDP) (前期比) (Q1) | -5.20% | -5.20% | 0.40% |
16:00 | MYR | 弱 | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (5月) | 4.70% | 4.40% | |
16:30 | THB | 弱 | 経常収支(米国ドル) (5月) | 0.060B | -0.700B | |
16:30 | THB | 弱 | 輸出 (前年比) (5月) | -23.60% | -3.30% | |
16:30 | THB | 弱 | 輸入 (前年比) (5月) | -34.20% | -17.00% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間消費 (前月比) (5月) | 3.00% | -8.60% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間投資 (前月比) (5月) | -2.20% | 1.90% | |
16:30 | THB | 弱 | 貿易収支 (5月) | 3.19B | 2.50B | |
17:00 | EUR | 弱 | スペイン経常収支 (4月) | -1.53B | -0.33B | |
17:30 | HKD | 弱 | M3マネーサプライ (5月) | 0.10% | -1.00% | |
17:30 | HKD | 弱 | 小売売上高 (前年比) (5月) | -32.80% | -36.10% | |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (6月) | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
18:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (6月) | 0.10% | 0.10% | -0.20% |
18:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前年比) (6月) | -0.40% | -0.30% | -0.30% |
18:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前月比) (6月) | 0.00% | 0.10% | -0.30% |
18:00 | EUR | 中 | コア指数 (前年比) | 0.80% | 0.80% | 0.90% |
18:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数コア (前月比) | 0.30% | 0.00% | |
18:00 | EUR | 強 | 消費者物価指数 (前年比) (6月) | 0.30% | 0.10% | 0.10% |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前月比) | 0.30% | -0.10% | |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(季節調整前) (6月) | 105.68 | 105.33 | |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (6月) | 1.10% | 1.10% | 1.20% |
18:30 | ZAR | 弱 | 国内総生産 (前年比) (Q1) | -0.10% | -0.80% | -0.50% |
18:30 | ZAR | 中 | 国内総生産 (前期比) (Q1) | -2.00% | -3.80% | -1.40% |
18:45 | EUR | 中 | 10年物イタリア国債入札 | 1.20% | 1.42% | |
18:45 | EUR | 弱 | 5年物イタリア国債入札 | 0.68% | 0.91% | |
19:00 | GBP | 中 | ホールデンBOE金融政策委員発言 | |||
19:00 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (5月) | -0.10% | -2.60% | |
19:00 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (5月) | -5.30% | -5.10% | |
19:00 | INR | 弱 | 連邦財政赤字 (5月) | 4,663.43B | 2,795.12B | |
20:00 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
20:30 | INR | 弱 | 国際収支(USD) (Q1) | 18.800B | 21.600B | |
20:30 | INR | 弱 | 経常収支対GDP比 (前期比) (Q1) | 0.10% | -0.20% | |
20:30 | INR | 弱 | 経常収支(米国ドル) (Q1) | 0.60B | -2.60B | |
20:30 | INR | 弱 | インフラ部門生産高 (前年比) (5月) | -23.40% | -37.00% | |
20:30 | INR | 弱 | 貿易収支(USD) (Q1) | -35.000B | -34.600B | |
20:30 | INR | 中 | RBI金融・信用情報レビュー | |||
21:00 | BRL | 中 | 失業率 | 12.90% | 12.90% | 12.60% |
21:00 | ZAR | 弱 | 貿易収支 (5月) | 15.94B | -4.70B | -35.95B |
21:01 | INR | 弱 | 経常収支対GDP比 (前年比) | -0.90% | -0.70% | |
21:01 | INR | 弱 | 経常収支(米国ドル) | -24.600B | -57.100B | |
21:30 | CAD | 強 | 国内総生産 (前月比) (4月) | -11.60% | -13.00% | -7.50% |
21:30 | BRL | 弱 | 政府債務残高(国内総生産比) (5月) | 55.00% | 54.50% | 52.70% |
21:30 | BRL | 弱 | 財政収支 (5月) | -140.400B | -158.200B | -115.800B |
21:30 | BRL | 弱 | 財政黒字 (5月) | -131.400B | -135.000B | -94.300B |
21:55 | USD | 弱 | レッドブック (前年比) | -5.70% | -6.10% | |
21:55 | USD | 弱 | レッドブック (前月比) | -0.70% | -1.40% | |
22:00 | USD | 弱 | 季節調整S&P/CS住宅価格総合‐20 (前月比) (4月) | 0.30% | 0.50% | 0.50% |
22:00 | USD | 中 | S&P/ ケース・シラー住宅価格指数(20都市) (前年比) (4月) | 4.00% | 4.00% | 3.90% |
22:00 | USD | 弱 | S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (4月) | 0.90% | 1.10% | |
22:00 | INR | 弱 | インド対外債務(米国ドル) (Q1) | 558.5B | 563.9B | |
22:00 | EUR | 中 | ECBのシュナーベル氏発言 | |||
22:45 | USD | 中 | シカゴ購買部協会景気指数 (6月) | 36.6 | 45 | 32.3 |
23:00 | GBP | 中 | MPC委員カンリフ氏は語る | |||
23:00 | USD | 強 | 消費者信頼感指数 (6月) | 98.1 | 91.8 | 85.9 |
23:30 | USD | 弱 | Dallas Fed サービス業収益 (6月) | 5.7 | -28.1 | |
23:30 | USD | 弱 | タクシー部門観測 (6月) | 2.1 | -41.7 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 15:00~GDP関連指標が集中することに留意が必要かもしれませんね。
- 18:00~EUR関連指標が集中することに留意が必要かもしれませんね。
- 22:00~23:30前後の時間帯はUSD関連指標が断続的に集中するので留意が必要かもしれませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す