海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年3月6日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年3月6日 金曜日 | ||||||
0:00 | USD | 弱 | 軍事費を除いた耐久財 (前月比) (1月) | 3.70% | 3.60% | |
0:00 | USD | 中 | 製造業新規受注 (前月比) (1月) | -0.50% | -0.10% | 1.90% |
0:00 | USD | 弱 | 工場受注EX輸送 (前月比) (1月) | -0.10% | 0.60% | |
0:30 | USD | 弱 | 天然ガス貯蔵 | -109B | -108B | -143B |
1:30 | USD | 弱 | 4週物短期米国債入札 | 0.93% | 1.53% | |
1:30 | USD | 弱 | 8週物短期米国債入札 | 0.82% | 1.50% | |
2:00 | GBP | 強 | イングランド銀行総裁、カーニーが話す | |||
2:45 | CAD | 強 | カナダ銀行総裁、ポロスが話す | |||
6:30 | AUD | 弱 | AIGサービス業指数 (2月) | 47 | 46.6 | |
8:00 | JPY | 弱 | 総雇用者所得 (1月) | 1.50% | -0.20% | |
8:00 | JPY | 弱 | 所定外給与 (前年比) (1月) | -1.80% | -2.30% | |
8:30 | USD | 中 | FOMCメンバー カプラン 談話 | |||
8:30 | JPY | 弱 | 平均現金給与額 (前年比) | 1.50% | 1.30% | -0.20% |
8:30 | JPY | 中 | 家計調査・消費支出 (前年比) (1月) | -3.90% | -4.00% | -4.80% |
8:30 | JPY | 中 | 消費支出 (前月比) (1月) | -1.60% | 0.90% | -1.70% |
8:50 | JPY | 弱 | 外貨準備(米国ドル) (2月) | 1,359.0B | 1,342.3B | |
9:30 | AUD | 強 | 小売売上高 (前月比) (1月) | -0.30% | -0.70% | |
10:00 | USD | 中 | FOMCメンバー カシカリ 談話 | |||
10:45 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
12:02 | IDR | 弱 | インドネシアのFX準備高(米ドル) (2月) | 130.40B | 131.70B | |
14:00 | JPY | 弱 | 一致指数 (前月比) (1月) | 0.30% | -0.80% | |
14:00 | JPY | 弱 | 景気先行指数 (前月比) (1月) | -0.70% | 0.80% | |
15:00 | ZAR | 弱 | 外貨準備(米国ドル) (2月) | 54.71B | 54.61B | |
15:00 | ZAR | 弱 | 実質為替準備(USD) (2月) | 45.358B | 45.147B | |
16:00 | EUR | 中 | 製造業新規受注 (前月比) (1月) | 5.50% | 1.40% | -2.10% |
16:00 | MYR | 弱 | マレーシアのFX準備高 米ドル | 103.4B | 104.3B | |
16:30 | THB | 弱 | 通貨スワップ(USD) | 31.8B | 32.5B | |
16:30 | THB | 弱 | 外貨準備(米国ドル) | 229.5B | 228.6B | |
16:45 | EUR | 弱 | 経常収支 (1月) | -2.80B | -0.30B | |
16:45 | EUR | 弱 | フランス輸出 (1月) | 40.3B | 42.0B | |
16:45 | EUR | 弱 | フランス輸入 (1月) | 46.2B | 45.7B | |
16:45 | EUR | 弱 | フランス外貨準備高 (2月) | 188,033.0M | 182,471.0M | |
16:45 | EUR | 弱 | 貿易収支 (1月) | -5.9B | -3.7B | |
17:00 | EUR | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (1月) | -2.10% | -1.30% | 1.10% |
17:00 | TWD | 弱 | 台湾消費者物価指数 (前月比) (2月) | -0.19% | 0.11% | |
17:00 | TWD | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (2月) | -0.21% | 0.30% | 1.86% |
17:00 | TWD | 弱 | 台湾卸売物価(指数: note:: if “Index” follows) (前月比) (2月) | -4.47% | -3.11% | |
17:30 | GBP | 中 | Halifax住宅価格指数 (前月比) (2月) | 0.30% | 0.20% | 0.40% |
17:30 | GBP | 中 | ハリファックス社価格指数 (前年比) | 2.80% | 4.10% | |
17:30 | HKD | 弱 | 外貨準備(米国ドル) (2月) | 446.10B | 445.70B | |
18:00 | EUR | 弱 | 小売売上高 (前月比) (1月) | 0.00% | 0.50% | |
18:00 | EUR | 弱 | イタリア小売販売 (前年比) (1月) | 1.40% | 0.80% | |
19:00 | USD | 中 | OPEC会議 | |||
20:30 | INR | 弱 | 外貨準備(米ドル) | 481.54B | 476.12B | |
22:00 | BRL | 弱 | 自動生産 (前月比) (2月) | 6.50% | 12.20% | |
22:00 | BRL | 弱 | 自動車売上高 (前月比) (2月) | 3.90% | -26.30% | |
22:30 | USD | 中 | 平均時給 (前月比) (2月) | 0.30% | 0.30% | 0.20% |
22:30 | USD | 中 | 平均時給(前年比) (前年比) (2月) | 3.00% | 3.00% | 3.10% |
22:30 | USD | 弱 | 週間平均労働時間 (2月) | 34.4 | 34.3 | 34.3 |
22:30 | USD | 中 | 輸出 | 208.60B | 209.60B | |
22:30 | USD | 弱 | 政府賃金支払 (2月) | 45.0K | 51.0K | |
22:30 | USD | 中 | 輸入 | 253.90B | 258.50B | |
22:30 | USD | 弱 | 製造業賃金 (2月) | 15K | -3K | -20K |
22:30 | USD | 強 | 非農業部門雇用者数 (2月) | 273K | 175K | 273K |
22:30 | USD | 中 | 行動者率 (2月) | 63.40% | 63.40% | |
22:30 | USD | 中 | 非農業部門民間雇用者数 (2月) | 228K | 160K | 222K |
22:30 | USD | 中 | 貿易収支 (1月) | -45.30B | -46.10B | -48.60B |
22:30 | USD | 弱 | U6 失業率 (2月) | 7.00% | 6.90% | |
22:30 | USD | 強 | 失業率 (2月) | 3.50% | 3.60% | 3.60% |
22:30 | CAD | 強 | 雇用者数 (2月) | 30.3K | 10.0K | 34.5K |
22:30 | CAD | 弱 | 輸出 (1月) | 48.14B | 50.10B | 49.12B |
22:30 | CAD | 弱 | フルタイム雇用変更 (2月) | 37.6K | 35.7K | |
22:30 | CAD | 弱 | 輸入 (1月) | 49.61B | 50.30B | 49.85B |
22:30 | CAD | 弱 | パートタイム雇用変更 (2月) | -7.3K | -1.2K | |
22:30 | CAD | 弱 | 労働参加率 (2月) | 65.50% | 65.40% | 65.40% |
22:30 | CAD | 中 | 貿易収支 (1月) | -1.47B | -0.83B | -0.73B |
22:30 | CAD | 中 | 失業率 (2月) | 5.60% | 5.60% | 5.50% |
23:20 | USD | 弱 | エバンズ・シカゴ連銀総裁発言 | |||
23:20 | USD | 中 | FOMCメンバー、メスター談話 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 22:30~USD関連経済指標に留意が必要かもしれません。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す