海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年2月15日(月)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年2月15日 月曜日 | ||||||
1日中 | 祝日 | アメリカ – 大統領の日 | ||||
1日中 | 祝日 | 香港 – 元旦 | ||||
1日中 | 祝日 | カナダ – 家族の日 | ||||
1日中 | 祝日 | 中国 – 春節 | ||||
1日中 | 祝日 | 台湾 – チャイニーズ・ニューイヤー | ||||
1日中 | 祝日 | ベトナム – チャイニーズ・ニューイヤー | ||||
1日中 | 祝日 | ブラジル – カーニバル | ||||
8:50 | JPY | 中 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | 12.70% | 9.50% | 22.90% |
8:50 | JPY | 強 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | 3.00% | 2.30% | 5.30% |
8:50 | JPY | 弱 | GDP 設備投資 (前期比) (Q4) | 4.50% | 2.60% | -2.40% |
8:50 | JPY | 弱 | GDP外部需要 (前期比) (Q4) | 1.00% | 1.00% | 2.70% |
8:50 | JPY | 弱 | GDPデフレーター (前年比) | 0.20% | 1.20% | |
8:50 | JPY | 弱 | GDP個人消費 (前期比) (Q4) | 2.20% | 1.80% | 5.10% |
8:54 | KRW | 弱 | 輸入 (前年比) | 3.60% | ||
8:55 | KRW | 弱 | 輸出 (前年比) (12月) | 11.40% | 12.60% | |
8:55 | KRW | 弱 | 貿易収支 (12月) | 3.76B | 6.94B | |
9:00 | SGD | 弱 | シンガポール国内総生産(GDP) (前期比) (Q4) | 15.90% | 8.70% | |
9:00 | SGD | 弱 | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q4) | -2.40% | -3.50% | -3.80% |
9:01 | GBP | 弱 | ライトムーブ住宅価格指数 (前月比) | 0.50% | -0.90% | |
11:30 | THB | 中 | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q4) | -4.20% | -5.40% | -6.40% |
11:30 | THB | 弱 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | 1.30% | 0.80% | 6.50% |
12:27 | THB | 弱 | 年間GDP | -6.10% | 2.30% | |
13:00 | IDR | 弱 | インドネシアの輸出成長率 (前年比) (1月) | 12.24% | 13.59% | 14.63% |
13:00 | IDR | 弱 | インドネシア輸入成長率 (前年比) (1月) | -6.49% | -2.77% | -0.47% |
13:00 | IDR | 中 | 貿易収支 (1月) | 1.96B | 1.68B | 2.10B |
13:30 | JPY | 弱 | 設備稼働率 (前月比) (12月) | 0.80% | -2.90% | |
15:30 | INR | 弱 | インドWPI食品 (前年比) (1月) | -2.80% | -1.11% | |
15:30 | INR | 弱 | インド燃料 (前年比) (1月) | -4.78% | -8.72% | |
15:30 | INR | 中 | 卸売物価指数 (前年比) (1月) | 2.03% | 1.30% | 1.22% |
15:30 | INR | 弱 | インドWPI製造業インフレーション (前年比) (1月) | 5.13% | 4.24% | |
18:32 | IDR | 弱 | インドネシアの自動車販売高 (前年比) (1月) | -34.22% | -34.83% | |
19:00 | EUR | 中 | ユーロ圏財務相会合 | |||
19:00 | EUR | 弱 | 工業生産 (前年比) (12月) | -0.80% | -0.30% | -0.60% |
19:00 | EUR | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | -1.60% | -1.00% | 2.60% |
19:00 | EUR | 中 | 貿易収支 (12月) | 29.2B | 25.3B | 25.7B |
EUR | 弱 | ドイツ連銀月例報告 | ||||
20:00 | EUR | 弱 | 外貨準備高 (1月) | 880.23B | 878.67B | |
21:00 | INR | 弱 | インド輸出(米国ドル) (1月) | 27.45B | 27.24B | |
21:00 | INR | 弱 | インド輸入(米国ドル) (1月) | 41.99B | 41.99B | |
21:00 | INR | 弱 | 貿易収支 (1月) | -14.54B | -14.70B | -14.75B |
22:15 | CAD | 中 | 住宅着工件数 (1月) | 282.4K | 229.4K | |
22:30 | CAD | 中 | 製造業売上高 (前月比) (12月) | 0.90% | 0.60% | -0.40% |
23:00 | EUR | 弱 | 12ヶ月物フランス国債入札 | -0.64% | -0.64% | |
23:00 | EUR | 弱 | 3ヶ月物フランス国債入札 | -0.64% | -0.64% | |
23:00 | EUR | 弱 | 6ヶ月物フランス国債入札 | -0.64% | -0.64% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 本日、米国は祝日となるので、NY時間のマーケットは流動性低下に留意する必要があるかも知れませんね。
- 8:50前後の時間帯は、JPY関連の経済指標等が集中することに留意する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す