海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年5月31日 火曜日に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年5月31日 火曜日 | |||||
1日中 | 祝日 | マレーシア – 収穫祭 | |||
0:00 | USD | FRBウォラー氏発言 | |||
2:00 | EUR | ドイツ連銀総裁ナーゲル氏発言 | |||
7:45 | NZD | 建築許可件数 (前月比) (4月) | -8.50% | 6.20% | |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前月比) (4月) | -3.30% | 1.10% | |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前年比) (4月) | 3.30% | 3.70% | |
8:00 | KRW | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (4月) | 1.40% | 1.50% | |
8:30 | JPY | 仕事/求職率 (4月) | 1.23 | 1.23 | 1.22 |
8:30 | JPY | 失業率 (4月) | 2.50% | 2.60% | 2.60% |
8:50 | JPY | 鉱工業生産 (前月比) (4月) | -1.30% | -0.20% | 0.30% |
8:50 | JPY | 工業生産予測1 (前月比) (5月) | 4.80% | 5.80% | |
8:50 | JPY | 工業生産予測2 (前月比) (6月) | 8.90% | -0.80% | |
8:50 | JPY | 大型小売店販売額 (前月比) | 0.80% | 1.70% | |
8:50 | JPY | 小売業販売額 (前年比) (4月) | 2.90% | 2.60% | 0.70% |
10:00 | NZD | 企業景況感指数 (5月) | -55.6 | -42 | |
10:00 | NZD | NBNZ自己活動 (5月) | -4.70% | 8.00% | |
10:30 | AUD | 建築許可件数 (前月比) (4月) | -2.40% | 2.00% | -19.20% |
10:30 | AUD | 企業在庫 (前月比) (Q1) | 3.20% | 1.00% | 1.50% |
10:30 | AUD | 企業売上総利益 (前期比) (Q1) | 10.20% | 4.00% | 4.60% |
10:30 | AUD | 税引き前会社利益 (前期比) (Q1) | 2.20% | 7.60% | |
10:30 | AUD | 経常収支 (Q1) | 7.5B | 13.4B | 13.2B |
10:30 | AUD | 住宅信用 (4月) | 0.60% | 0.60% | |
10:30 | AUD | 実質輸出コントリビューション (Q1) | -1.70% | -1.40% | -0.20% |
10:30 | AUD | 個人住宅許可 (4月) | 0.50% | -3.00% | |
10:30 | AUD | 民間部門信用 (前月比) (4月) | 0.80% | 0.60% | |
10:30 | CNY | 中国総合PMI (5月) | 48.4 | 42.7 | |
10:30 | CNY | 製造業PMI (5月) | 49.6 | 48 | 47.4 |
10:30 | CNY | 中国非製造業購買管理者指数 (5月) | 47.8 | 41.9 | |
11:00 | SGD | 銀行貸出残高 | 841.6B | 829.9B | |
12:30 | JPY | 2年JGB入札 | -0.06% | 0.03% | |
14:00 | JPY | 建設命令 (前年比) (4月) | 30.50% | -21.20% | |
14:00 | JPY | 消費者信頼感指数 (5月) | 34.1 | 33 | |
14:00 | JPY | 新設住宅着工戸数 (前年比) (4月) | 2.20% | 3.00% | 6.00% |
15:00 | CHF | 貿易収支 (4月) | 4.126B | 2.977B | |
15:00 | ZAR | M3マネーサプライ (前年比) (4月) | 7.50% | 8.43% | |
15:00 | ZAR | 個人部門信用 (4月) | 5.99% | 5.30% | 5.92% |
15:30 | CHF | 小売売上高 (前年比) (4月) | -6.00% | -6.60% | |
15:45 | EUR | 個人消費 (前月比) (4月) | -0.40% | 0.80% | -1.40% |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 5.20% | 5.00% | 4.80% |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.60% | 0.40% | |
15:45 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q1) | -0.20% | 0.00% | 0.70% |
15:45 | EUR | 国内総生産 (前年比) | 4.50% | 5.30% | 4.90% |
15:45 | EUR | フランスHICP (前年比) | 5.80% | 5.40% | 5.40% |
15:45 | EUR | フランスHICP (前月比) | 0.70% | 0.50% | |
15:45 | EUR | 生産者物価指数 (前月比) (4月) | 0.00% | 4.50% | |
16:00 | CHF | スイス国内総生産 (前年比) (Q1) | 4.40% | 4.30% | 3.60% |
16:00 | CHF | 国内総生産 (前期比) (Q1) | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
16:00 | THB | 経常収支(米国ドル) (4月) | -3.400B | 1.200B | |
16:00 | THB | 輸出 (前年比) (4月) | 6.60% | 18.90% | |
16:00 | THB | 輸入 (前年比) (4月) | 19.10% | 16.70% | |
16:00 | THB | 民間消費 (前月比) (4月) | 3.00% | -0.90% | |
16:00 | THB | 民間投資 (前月比) (4月) | 0.90% | -0.40% | |
16:00 | THB | 貿易収支 (4月) | 1.10B | 5.20B | |
16:00 | MYR | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (4月) | 6.50% | 5.50% | |
16:55 | EUR | 失業率 (5月) | -4K | -16K | -13K |
16:55 | EUR | 独失業率 (5月) | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
16:55 | EUR | ドイツ失業者 (5月) | 2.285M | 2.289M | |
16:55 | EUR | ドイツ失業者(季節調整前) (5月) | 2.260M | 2.246M | 2.309M |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q1) | 0.10% | -0.20% | -0.20% |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) (Q1) | 6.20% | 5.80% | 6.40% |
17:00 | EUR | スペイン経常収支 (3月) | 1.20B | 0.25B | |
17:15 | EUR | ECBマッコール氏発言 | |||
17:30 | GBP | BOE消費者信用残高 (4月) | 1.399B | 1.200B | 1.288B |
17:30 | GBP | M4マネーサプライ (前月比) (4月) | 0.00% | 0.10% | |
17:30 | GBP | 住宅ローン承認件数 (4月) | 65.97K | 69.00K | 69.53K |
17:30 | GBP | モーゲージ融資 (4月) | 4.12B | 6.44B | |
17:30 | GBP | 個人向け融資額 | 5.5B | 8.3B | |
17:30 | HKD | M3マネーサプライ (4月) | 1.20% | 1.00% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (5月) | 6.90% | 6.20% | 6.00% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (5月) | 0.90% | -0.10% | |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (5月) | 0.90% | 0.50% | 0.40% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (5月) | 7.30% | 6.80% | 6.30% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数コア (前月比) | 0.50% | 1.00% | |
18:00 | EUR | コア指数 (前年比) | 3.80% | 3.50% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (5月) | 8.10% | 7.70% | 7.40% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (5月) | 0.80% | 0.60% | 0.60% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(季節調整前) (5月) | 116.07 | 115.11 | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (5月) | 4.40% | 3.80% | 3.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) | 0.70% | 1.20% | |
18:10 | EUR | 10年物イタリア国債入札 | 3.10% | 2.78% | |
18:10 | EUR | 5年物イタリア国債入札 | 2.16% | 1.91% | |
18:30 | EUR | 5年物独国債入札 | 0.79% | 0.73% | |
18:30 | ZAR | 失業率 (Q1) | 34.50% | 35.30% | |
18:30 | ZAR | 失業 (Q1) | 7.900M | 7.900M | |
19:00 | INR | 連邦財政赤字 | -15,865.00B | 748.46B | |
19:00 | EUR | ドイツ連銀のブルクハルト・バルツ氏発言 | |||
19:00 | EUR | EUリーダーズサミット | |||
19:05 | INR | 連邦財政赤字 (4月) | -748.46B | 13,165.95B | |
20:30 | INR | RBI金融・信用情報レビュー | |||
21:00 | CHF | スイス国立銀行ツアブリュック副総裁発言 | |||
21:00 | INR | インド国内総生産 | 8.70% | -6.60% | |
21:00 | INR | 国内総生産(GDP) (Q4) | 4.10% | 4.00% | 5.40% |
21:00 | INR | インフラ部門生産高 (前年比) (4月) | 8.40% | 4.90% | |
21:00 | BRL | 失業率 | 10.50% | 11.10% | |
21:00 | ZAR | 貿易収支 (4月) | 15.49B | 19.90B | 47.20B |
21:30 | CAD | GDPインプリシット・プライス (前期比) (Q1) | 2.90% | 1.90% | |
21:30 | CAD | 国内総生産 (前年比) (Q1) | 2.89% | 3.23% | |
21:30 | CAD | 国内総生産 (前期比) (Q1) | 0.80% | 1.60% | |
21:30 | CAD | 国内総生産 (前月比) (3月) | 0.70% | 0.50% | 0.90% |
21:30 | CAD | 国内総生産年率 (前期比) (Q1) | 3.10% | 5.40% | 6.60% |
21:30 | BRL | 政府純債務の国内総生産比 (4月) | 57.90% | 58.20% | |
21:30 | BRL | 財政黒字 (3月) | 38.876B | -8.600B | 3.471B |
21:30 | BRL | 政府総債務の国内総生産比 (前月比) (4月) | 78.30% | 78.50% | |
22:00 | USD | FHFA住宅価格指数 (前月比) (3月) | 1.50% | 1.90% | |
22:00 | USD | 住宅価格 (前年比) (3月) | 19.00% | 19.30% | |
22:00 | USD | 住宅価格指数 (3月) | 386.5 | 381 | |
22:00 | USD | 季節調整S&P/CS住宅価格総合‐20 (前月比) (3月) | 2.40% | 2.00% | 2.40% |
22:00 | USD | S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (3月) | 3.10% | 2.40% | |
22:00 | USD | S&P/ ケース・シラー住宅価格指数(20都市) (前年比) (3月) | 21.20% | 20.00% | 20.30% |
22:45 | USD | シカゴ購買部協会景気指数 (5月) | 60.3 | 55 | 56.4 |
23:00 | USD | 消費者信頼感指数 (5月) | 106.4 | 103.9 | 108.6 |
23:30 | USD | ダラス連銀製造業活動指数 (5月) | -7.3 | 1.1 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す