海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2019年8月26日(月)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じですね。
海外FX初心者の方にお勧め!
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年8月26日 月曜日 | ||||||
1日中 | 🇬🇧 | 祝日 | イギリス – 夏の銀行休日 | |||
7:45 | 🇳🇿 | 弱 | 輸出 (7月) | 5.03B | 5.01B | |
7:45 | 🇳🇿 | 弱 | 輸入 (7月) | 5.71B | 4.65B | |
7:45 | 🇳🇿 | 中 | 貿易収支 (前月比) (7月) | -5,460M | 365M | |
7:45 | 🇳🇿 | 中 | 貿易収支 (前年比) (7月) | -685M | -4,940M | |
14:00 | 🇯🇵 | 弱 | 先行指数 | 93.3 | 93.3 | 94.9 |
14:00 | 🇸🇬 | 弱 | シンガポール鉱工業生産 (前月比) (7月) | 3.6% | -1.80% | 1.20% |
14:00 | 🇸🇬 | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (7月) | -0.4% | -4.90% | -6.90% |
16:00 | 🇪🇺 | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) | -0.8% | -0.60% | |
17:00 | 🇪🇺 | 中 | 景気予測 (8月) | 91.3 | 91.5 | 92.2 |
17:00 | 🇪🇺 | 中 | 現況分析 (8月) | 97.3 | 98.6 | 99.4 |
17:00 | 🇪🇺 | 強 | IFO景況指数 (8月) | 94.3 | 95.1 | 95.7 |
17:30 | 🇭🇰 | 弱 | 香港輸出銘柄 (前月比) (7月) | -5.7% | -9.00% | |
17:30 | 🇭🇰 | 弱 | 香港輸入銘柄 (前月比) (7月) | -8.7% | -7.50% | |
17:30 | 🇭🇰 | 弱 | 貿易収支 | -32.2B | -55.2B | |
20:25 | 🇧🇷 | 中 | BCB主要市場市場レポート | |||
21:30 | 🇺🇸 | 中 | 非軍事資本財出荷(航空機を除く) (前月比) | -0.7% | 0.30% | |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | シカゴ連銀景気指数 (7月) | -0.36 | -0.02 | |
21:30 | 🇺🇸 | 強 | コア耐久財受注 (前月比) (7月) | -0.4% | 0.10% | 1.00% |
21:30 | 🇺🇸 | 中 | 耐久財受注 (前月比) (7月) | 2.1% | 1.10% | 1.90% |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | 軍事費を除いた耐久財 (前月比) (7月) | 1.4% | 3.10% | |
21:30 | 🇺🇸 | 弱 | コア資本財受注(非国防、航空機を除く) (前月比) (7月) | 0.4% | -0.10% | 1.50% |
22:00 | 🇪🇺 | 弱 | 12ヶ月物フランス国債入札 | -0.717% | -0.73% | |
22:00 | 🇪🇺 | 弱 | 3ヶ月物フランス国債入札 | -0.589% | -0.61% | |
22:00 | 🇪🇺 | 弱 | 6ヶ月物フランス国債入札 | -0.701% | -0.73% | |
22:30 | 🇧🇷 | 弱 | 経常収支(米国ドル) (7月) | -9.04B | -1.50B | -2.90B |
22:30 | 🇧🇷 | 弱 | 外国直接投資(米国ドル) (7月) | 7.66B | 5.75B | 2.20B |
23:30 | 🇺🇸 | 弱 | ダラス連銀製造業活動指数 (8月) | 2.7 | -6.3 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 17:00:ユーロ圏~IFO景況指数他
- 21:00:アメリカ~コア耐久財受注
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す