海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年12月16日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年12月16日 金曜日 | |||||
1日中 | 南アフリカ – 和解の日 | ||||
0:00 | USD | 企業在庫(前月比) (前月比) (10月) | 0.30% | 0.40% | 0.20% |
0:00 | USD | 小売業在庫(自動車を除く) (10月) | -0.50% | -0.40% | |
0:15 | EUR | ラガルドECB総裁 発言 | |||
0:30 | USD | 天然ガス貯蔵 | -50B | -45B | -21B |
1:00 | EUR | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks | |||
1:18 | INR | インド輸出(米国ドル) (11月) | 31.99B | 35.45B | |
1:18 | INR | インド輸入(米国ドル) (11月) | 51.88B | 61.16B | |
1:23 | INR | 貿易収支 (11月) | -23.89B | -25.88B | -25.71B |
1:30 | USD | 4週物短期米国債入札 | 3.78% | 3.65% | |
1:30 | USD | 8週物短期米国債入札 | 4.06% | 3.94% | |
6:00 | USD | 対米財務省証券投資 (10月) | 61.90B | 60.40B | |
6:00 | USD | 対米証券投資 (10月) | 179.90B | 30.40B | |
6:00 | USD | ネット長期TICフロー (10月) | 67.8B | 117.7B | |
6:00 | USD | スワップを含むTICネット長期取引 (10月) | 50.60B | 104.40B | |
6:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.170M | 3.149M | |
6:30 | NZD | 製造業購買担当者景気指数 (11月) | 47.4 | 49.3 | |
7:00 | AUD | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.4 | 51.3 | |
7:00 | AUD | サービス業PMI | 46.9 | 47.6 | |
8:55 | KRW | 輸出 (前年比) (11月) | -14.00% | -14.00% | |
8:55 | KRW | 輸入 (前年比) (11月) | 2.70% | 2.70% | |
8:55 | KRW | 貿易収支 (11月) | -6.99B | -7.01B | |
9:01 | GBP | GfK消費者信頼感指数 (12月) | -42 | -43 | -44 |
9:30 | JPY | 製造業購買担当者景気指数 (12月) | 48.8 | 49 | 49 |
9:30 | JPY | Nikkeiサービス業PMI | 51.7 | 51.1 | 50.3 |
9:30 | SGD | 非原油部門輸出 (前月比) (11月) | -9.20% | -3.00% | -4.20% |
9:30 | SGD | 非原油部門輸出 (前年比) (11月) | -14.60% | -7.40% | -6.10% |
9:30 | SGD | 貿易収支 | 3.047B | 4.024B | |
11:00 | KRW | トムソン・ロイター イプソス・プライマリ消費者センチメント・インデックス (前月比) (12月) | 37.16 | 37.9 | |
11:00 | INR | トムソン・ロイター イプソス・プライマリ消費者センチメント・インデックス (前月比) (12月) | 64.48 | 63.44 | |
11:00 | AUD | トムソン・ロイター イプソス・プライマリ消費者センチメント・インデックス (前月比) (12月) | 53.44 | 50.87 | |
11:00 | JPY | トムソン・ロイター イプソス・プライマリ消費者センチメント・インデックス (12月) | 35.71 | 35.39 | |
11:00 | CNY | 中国 トムソン・ロイター イプソス PCSI (12月) | 75.82 | 69.24 | |
11:00 | NZD | RBNZ オフショア株式 (11月) | 55.30% | 54.00% | |
13:12 | INR | インド輸入(米国ドル) (11月) | 55.88B | ||
16:00 | GBP | 小売売上高コア(前月比) (前年比) (11月) | -5.90% | -5.80% | -6.40% |
16:00 | GBP | 小売売上高コア(前年比) (前月比) (11月) | -0.30% | 0.30% | 0.70% |
16:00 | GBP | 小売売上高(前月比) (前年比) (11月) | -5.90% | -5.60% | -5.90% |
16:00 | GBP | 小売売上高(前年比) (前月比) (11月) | -0.40% | 0.30% | 0.90% |
16:30 | THB | 通貨スワップ(USD) | 28.9B | 28.3B | |
16:30 | THB | 外貨準備(米国ドル) | 219.5B | 214.0B | |
17:15 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (12月) | 48.9 | 48.2 | 48.3 |
17:15 | EUR | マークイット総合PMI (12月) | 48 | 48.9 | 48.7 |
17:15 | EUR | サービス業購買担当者景気指数 (12月) | 48.1 | 49.1 | 49.3 |
17:30 | EUR | ドイツ総合PMI (12月) | 48.9 | 46.5 | 46.3 |
17:30 | EUR | 製造業購買部協会景気指数 (12月) | 47.4 | 46.3 | 46.2 |
17:30 | EUR | サービス業購買部協会景気指数 (12月) | 49 | 46.3 | 46.1 |
17:30 | HKD | 失業率 (11月) | 3.70% | 3.80% | |
18:00 | EUR | 貿易収支 (10月) | -2.123B | -6.512B | |
18:00 | EUR | イタリア貿易収支欧州連合 (10月) | 0.10B | -1.08B | |
18:00 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (12月) | 47.8 | 47.1 | 47.1 |
18:00 | EUR | マーケット総合PMI (12月) | 48.8 | 48 | 47.8 |
18:00 | EUR | サービス業購買部協会景気指数 (12月) | 49.1 | 48.5 | 48.5 |
18:30 | GBP | 総合PMI | 49 | 48.2 | |
18:30 | GBP | 製造業購買部協会景気指数 | 44.7 | 46.5 | 46.5 |
18:30 | GBP | サービス業購買部協会景気指数 | 50 | 49.2 | 48.8 |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 11.80% | 11.80% | 11.80% |
19:00 | EUR | イタリア消費者物価指数(タバコを除く) (前月比) (11月) | 11.50% | 11.50% | |
19:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (11月) | 12.60% | 12.50% | 12.50% |
19:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (11月) | 0.70% | 0.60% | 0.60% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数コア (前月比) (11月) | 0.00% | 0.60% | 0.60% |
19:00 | EUR | コア指数 (前年比) (11月) | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 10.10% | 10.00% | 10.60% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | -0.10% | -0.10% | 1.50% |
19:00 | EUR | タバコを除く消費者物価指数 (前月比) (11月) | -0.10% | 1.50% | |
19:00 | EUR | タバコを除く消費者物価指数 (前年比) (11月) | 10.20% | 10.80% | |
19:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (11月) | 6.60% | 6.60% | 6.60% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) (11月) | 0.30% | 0.20% | 0.70% |
19:00 | EUR | 貿易収支 (10月) | -26.5B | -44.5B | -34.5B |
20:30 | INR | 銀行貸出残高 | 17.50% | 17.20% | |
20:30 | INR | 預金増加 | 9.90% | 9.60% | |
20:30 | INR | 外貨準備(米ドル) | 564.07B | 561.16B | |
21:00 | GBP | BOE四半期報告書 | |||
22:30 | CAD | 対外証券投資 (10月) | 8.46B | -22.50B | |
22:30 | CAD | カナダ人が購入した外国証券 (10月) | -1.67B | 10.40B | |
22:30 | CAD | 新築住宅価格指数 (前月比) (11月) | -0.20% | -0.20% | |
22:30 | CAD | 卸売売上高 (前月比) (10月) | 2.10% | 1.30% | -0.20% |
23:45 | USD | 製造業購買管理者指数 (12月) | 46.2 | 47.7 | 47.7 |
23:45 | USD | マーケット総合PMI (12月) | 44.6 | 47 | 46.4 |
23:45 | USD | サービス業購買部協会景気指数 (12月) | 44.4 | 46.8 | 46.2 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す