海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年2月19日(土)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年2月19日 土曜日 | |||||
0:00 | USD | 中古住宅販売 (前月比) (1月) | 6.70% | -1.00% | -3.80% |
0:00 | USD | 中古住宅販売戸数 (1月) | 6.50M | 6.10M | 6.09M |
0:00 | USD | 米国 景気先行指数 (前月比) (1月) | -0.30% | 0.20% | 0.70% |
0:00 | EUR | 消費者信頼感指数 (2月) | -8.8 | -8 | -8.5 |
0:15 | USD | エバンズ・シカゴ連銀総裁発言 | |||
0:45 | USD | FRBウォラー氏発言 | |||
1:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
3:00 | USD | ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント | 520 | 516 | |
3:00 | USD | ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 | 645 | 635 | |
3:30 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーブレイナードは話します | |||
3:30 | EUR | ECBのパネッタ氏発言 | |||
5:30 | GBP | 米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション | 2.2K | -8.5K | |
5:30 | USD | CFTCアルミ建玉明細 | 2.7K | 2.7K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 銅 投機的ネットポジション | 30.7K | 18.9K | |
5:30 | USD | CFTCトウモロコシ建玉明細 | 414.5K | 419.6K | |
5:30 | USD | CFTC原油の投機的なネットポジション | 348.1K | 363.4K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジション | 213.6K | 186.7K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100 投機的ネットポジション | 9.3K | 8.0K | |
5:30 | USD | CFTC天然ガス建玉明細 | -131.4K | -115.1K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション | 195.1K | 177.6K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 銀 投機的ネットポジション | 23.6K | 19.3K | |
5:30 | USD | CFTC大豆建玉明細 | 216.7K | 209.7K | |
5:30 | USD | CFTC小麦建玉明細 | -5.8K | -3.6K | |
5:30 | CAD | 米国商品先物取引委員会 カナダドル 投機的ネットポジション | 12.2K | 14.9K | |
5:30 | CHF | 米国商品先物取引委員会 スイスフラン 投機的ネットポジション | -9.7K | -9.4K | |
5:30 | AUD | 米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション | -86.7K | -85.7K | |
5:30 | BRL | 米国商品先物取引委員会(CFTC)ブラジルレアル(BRL)投機的ネットポジション | 23.8K | 20.2K | |
5:30 | JPY | 米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション | -66.2K | -59.1K | |
5:30 | NZD | 米国商品先物取引委員会 NZドル 投機的ネットポジション | -9.3K | -10.4K | |
5:30 | EUR | 米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション | 47.6K | 38.8K | |
6:00 | USD | 米国バイデン大統領発言 | |||
12:30 | AUD | ロウRBA総裁発言 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す