海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年12月15日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年12月15日 水曜日 | |||||
4:00 | NZD | ニュージーランド準備銀行オア総裁発言 | |||
6:30 | USD | 米国石油協会 週間原油在庫 | -0.815M | -2.600M | -3.089M |
6:45 | NZD | 経常収支 (前年比) (Q3) | -15.86B | -15.05B | -11.23B |
6:45 | NZD | 経常収支 (前期比) (Q3) | -8.30B | -7.91B | -1.40B |
6:45 | NZD | 経常収支対GDP比 (Q3) | -4.60% | -4.50% | -3.30% |
8:00 | KRW | 失業率 (11月) | 3.10% | 3.20% | |
8:30 | AUD | Westpac消費者信頼感指数 (12月) | -1.00% | 0.60% | |
8:55 | KRW | 輸出 (前年比) (11月) | 32.00% | 32.10% | |
8:55 | KRW | 輸入 (前年比) (11月) | 43.60% | 43.60% | |
8:55 | KRW | 貿易収支 (11月) | 3.06B | 3.09B | |
9:00 | NZD | 財政収支 (3月) | -34.100B | -25.277B | |
9:00 | NZD | 実質負債予測 (3月) | 37.60% | 34.00% | |
9:00 | NZD | 経済予測 (3月) | -20.844B | -15.127B | |
10:30 | CNY | 住宅価格指数 (前年比) (11月) | 3.00% | 3.40% | |
11:00 | CNY | 固定資産投資 (前年比) (11月) | 5.20% | 5.40% | 6.10% |
11:00 | CNY | 鉱工業生産 (前年比) (11月) | 3.80% | 3.60% | 3.50% |
11:00 | CNY | 中国鉱工業生産 (前年比) (11月) | 10.10% | 10.90% | |
11:00 | CNY | 小売売上高 (前年比) (11月) | 3.90% | 4.60% | 4.90% |
11:00 | CNY | 中国小売売上高(前年比) (前年比) (11月) | 13.70% | 14.94% | |
11:00 | CNY | 統計局記者会見 | |||
11:30 | SGD | 失業率 | 2.60% | 2.60% | |
12:00 | KRW | M2マネーサプライ (10月) | 10.10% | 9.60% | |
13:00 | IDR | インドネシアの輸出成長率 (前年比) (11月) | 49.70% | 44.00% | 53.35% |
13:00 | IDR | インドネシア輸入成長率 (前年比) (11月) | 52.62% | 37.55% | 51.06% |
13:00 | IDR | 貿易収支 (11月) | 3.51B | 4.45B | 5.74B |
13:30 | JPY | 第三次産業活動指数 (前月比) | 1.50% | 1.20% | 0.50% |
16:00 | GBP | コアCPI (前年比) (11月) | 4.00% | 3.70% | 3.40% |
16:00 | GBP | コアCPI(前月比) (前月比) (11月) | 0.50% | 0.30% | 0.70% |
16:00 | GBP | 卸売物価指数コア (前月比) (11月) | 0.80% | 1.20% | |
16:00 | GBP | 卸売物価指数産出コア (前年比) (11月) | 7.90% | 7.10% | |
16:00 | GBP | 小売物価指数コア (前月比) (11月) | 0.80% | 1.10% | |
16:00 | GBP | 小売物価指数コア (前年比) (11月) | 7.20% | 6.10% | |
16:00 | GBP | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 5.10% | 4.70% | 4.20% |
16:00 | GBP | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.70% | 0.40% | 1.10% |
16:00 | GBP | 消費者物価指数(季節調整前) (11月) | 114.5 | 113.6 | |
16:00 | GBP | 生産者仕入価格 (前年比) (11月) | 14.30% | 13.70% | |
16:00 | GBP | 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (11月) | 1.00% | 0.50% | 1.60% |
16:00 | GBP | 生産者出荷価格 (前年比) (11月) | 9.10% | 8.30% | 8.60% |
16:00 | GBP | 生産者物価指数(卸売価格) (前月比) (11月) | 0.90% | 0.80% | 1.50% |
16:00 | GBP | 小売物価指数 (前年比) (11月) | 7.10% | 6.70% | 6.00% |
16:00 | GBP | 小売物価指数 (前月比) (11月) | 0.70% | 0.40% | 1.10% |
16:00 | EUR | 卸売物価指数 (前月比) (11月) | 1.30% | 1.60% | |
16:00 | EUR | 独卸売物価指数 (前年比) (11月) | 16.60% | 15.20% | |
16:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
16:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 2.80% | 2.80% | 2.60% |
16:45 | EUR | フランスHICP (前月比) (11月) | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
16:45 | EUR | フランスHICP (前年比) (11月) | 3.40% | 3.40% | 3.20% |
17:00 | EUR | スペイン消費者物価指数 (前年比) (11月) | 5.50% | 5.60% | 5.40% |
17:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.30% | 0.40% | 1.80% |
17:00 | EUR | スペインHICP (前年比) (11月) | 5.50% | 5.60% | 5.40% |
17:00 | EUR | スペインHICP (前月比) (11月) | 0.20% | 0.30% | 1.60% |
17:00 | ZAR | SARB四半期報告書 | |||
17:00 | ZAR | コアCPI (前年比) (11月) | 3.30% | 3.30% | 3.20% |
17:00 | ZAR | コアCPI (前月比) (11月) | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
17:00 | ZAR | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 5.50% | 5.40% | 5.00% |
17:00 | ZAR | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.50% | 0.40% | 0.20% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.60% | 0.70% | 0.70% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 3.70% | 3.80% | 3.80% |
18:00 | EUR | イタリア消費者物価指数(タバコを除く) (前月比) (11月) | 3.60% | 3.00% | |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (11月) | 0.70% | 0.80% | 0.90% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (11月) | 3.90% | 4.00% | 3.20% |
18:30 | GBP | 英国政府住宅価格指数 (前年比) | 10.20% | 11.80% | |
18:30 | ZAR | 生産者物価指数 (前年比) (11月) | 9.60% | 8.90% | 8.10% |
18:30 | ZAR | 生産者物価指数 (前月比) (11月) | 1.40% | 0.70% | 0.70% |
20:00 | EUR | 外貨準備高 (11月) | 1,045.37B | 1,019.30B | |
20:30 | INR | インド輸出(米国ドル) (11月) | 30.04B | 29.88B | |
20:30 | INR | インド輸入(米国ドル) (11月) | 52.94B | 53.15B | |
20:30 | INR | 貿易収支 (11月) | -22.91B | -23.15B | -23.27B |
21:00 | USD | MBA 30年住宅ローン利率 | 3.30% | 3.30% | |
21:00 | USD | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | -4.00% | 2.00% | |
21:00 | USD | MBA購入指数 | 297.2 | 295.2 | |
21:00 | USD | モーターゲート市場指数 | 591.7 | 616.4 | |
21:00 | USD | モーターゲートリファイナンス指数 | 2,350.50 | 2,511.50 | |
21:00 | BRL | IBC-Br経済活動 | -0.40% | -0.27% | |
22:15 | CAD | 住宅着工件数 (11月) | 301.3K | 234.3K | 238.4K |
22:30 | USD | コア小売売上高 (前月比) (11月) | 0.30% | 0.90% | 1.80% |
22:30 | USD | 輸出価格 (前月比) (11月) | 1.00% | 0.50% | 1.60% |
22:30 | USD | 輸入物価指数 (前月比) (11月) | 0.70% | 0.70% | 1.50% |
22:30 | USD | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (12月) | 31.9 | 25 | 30.9 |
22:30 | USD | リテールコントロール (前月比) (11月) | -0.10% | 0.70% | 1.80% |
22:30 | USD | 小売売上高 (前年比) (11月) | 18.21% | 16.26% | |
22:30 | USD | 小売売上高 (前月比) (11月) | 0.30% | 0.80% | 1.80% |
22:30 | USD | 小売売上 (前月比) (11月) | 0.20% | 1.60% | |
22:30 | CAD | 消費者物価指数共通値 (前年比) | 2.00% | 1.80% | |
22:30 | CAD | 消費者価格指数コア (前年比) (11月) | 3.60% | 3.60% | 3.80% |
22:30 | CAD | コアCPI (前月比) (11月) | 0.00% | 0.60% | |
22:30 | CAD | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.20% | 0.20% | 0.70% |
22:30 | CAD | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
22:30 | CAD | 製造業売上高 (前月比) (10月) | 4.30% | 4.10% | -2.80% |
22:30 | CAD | 消費者物価指数中央値 (前年比) | 2.80% | 2.90% | |
22:30 | CAD | 消費者物価指数トリム値 (前年比) | 3.40% | 3.30% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す