海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年10月29日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年10月29日 金曜日 | |||||
0:00 | USD | カンザスシティ連銀製造業総合指数 (10月) | 31 | 22 | |
0:00 | USD | KC連銀製造業指数 (10月) | 25 | 10 | |
0:30 | USD | 4週物短期米国債入札 | 0.06% | 0.05% | |
0:30 | USD | 8週物短期米国債入札 | 0.10% | 0.10% | |
1:35 | EUR | ドイツ連銀のブルクハルト・バルツ氏発言 | |||
2:00 | USD | 7年物中期米国債入札 | 1.46% | 1.33% | |
2:05 | EUR | ドイツ連銀のブルクハルト・バルツ氏発言 | |||
7:00 | KRW | 製造業BSI指数 (11月) | 87 | 92 | |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前年比) (9月) | -1.80% | 1.40% | 9.70% |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前月比) (9月) | -0.80% | -0.30% | -0.70% |
8:00 | KRW | 小売売上高 (前月比) | 2.50% | -0.80% | |
8:00 | KRW | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (9月) | 1.30% | -0.80% | |
8:30 | JPY | 仕事/求職率 (9月) | 1.16 | 1.14 | 1.14 |
8:30 | JPY | 東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (10月) | 0.10% | 0.30% | 0.10% |
8:30 | JPY | 東京消費者物価指数 (前年比) (10月) | 0.10% | 0.30% | |
8:30 | JPY | 東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (10月) | -0.20% | -0.20% | |
8:30 | JPY | 失業率 (9月) | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
8:50 | JPY | 鉱工業生産 (前月比) (9月) | -5.40% | -3.20% | -3.60% |
8:50 | JPY | 工業生産予測1 (前月比) (10月) | 6.40% | 0.20% | |
8:50 | JPY | 工業生産予測2 (前月比) (11月) | 5.70% | 6.80% | |
9:30 | AUD | 住宅信用 (9月) | 0.60% | 0.60% | |
9:30 | AUD | 生産者物価指数 (前年比) (Q3) | 2.90% | 2.20% | |
9:30 | AUD | 生産者物価指数 (前期比) (Q3) | 1.10% | 0.70% | |
9:30 | AUD | 民間部門信用 (前月比) (9月) | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
9:30 | AUD | 小売売上高 (前月比) (9月) | 1.30% | 0.20% | -1.70% |
11:00 | VND | ベトナム 消費者物価指数 (前年比) | 1.77% | 2.06% | |
11:00 | VND | ベトナム 消費者物価指数 (前月比) | -0.20% | -0.62% | |
11:00 | VND | ベトナム 鉱工業生産 (前年比) | -1.60% | -7.50% | |
11:00 | VND | ベトナム 小売売上高 (前年比) | -19.50% | -28.40% | |
11:00 | VND | ベトナム貿易収支 | 1M | 0M | |
11:30 | SGD | 失業率 | 2.60% | 2.70% | |
13:30 | IDR | インドネシア海外直接投資 (前年比) | -2.70% | 19.60% | |
14:00 | JPY | 建設命令 (前年比) (9月) | 27.30% | -2.00% | |
14:00 | JPY | 消費者信頼感指数 (10月) | 39.2 | 37.8 | |
14:00 | JPY | 新設住宅着工戸数 (前年比) (9月) | 4.30% | 7.50% | 7.50% |
14:00 | SGD | 景況予想 (Q4) | 16 | 20 | |
14:30 | EUR | 個人消費 (前月比) (9月) | -0.20% | 0.30% | 0.70% |
14:30 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q3) | 3.00% | 2.10% | 1.30% |
15:00 | ZAR | M3マネーサプライ (前年比) (9月) | 4.01% | 1.90% | 2.31% |
15:00 | ZAR | 個人部門信用 (9月) | 1.60% | 2.10% | 1.21% |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.40% | -0.20% | |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 2.60% | 2.20% | |
15:45 | EUR | フランスHICP (前月比) | 0.50% | -0.20% | |
15:45 | EUR | フランスHICP (前年比) | 3.20% | 2.70% | |
16:00 | CHF | KOF先行指数 (10月) | 110.7 | 108.2 | 111 |
16:00 | EUR | スペイン国内総生産 (前年比) (Q3) | 2.70% | 3.50% | 17.50% |
16:00 | EUR | 国内総生産(GDP) (前期比) (Q3) | 2.00% | 2.70% | 1.10% |
16:00 | EUR | 小売売上高 (前年比) (9月) | -0.10% | -0.70% | |
16:00 | MYR | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (9月) | 4.70% | 3.60% | |
16:10 | VND | ベトナム 外国直接投資(米ドル) | 15.15B | 13.28B | |
16:30 | THB | 通貨スワップ(USD) | 33.3B | 33.3B | |
16:30 | THB | 経常収支(米国ドル) (9月) | -1.300B | -2.500B | |
16:30 | THB | 輸出 (前年比) (9月) | 17.80% | 8.20% | |
16:30 | THB | 外貨準備(米国ドル) | 245.1B | 244.9B | |
16:30 | THB | 輸入 (前年比) (9月) | 20.40% | 39.60% | |
16:30 | THB | 民間消費 (前月比) (9月) | 3.90% | -2.60% | |
16:30 | THB | 民間投資 (前月比) (9月) | 1.50% | -1.60% | |
16:30 | THB | 貿易収支 (9月) | 4.00B | 1.90B | |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) (Q3) | 3.80% | 3.00% | 17.00% |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q3) | 2.60% | 2.00% | 2.70% |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q3) | 1.80% | 2.20% | 1.90% |
17:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) (Q3) | 2.50% | 2.40% | 10.30% |
17:00 | EUR | スペイン経常収支 (8月) | 0.98B | 2.49B | |
17:00 | TWD | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q3) | 3.80% | 4.00% | 3.80% |
17:30 | GBP | BOE消費者信用残高 (9月) | 0.231B | 0.450B | 0.526B |
17:30 | GBP | M4マネーサプライ (前月比) (9月) | 0.60% | 0.50% | |
17:30 | GBP | 住宅ローン承認件数 (9月) | 72.65K | 70.95K | 74.21K |
17:30 | GBP | モーゲージ融資 (9月) | 9.52B | 6.00B | 4.44B |
17:30 | GBP | 個人向け融資額 | 9.8B | 5.0B | |
17:30 | HKD | M3マネーサプライ (9月) | -1.90% | -3.00% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 2.90% | 2.60% | 2.50% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | 0.60% | 0.40% | -0.20% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (10月) | 0.80% | 0.80% | 1.30% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (10月) | 3.10% | 3.20% | 2.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 4.10% | 3.70% | 3.40% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.80% | 0.50% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(季節調整前) (10月) | 109.41 | 108.49 | |
18:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) | 2.20% | 2.10% | |
18:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) | 3.70% | 14.20% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (10月) | 2.10% | 1.90% | 1.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) | 0.30% | 0.40% | |
19:00 | INR | 連邦財政赤字 (9月) | 5,268.51B | 4,680.09B | |
20:30 | INR | 外貨準備(米ドル) | 640.10B | 641.01B | |
20:30 | INR | RBI金融・信用情報レビュー | |||
21:00 | INR | インフラ部門生産高 (前年比) (9月) | 4.40% | 11.50% | |
21:00 | ZAR | 貿易収支 (9月) | 22.24B | 39.00B | 42.40B |
21:30 | USD | 個人消費支出価格指数コア (前年比) (9月) | 3.60% | 3.70% | 3.60% |
21:30 | USD | コアPCE物価指数 (前月比) (9月) | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
21:30 | USD | 雇用給付 (前期比) (Q3) | 0.90% | 0.40% | |
21:30 | USD | 雇用コスト指数 (前期比) (Q3) | 1.30% | 0.90% | 0.70% |
21:30 | USD | 雇用賃金 (前期比) (Q3) | 1.50% | 0.90% | |
21:30 | USD | 個人消費支出物価指数 (前年比) (9月) | 4.4 | 4.2 | |
21:30 | USD | 個人消費支出価格指数 (前月比) (9月) | 0.30% | 0.30% | |
21:30 | USD | 個人所得 (前月比) (9月) | -1.00% | -0.20% | 0.20% |
21:30 | USD | 個人支出 (前月比) (9月) | 0.60% | 0.50% | 1.00% |
21:30 | USD | 実質個人消費 (前月比) (9月) | 0.30% | 0.60% | |
21:30 | CAD | 国内総生産 (前月比) (8月) | 0.40% | 0.70% | -0.10% |
21:30 | CAD | 鉱工業製品価格 (前月比) (9月) | 1.00% | -0.30% | |
21:30 | CAD | 鉱工業製品価格 (前年比) (9月) | 14.90% | 14.30% | |
21:30 | CAD | RMPI (前年比) (9月) | 31.90% | 27.70% | |
21:30 | CAD | 原材料価格指数 (前月比) (9月) | 2.50% | -2.40% | |
21:30 | BRL | 政府債務残高(国内総生産比) (9月) | 58.50% | 59.30% | |
21:30 | BRL | 財政収支 (9月) | -42.010B | -29.739B | |
21:30 | BRL | 財政黒字 (9月) | 12.933B | 3.000B | 16.729B |
22:45 | USD | シカゴ購買部協会景気指数 (10月) | 68.4 | 63.5 | 64.7 |
23:00 | USD | ミシガン5年インフレ予測 (10月) | 2.90% | 2.80% | |
23:00 | USD | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (10月) | 67.9 | 67.2 | 68.1 |
23:00 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数 (10月) | 71.7 | 71.4 | 71.4 |
23:00 | USD | ミシガン消費者信頼感予備 (10月) | 77.7 | 77.9 | 80.1 |
23:00 | USD | ミシガン大学期待インフレ率 (10月) | 4.80% | 4.80% | 4.60% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す