海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年9月30日(木)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年9月30日 木曜日 | |||||
0:45 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | |||
0:45 | USD | FRBパウエル議長発言 | |||
0:45 | JPY | 日銀総裁、黒田発言する | |||
0:45 | EUR | ラガルドECB総裁 発言 | |||
1:30 | EUR | ラガルドECB総裁 発言 | |||
2:30 | BRL | 資本フロー | 0.812B | 1.984B | |
3:00 | USD | FOMCボスティック委員発言 | |||
6:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
6:45 | NZD | 建築許可件数 (前月比) (8月) | 3.80% | 2.20% | |
7:00 | KRW | 製造業BSI指数 (10月) | 92 | 94 | |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前月比) (8月) | -0.70% | 0.50% | 0.20% |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前年比) (8月) | 9.60% | 8.20% | 7.70% |
8:00 | KRW | 小売売上高 (前月比) | -0.80% | -0.60% | |
8:00 | KRW | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (8月) | -0.60% | 0.10% | |
8:50 | JPY | 外国債券買い | 440.3B | 1,761.4B | |
8:50 | JPY | 日本株への外国からの投資 | -229.4B | 128.7B | |
8:50 | JPY | 鉱工業生産 (前月比) (8月) | -3.20% | -0.50% | -1.50% |
8:50 | JPY | 工業生産予測1 (前月比) (9月) | 0.20% | 3.40% | |
8:50 | JPY | 工業生産予測2 (前月比) (10月) | 6.80% | 1.00% | |
8:50 | JPY | 小売業販売額 (前年比) (8月) | -3.20% | -1.00% | 2.40% |
9:00 | NZD | 企業景況感指数 (9月) | -7.2 | -14.2 | |
9:00 | NZD | NBNZ自己活動 (9月) | 18.20% | 18.20% | |
10:00 | CNY | 中国総合PMI (9月) | 51.7 | 48.9 | |
10:00 | CNY | 製造業PMI (9月) | 49.6 | 50.1 | 50.1 |
10:00 | CNY | 中国非製造業購買管理者指数 (9月) | 53.2 | 47.5 | |
10:30 | AUD | 建築許可件数 (前月比) (8月) | 6.80% | -5.00% | -8.60% |
10:30 | AUD | 住宅信用 (8月) | 0.60% | 0.60% | |
10:30 | AUD | 個人住宅許可 (8月) | 3.50% | -5.50% | |
10:30 | AUD | 民間部門信用 (前月比) (8月) | 0.60% | 0.70% | |
10:45 | CNY | Caixin(財新)製造業購買者担当者指数 (9月) | 50 | 49.5 | 49.2 |
11:00 | SGD | 銀行貸出残高 | 790.1B | 788.5B | |
14:00 | JPY | 建設命令 (前年比) (8月) | -2.00% | -3.40% | |
14:00 | JPY | 新設住宅着工戸数 (前年比) (8月) | 7.50% | 9.50% | 9.90% |
15:00 | GBP | 企業投資 (前年比) (Q2) | 12.90% | 9.70% | |
15:00 | GBP | 企業投資(四半期比) (前期比) (Q2) | 4.50% | 2.40% | |
15:00 | GBP | 経常収支 (Q2) | -8.6B | -15.6B | -12.8B |
15:00 | GBP | 国内総生産 (前年比) (Q2) | 23.60% | 22.20% | -5.80% |
15:00 | GBP | 国内総生産 (前期比) (Q2) | 5.50% | 4.80% | -1.60% |
15:00 | GBP | 全国的住宅価格指数 (前年比) (9月) | 10.00% | 10.70% | 11.00% |
15:00 | GBP | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (9月) | 0.10% | 0.60% | 2.00% |
15:00 | ZAR | M3マネーサプライ (前年比) (8月) | 2.31% | 1.90% | 1.93% |
15:00 | ZAR | 個人部門信用 (8月) | 1.12% | 1.00% | 0.70% |
15:45 | EUR | 個人消費 (前月比) (8月) | 1.00% | 0.10% | -2.40% |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 2.10% | 2.20% | 1.90% |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | -0.20% | -0.10% | 0.60% |
15:45 | EUR | フランスHICP (前月比) | -0.20% | -0.10% | 0.70% |
15:45 | EUR | フランスHICP (前年比) | 2.70% | 2.80% | 2.40% |
15:45 | EUR | 生産者物価指数 (前月比) (8月) | 1.00% | 1.50% | |
16:00 | CHF | KOF先行指数 (9月) | 110.6 | 110 | 113.5 |
16:00 | EUR | 小売売上高 (前年比) (8月) | -0.90% | -0.10% | |
16:00 | MYR | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (8月) | 3.60% | 3.80% | |
16:10 | JPY | 日銀総裁、黒田発言する | |||
16:30 | THB | 経常収支(米国ドル) (8月) | -2.500B | -0.700B | |
16:30 | THB | 輸出 (前年比) (8月) | 8.20% | 21.70% | |
16:30 | THB | 輸入 (前年比) (8月) | 39.60% | 36.60% | |
16:30 | THB | 民間消費 (前月比) (8月) | -2.60% | -5.30% | |
16:30 | THB | 民間投資 (前月比) (8月) | -1.60% | -3.80% | |
16:30 | THB | 貿易収支 (8月) | 1.90B | 3.40B | |
16:55 | EUR | 失業率 (9月) | -30K | -33K | -53K |
16:55 | EUR | 独失業率 (9月) | 5.50% | 5.40% | 5.50% |
16:55 | EUR | ドイツ失業者 (9月) | 2.508M | 2.538M | |
16:55 | EUR | ドイツ失業者(季節調整前) (9月) | 2.465M | 2.578M | |
17:00 | EUR | 失業率(月間) (8月) | 9.30% | 9.20% | 9.30% |
17:00 | EUR | スペイン経常収支 (7月) | 2.49B | 0.28B | |
17:00 | EUR | ECBのパネッタ氏発言 | |||
17:10 | EUR | ドイツBubaマウデラー氏発言 | |||
17:30 | HKD | M3マネーサプライ (8月) | -3.00% | 1.70% | |
17:30 | HKD | 小売売上高 (前年比) (8月) | 11.90% | 2.90% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (9月) | 2.60% | 2.40% | 2.00% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (9月) | -0.10% | -0.30% | 0.40% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (9月) | 3.00% | 3.00% | 2.50% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (9月) | 1.40% | 1.60% | 0.20% |
18:00 | EUR | 失業率 (8月) | 7.50% | 7.50% | 7.60% |
18:30 | ZAR | 生産者物価指数 (前月比) (8月) | 0.80% | 0.70% | 0.70% |
18:30 | ZAR | 生産者物価指数 (前年比) (8月) | 7.20% | 7.10% | 7.10% |
19:00 | INR | 連邦財政赤字 (8月) | 4,680.09B | 3,211.43B | |
20:00 | BRL | BCBインフレ報告書 | |||
20:00 | BRL | TJLP貸出利率 | 5.32% | 4.88% | |
20:30 | INR | 国際収支(USD) (Q2) | 31.900B | 3.400B | |
20:30 | INR | 経常収支対GDP比(%) (前期比) (Q2) | 0.90% | -1.00% | |
20:30 | INR | 経常収支(USD) (Q2) | 6.50B | -8.10B | |
20:30 | INR | 貿易収支(USD) (Q2) | -30.700B | -41.700B | |
20:30 | INR | RBI金融・信用情報レビュー | |||
21:00 | INR | インフラ部門生産高 (前年比) (8月) | 11.60% | 9.90% | |
21:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (9月) | 4.10% | 4.20% | 3.90% |
21:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (9月) | 0.00% | 0.10% | 0.90% |
21:00 | EUR | ドイツHICP (前月比) (9月) | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
21:00 | EUR | ドイツHICP (前年比) (9月) | 4.10% | 4.00% | 3.40% |
21:00 | BRL | BCB 国家通貨審議会会議 | |||
21:00 | BRL | 失業率 | 13.70% | 14.10% | |
21:00 | ZAR | 貿易収支 (8月) | 42.40B | 39.00B | 36.96B |
21:01 | INR | インド対外債務(米国ドル) (Q2) | 571.3B | 570.0B | |
21:30 | USD | 失業保険継続申請件数 | 2,802K | 2,800K | 2,820K |
21:30 | USD | コア個人消費支出価格 (Q2) | 6.10% | 6.10% | 2.70% |
21:30 | USD | 企業収益 (前期比) (Q2) | 10.50% | 9.70% | |
21:30 | USD | 国内総生産 (前期比) (Q2) | 6.70% | 6.60% | 6.60% |
21:30 | USD | GDP物価指数 (前期比) (Q2) | 6.20% | 6.10% | 6.20% |
21:30 | USD | GDPセールス (Q2) | 8.10% | 9.50% | 7.90% |
21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 362K | 335K | 351K |
21:30 | USD | 失業保険受給申請 4週平均 | 340.00K | 335.75K | |
21:30 | USD | PCE価格 (Q2) | 6.50% | 3.70% | 3.80% |
21:30 | USD | 実質消費者支出 (Q2) | 12.00% | 11.90% | |
22:45 | USD | シカゴ購買部協会景気指数 (9月) | 64.7 | 65 | 66.8 |
23:00 | USD | FRBパウエル議長証言 | |||
23:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
23:30 | USD | 天然ガス貯蔵 | 88B | 87B | 76B |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す