2021年5月31日(月)の経済指標・要人発言予定(結果追記済)

海外FX、経済指標アイキャッチ

 

海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。

2021年5月31日(月)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。

海外FX初心者の方にお勧め!

GEMFOREXアイキャッチ画像

日本人によるサポートが充実したGemForex。

スポンサードリンク

海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定

時間 通貨 重要性 指標 結果 予想 前回
2021年5月31日 月曜日
8:00   KRW 鉱工業生産 (前年比) (4月) 12.40% 11.20% 4.40%
8:00   KRW 鉱工業生産 (前月比) (4月) -1.60% 1.50% -0.90%
8:00   KRW 小売売上高 (前月比) 2.30% 2.30%
8:00   KRW 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (4月) 0.40% 1.30%
8:50   JPY 鉱工業生産 (前月比) (4月)   2.50% 4.10% 1.70%
8:50   JPY 工業生産予測1 (前月比) (5月) -1.70% 8.40%
8:50   JPY 工業生産予測2 (前月比) (6月) 5.00% -4.30%
8:50   JPY 小売業販売額 (前年比) (4月) 12.00% 15.30% 5.20%
10:00   AUD MIインフレ指数 (前月比) -0.20% 0.40%
10:00   CNY 中国総合PMI (5月) 54.2 53.8
10:00   CNY 製造業PMI (5月) 51 51.1 51.1
10:00   CNY 中国非製造業購買管理者指数 (5月) 55.2 54.9
10:00   NZD 企業景況感指数 (5月) 1.8 -2
10:00   NZD NBNZ自己活動 (5月) 27.10% 22.20%
10:30   AUD 住宅信用 (4月) 0.50% 0.50%
10:30   AUD 民間部門信用 (前月比) (4月) 0.20% 0.40%
11:00   SGD 銀行貸出残高 (4月) 692.2B 691.2B
14:00   JPY 建設命令 (前年比) (4月) 3.30% 12.50%
14:00   JPY 消費者信頼感指数 (5月) 34.1 34.7
14:00   JPY 新設住宅着工戸数 (前年比) (4月) 7.10% 3.50% 1.50%
15:00   ZAR M3マネーサプライ (前年比) (4月) 2.02% 3.62%
15:00   ZAR 個人部門信用 (4月) -1.76% -0.90% -1.52%
16:00   EUR 消費者物価指数 (前月比) (5月) 0.40% 1.20% 1.20%
16:00   EUR スペイン消費者物価指数 (前年比) (5月)   2.70% 2.20%
16:00   EUR スペインHICP  (前月比) (5月) 0.50% 1.10% 1.10%
16:00   EUR スペインHICP (前年比) (5月)   2.40% 2.40% 2.00%
16:00   THB 鉱工業生産 (前年比) (4月) 18.46% 14.60% 5.89%
16:00   MYR マレーシアのマネーサプライ (前年比) (4月) 4.30% 6.10%
16:30   THB 経常収支(米国ドル) (4月) -1.300B -0.800B
16:30   THB 輸出 (前年比) (4月) 19.10% 15.80%
16:30   THB 輸入 (前年比) (4月) 25.90% 15.10%
16:30   THB 民間消費 (前月比) (4月) -4.30% 1.00%
16:30   THB 民間投資 (前月比) (4月) -3.10% -0.70%
16:30   THB 貿易収支 (4月) 2.40B 3.40B
17:00   EUR スペイン経常収支 (3月) -0.16B -1.71B
17:00   EUR M3マネーサプライ (前年比) (4月) 9.20% 9.50% 10.10%
17:00   EUR 非金融企業向け融資 (4月) 3.20% 5.30%
17:00   EUR 銀行貸出残高 (前年比) 3.80% 3.30%
17:30   HKD M3マネーサプライ (4月) 8.00% 9.10%
18:00   EUR 消費者物価指数 (前月比) (5月)   0.00% 0.40% 0.40%
18:00   EUR 消費者物価指数 (前年比) (5月) 1.30% 1.00% 1.10%
18:00   EUR イタリアHICP (前月比) (5月) 0.00% 0.10% 0.90%
18:00   EUR イタリアHICP (前年比) (5月) 1.30% 1.30% 1.00%
19:00   INR 連邦財政赤字 (3月) 786.99B 14,055.47B
20:00   EUR ドイツBuba副総裁ブーフ氏発言  
20:25   BRL BCB主要市場市場レポート  
20:30   INR RBI金融・信用情報レビュー  
21:00   INR インド国内総生産 -7.30% 4.00%
21:00   INR 国内総生産(GDP) (Q4) 1.60% 1.00% 0.40%
21:00   INR インフラ部門生産高 (前年比) (4月) 56.10% 11.40%
21:00   EUR 消費者物価指数 (前月比) (5月)   0.50% 0.30% 0.70%
21:00   EUR 消費者物価指数 (前年比) (5月) 2.50% 2.30% 2.00%
21:00   EUR ドイツHICP (前月比) (5月) 0.30% 0.30% 0.50%
21:00   EUR ドイツHICP (前年比) (5月) 2.40% 2.50% 2.10%
21:00   ZAR 貿易収支 (4月) 51.24B 31.00B 52.57B
21:30   CAD 経常収支 (Q1) 1.2B -8.3B -5.3B
21:30   CAD 鉱工業製品価格 (前月比) (4月) 1.60% 1.60%
21:30   CAD 鉱工業製品価格 (前年比) (4月) 14.30% 10.00%
21:30   CAD 原材料価格指数 (前月比) (4月) 1.00% 2.30%
21:30   CAD RMPI (前年比) (4月) 56.40% 34.70%
21:30   BRL 政府債務残高(国内総生産比) (4月) 60.50% 61.30%
21:30   BRL 財政収支 (4月) 30.000B -44.528B
21:30   BRL 財政黒字 (4月) 24.300B 16.750B 4.981B
22:00   EUR 12ヶ月物フランス国債入札 -0.64% -0.63%
22:00   EUR 3ヶ月物フランス国債入札 -0.63% -0.63%
22:00   EUR 6ヶ月物フランス国債入札 -0.65% -0.64%

 

海外FX市場・本日の注目時間帯

  • 重要性が『強』の指標前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。

 

免責事項
  • 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
  • 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
  • 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
  • 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください