海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年3月31日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年3月31日 水曜日 | ||||||
1:00 | USD | 中 | FOMCボスティック委員発言 | |||
3:00 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
4:45 | BRL | 中 | 実質雇用者数 (2月) | 401.60K | 250.00K | 260.35K |
5:30 | USD | 中 | 米国石油協会 週間原油在庫 | 3.910M | 0.400M | 2.927M |
6:00 | KRW | 弱 | 製造業BSI指数 (4月) | 91 | 83 | |
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (2月) | 0.90% | 2.50% | 7.80% |
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前月比) (2月) | 4.30% | -0.10% | -1.20% |
8:00 | KRW | 弱 | 小売売上高 (前月比) | -0.80% | 1.60% | |
8:00 | KRW | 弱 | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (2月) | 1.10% | -0.10% | |
8:01 | GBP | 弱 | BRC店頭価格指数 (前年比) | -2.40% | -2.40% | |
8:50 | JPY | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (2月) | -2.10% | -1.20% | 4.30% |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測1 (前月比) (3月) | -1.90% | 2.10% | |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測2 (前月比) (4月) | 9.30% | -6.10% | |
9:00 | NZD | 中 | 企業景況感指数 (3月) | -4.1 | 7 | |
9:00 | NZD | 弱 | NBNZ自己活動 (3月) | 16.60% | 21.30% | |
9:30 | AUD | 中 | 建築許可件数 (前月比) (2月) | 21.60% | 5.00% | -19.40% |
9:30 | AUD | 弱 | 住宅信用 (2月) | 0.40% | 0.40% | |
9:30 | AUD | 弱 | 個人住宅許可 (2月) | 15.10% | -12.20% | |
9:30 | AUD | 中 | 民間部門信用 (前月比) (2月) | 0.20% | 0.30% | |
10:00 | CNY | 中 | 中国総合PMI (3月) | 55.3 | 51.6 | |
10:00 | CNY | 強 | 製造業PMI (3月) | 51.9 | 51 | 50.6 |
10:00 | CNY | 中 | 中国非製造業購買管理者指数 (3月) | 56.3 | 51.4 | |
11:00 | SGD | 弱 | 銀行貸出残高 (2月) | 686.7B | 683.6B | |
14:19 | JPY | 弱 | 新設住宅着工戸数 (前年比) (2月) | -3.70% | -4.80% | -3.10% |
15:00 | GBP | 弱 | 企業投資 (前年比) (Q4) | -7.40% | -10.30% | |
15:00 | GBP | 中 | 企業投資(四半期比) (前期比) (Q4) | 5.90% | 1.30% | |
15:00 | GBP | 中 | 経常収支 (Q4) | -26.3B | -33.0B | -14.3B |
15:00 | GBP | 強 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | -7.30% | -7.80% | -7.80% |
15:00 | GBP | 強 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | 1.30% | 1.00% | 16.00% |
15:00 | GBP | 中 | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (3月) | -0.20% | 0.40% | 0.70% |
15:00 | GBP | 中 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (3月) | 5.70% | 6.40% | 6.90% |
15:45 | EUR | 中 | 個人消費 (前月比) (2月) | 0.00% | 2.00% | -4.90% |
15:45 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) | 1.10% | 0.60% | |
15:45 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) | 0.60% | 0.00% | |
15:45 | EUR | 中 | フランスHICP (前月比) | 0.70% | 0.00% | |
15:45 | EUR | 弱 | フランスHICP (前年比) | 1.40% | 0.80% | |
15:45 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (2月) | 0.80% | 1.20% | |
15:50 | JPY | 弱 | 建設命令 (前年比) (2月) | 2.50% | 14.10% | |
16:00 | MYR | 弱 | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (2月) | 5.10% | 4.30% | |
16:20 | INR | 弱 | インド対外債務(米国ドル) (Q4) | 563.5B | 556.2B | |
16:30 | THB | 弱 | 経常収支(米国ドル) (2月) | -1.070B | -0.700B | |
16:30 | THB | 弱 | 輸出 (前年比) (2月) | -0.20% | -0.30% | |
16:30 | THB | 弱 | 輸入 (前年比) (2月) | 23.90% | -6.90% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間消費 (前月比) (2月) | 3.40% | -3.70% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間投資 (前月比) (2月) | 0.80% | -2.00% | |
16:30 | THB | 弱 | 貿易収支 (2月) | 2.14B | 1.90B | |
16:55 | EUR | 中 | 独失業率 (3月) | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
16:55 | EUR | 弱 | ドイツ失業者 (3月) | 2.745M | 2.752M | |
16:55 | EUR | 弱 | ドイツ失業者(季節調整前) (3月) | 2.827M | 2.904M | |
17:00 | CHF | 弱 | ZEW期待指数 (3月) | 66.7 | 55.5 | |
17:00 | EUR | 弱 | スペイン経常収支 (1月) | -1.01B | 0.53B | |
17:30 | HKD | 弱 | M3マネーサプライ (2月) | 10.30% | 23.20% | |
17:55 | EUR | 強 | 失業率 (2月) | -8K | -13K | -36K |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (3月) | 0.80% | 0.80% | 0.60% |
18:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (3月) | 0.30% | 0.10% | |
18:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前月比) (3月) | 1.80% | 2.20% | -0.20% |
18:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前年比) (3月) | 0.60% | 1.30% | 1.00% |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数コア (前月比) | 0.30% | 0.10% | |
18:00 | EUR | 中 | コア指数 (前年比) | 0.90% | 1.10% | |
18:00 | EUR | 強 | 消費者物価指数 (前年比) (3月) | 1.30% | 1.30% | 0.90% |
18:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) | 0.90% | 0.20% | |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(季節調整前) (3月) | 106.54 | 105.54 | |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (3月) | 1.00% | 1.20% | 1.20% |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) | 0.80% | 0.10% | |
19:00 | INR | 弱 | 連邦財政赤字 (2月) | 14,055.47B | 12,340.04B | |
20:00 | USD | 弱 | MBA 30年住宅ローン利率 | 3.33% | 3.36% | |
20:00 | USD | 弱 | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | -2.20% | -2.50% | |
20:00 | USD | 弱 | MBA購入指数 | 297.3 | 301.9 | |
20:00 | USD | 弱 | モーターゲート市場指数 | 730.8 | 747 | |
20:00 | USD | 弱 | モーターゲートリファイナンス指数 | 3,242.10 | 3,325.30 | |
20:30 | INR | 弱 | 国際収支(USD) (Q4) | 32.500B | 31.600B | |
20:30 | INR | 弱 | 経常収支対GDP比(%) (前期比) (Q4) | -0.20% | 2.40% | |
20:30 | INR | 弱 | 経常収支(米国ドル) (Q4) | -1.70B | 15.50B | |
20:30 | INR | 弱 | 貿易収支(USD) (Q4) | -34.500B | -14.800B | |
20:30 | INR | 中 | RBI金融・信用情報レビュー | |||
20:49 | THB | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (2月) | -1.08% | 0.60% | -2.80% |
21:00 | INR | 弱 | インド対外債務(米国ドル) | 563.5B | 556.7B | |
21:00 | INR | 弱 | インフラ部門生産高 (前年比) (2月) | -4.60% | 0.90% | |
21:00 | BRL | 中 | 失業率 | 14.20% | 13.90% | |
21:00 | ZAR | 弱 | 貿易収支 (2月) | 28.96B | 19.50B | 12.42B |
21:15 | USD | 強 | ADP非農業部門雇用者数 (3月) | 517K | 550K | 176K |
21:30 | CAD | 強 | 国内総生産 (前月比) (1月) | 0.70% | 0.50% | 0.10% |
21:30 | CAD | 弱 | 鉱工業製品価格 (前年比) (2月) | 7.10% | 4.00% | |
21:30 | CAD | 弱 | 鉱工業製品価格 (前月比) (2月) | 2.60% | 2.00% | |
21:30 | CAD | 中 | 原材料価格指数 (前月比) (2月) | 6.60% | 5.70% | |
21:30 | CAD | 弱 | RMPI (前年比) (2月) | 17.10% | 6.20% | |
21:30 | BRL | 弱 | 政府債務残高(国内総生産比) (2月) | 61.60% | 61.80% | 61.60% |
21:30 | BRL | 弱 | 財政収支 (2月) | -41.000B | 17.900B | |
21:30 | BRL | 弱 | 財政黒字 (2月) | -11.800B | -23.950B | 58.400B |
22:00 | CHF | 弱 | SNB四半期報告書 | |||
22:45 | USD | 中 | シカゴ購買部協会景気指数 (3月) | 66.3 | 60.7 | 59.5 |
23:00 | USD | 強 | 中古住宅販売保留 (前月比) (2月) | -10.60% | -2.60% | -2.40% |
23:00 | USD | 弱 | 住宅販売保留指数 (2月) | 110.3 | 123.4 | |
23:30 | USD | 強 | 原油在庫量 | -0.876M | 0.107M | 1.912M |
23:30 | USD | 弱 | エネルギー情報局(EIA)原油精製実績 (前週比) | 0.552M | 0.956M | |
23:30 | USD | 弱 | 原油輸入 | -0.170M | 0.338M | |
23:30 | USD | 中 | クッシング原油在庫 | 0.782M | -1.935M | |
23:30 | USD | 弱 | 蒸留燃料生産 | 0.137M | 0.373M | |
23:30 | USD | 弱 | EIA週刊株式の留出物 | 2.542M | 0.171M | 3.806M |
23:30 | USD | 弱 | ガソリン生産 | 0.762M | -0.300M | |
23:30 | USD | 弱 | 暖房油備蓄 | 0.024M | 0.011M | |
23:30 | USD | 弱 | 週次エネルギー情報局(EIA)原油精油所稼働率 (前週比) | 2.30% | 1.80% | 5.50% |
23:30 | USD | 弱 | ガソリン在庫 | -1.735M | 0.730M | 0.203M |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 重要性が『強』の指標前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す