2020年4月16日(木)の経済指標・要人発言予定(結果追記済)

海外FX、経済指標アイキャッチ

 

海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。

2020年4月16日(木)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。

海外FX初心者の方にお勧め!

GEMFOREXアイキャッチ画像

日本人によるサポートが充実したGemForex。

スポンサードリンク

海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定

時間 通貨 重要性 指標 結果 予想 前回
2020年4月16日 木曜日
0:15   CAD 加中銀記者会見  
2:00   USD FOMCボスティック委員発言  
2:30   BRL 資本フロー -1.927B -1.726B
3:00   USD ベージュブック(米地区連銀経済報告)
5:00   USD 対米財務省証券投資 (2月) 4.90B 25.60B
5:00   USD 対米証券投資 (2月) -13.40B 127.30B
5:00   USD ネット長期TICフロー (2月) 49.4B 21.8B
5:00   USD スワップを含むTICネット長期取引 (2月) 24.70B -3.00B
8:00   JPY Reuters短観指数 (4月) -30 -20
8:01   GBP BRC小売売上高 (前年比) (3月) -3.50% -0.40%
8:50   JPY 外国債券買い -201.3B -1,052.2B
8:50   JPY 日本株への外国からの投資 -15.5B 324.2B
10:00   AUD MI期待インフレ率 4.60% 4.00%
10:30   AUD 雇用者数 (3月) 5.9K -40.0K 26.7K
10:30   AUD フルタイム雇用変更 (3月) -0.4K 6.7K
10:30   AUD 行動者率 (3月) 66.00% 65.90% 66.00%
10:30   AUD 失業率 (3月) 5.20% 5.50% 5.10%
10:30   CNY 住宅価格指数 (前年比) (3月) 5.30% 5.80%
11:00   KRW 輸出 (前年比) (3月) -0.70% -0.20%
11:00   KRW 輸入 (前年比) (3月) 0.30% -0.30%
11:00   KRW 貿易収支 (3月) 4.59B 5.04B
15:00   EUR 消費者物価指数 (前年比) (3月) 1.40% 1.40% 1.70%
15:00   EUR 消費者物価指数 (前月比) (3月) 0.10% 0.10% 0.40%
15:00   EUR ドイツHICP (前月比) (3月) 0.10% 0.10% 0.60%
15:00   EUR ドイツHICP (前年比) (3月) 1.30% 1.30% 1.70%
15:00   EUR 独卸売物価指数 (前年比) (3月) -1.50% -0.90%
15:00   EUR 卸売物価指数 (前月比) (3月) -0.40% -0.90%
15:30   CHF 生産者物価指数 (前月比) (3月) -0.30% -0.90%
15:30   CHF スイス卸売物価指数 (前年比) (3月) -2.70% -2.10%
17:30   GBP イングランド銀行 信用状況調査  
18:00   EUR 鉱工業生産 (前月比) (2月) -0.10% -0.20% 2.30%
18:00   EUR 工業生産 (前年比) (2月) -1.90% -2.00% -1.70%
18:40   EUR 3年物フランス国債入札 -0.43% -0.43%
18:40   EUR 5年物フランス国債入札 -0.36% -0.22%
18:40   EUR スペイン15年負債オークション 1.19% 0.85%
18:40   EUR 3年物スペイン国債入札 0.27% 0.07%
18:40   EUR 5年物スペイン国債入札 0.41% 0.24%
19:30   GBP 30年物英国債入札 0.68% 1.03%
20:00   USD OPEC月次報告  
未定   GBP BOE四半期報告書
21:30   USD 建築許可 (前月比) (3月) -6.80% -6.30%
21:30   USD 建築許可件数 (3月) 1.353M 1.300M 1.452M
21:30   USD 失業保険継続申請件数 11,976K 13,500K 7,446K
21:30   USD 住宅着工件数 (3月) 1.216M 1.300M 1.564M
21:30   USD 住宅着工、変化 (前月比) (3月) -22.30% -3.40%
21:30   USD 失業保険申請件数 5,245K 5,105K 6,615K
21:30   USD 失業保険受給申請 4週平均 5,508.50K 4,267.75K
21:30   USD フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (4月) -56.6 -30 -12.7
21:30   USD フィリー連銀経営状況 (4月) 43 35.2
21:30   USD Philly Fed 設備投資指数 (4月) 12.4 12
21:30   USD フィリー連銀雇用 (4月) -46.7 4.1
21:30   USD Philly Fed 新規受注 (4月) -70.9 -15.5
21:30   USD Philly Fed支払価格 (4月) -9.3 4.8
21:30   CAD 製造業売上高 (前月比) (2月) 0.50% -0.10% -0.70%
22:30   GBP BoE 金融政策委員会テンレイロ委員発言  
23:30   USD 天然ガス貯蔵 73B 64B 38B

 

海外FX市場・本日の注目時間帯

  • 10:30~前後の時間帯はAUD関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
  • 17:00~前後の時間帯はEUR関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
  • 21:30~前後の時間帯はUSD関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。

 

免責事項
  • 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
  • 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
  • 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
  • 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください