海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年1月18日(土)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年1月18日 土曜日 | ||||||
0:00 | USD | 強 | JOLT求職 (11月) | 6.800M | 7.233M | 7.361M |
0:00 | USD | 弱 | ミシガン5年インフレ予測 (1月) | 2.50% | 2.20% | |
0:00 | USD | 中 | ミシガン消費者信頼感見込み最終 (1月) | 88.3 | 89 | 88.9 |
0:00 | USD | 中 | ミシガン大学消費者信頼感指数 (1月) | 99.1 | 99.3 | 99.3 |
0:00 | USD | 弱 | ミシガン消費者信頼感予備 (1月) | 115.8 | 115 | 115.5 |
0:00 | USD | 弱 | ミシガン大学期待インフレ率 (1月) | 2.50% | 2.30% | |
2:45 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会クォールズ副議長発言 | |||
3:00 | USD | 中 | ベーカー・ヒューズ社のリグ・カウント | 673 | 659 | |
3:00 | USD | 中 | ベーカーヒューズ社発表の米石油採掘リグ稼働数 | 796 | 781 | |
4:30 | GBP | 中 | 米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション | 31.5K | 16.5K | |
4:30 | USD | 弱 | CFTCアルミ建玉明細 | -48.2K | -61.7K | |
4:30 | USD | 弱 | 米国商品先物取引委員会 銅 投機的ネットポジション | 3.5K | -3.1K | |
4:30 | USD | 弱 | CFTCトウモロコシ建玉明細 | 35.9K | 40.2K | |
4:30 | USD | 中 | CFTC原油の投機的なネットポジション | 530.3K | 567.3K | |
4:30 | USD | 中 | 米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジション | 319.2K | 322.3K | |
4:30 | USD | 中 | CFTC Nasdaq 100 speculative positions | 16.7K | 16.7K | |
4:30 | USD | 弱 | CFTC天然ガス建玉明細 | -239.2K | -206.1K | |
4:30 | USD | 中 | 米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション | 33.0K | 40.8K | |
4:30 | USD | 弱 | 米国商品先物取引委員会 銀 投機的ネットポジション | 67.4K | 67.3K | |
4:30 | USD | 弱 | CFTC大豆建玉明細 | 34.7K | 28.5K | |
4:30 | USD | 弱 | CFTC小麦建玉明細 | 38.2K | 34.3K | |
4:30 | CAD | 弱 | 米国商品先物取引委員会 カナダドル 投機的ネットポジション | 32.9K | 26.4K | |
4:30 | CHF | 弱 | 米国商品先物取引委員会 スイスフラン 投機的ネットポジション | -0.2K | -4.5K | |
4:30 | AUD | 中 | 米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション | -20.5K | -27.2K | |
4:30 | BRL | 中 | 米国商品先物取引委員会(CFTC)ブラジルレアル(BRL)投機的ネットポジション | -19.5K | -19.6K | |
4:30 | JPY | 中 | 米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション | -31.4K | -42.1K | |
4:30 | NZD | 弱 | 米国商品先物取引委員会 NZドル 投機的ネットポジション | -0.4K | -1.5K | |
4:30 | EUR | 中 | 米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション | -48.2K | -61.7K |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 特記事項なし
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す