海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2019年11月13日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2019年11月13日 水曜日 | ||||||
1:30 | USD | 弱 | 3ヶ月物短期米国債入札 | 1.57% | 1.52% | |
1:30 | USD | 弱 | 6ヶ月物短期米国債入札 | 1.55% | 1.54% | |
1:30 | EUR | 弱 | 12ヶ月物フランス国債入札 | -0.58% | -0.63% | |
1:30 | EUR | 弱 | 3ヶ月物フランス国債入札 | -0.59% | -0.63% | |
1:30 | EUR | 弱 | 6ヶ月物フランス国債入札 | -0.60% | -0.63% | |
2:00 | USD | 強 | 米国トランプ次期大統領の発言 | |||
3:00 | USD | 中 | FOMCメンバー ハーカー 談話 | |||
6:45 | NZD | 弱 | 食品物価指数 (前月比) (10月) | -0.30% | 0.00% | |
8:00 | USD | 中 | FOMCメンバー カシカリ 談話 | |||
8:00 | KRW | 弱 | 失業率 (10月) | 3.50% | 3.40% | |
8:30 | AUD | 中 | Westpac消費者信頼感指数 (11月) | 4.50% | -5.50% | |
8:50 | JPY | 弱 | 企業物価指数 (前月比) (10月) | 1.10% | 1.20% | -0.30% |
8:50 | JPY | 弱 | 企業物価指数 (前年比) (10月) | -0.40% | -0.30% | -1.10% |
9:30 | AUD | 弱 | 賃金物価指数 (前年比) (Q3) | 2.20% | 2.30% | 2.30% |
9:30 | AUD | 中 | 労働賃金指数 (前期比) (Q3) | 0.50% | 0.50% | 0.60% |
10:00 | NZD | 強 | 政策金利発表 | 1.00% | 0.75% | 1.00% |
10:00 | NZD | 中 | RBNZ金融政策発表 | |||
10:00 | NZD | 強 | RBNZ政策金利声明 | |||
11:00 | NZD | 強 | RBNZ記者会見 | |||
12:00 | KRW | 弱 | M2マネーサプライ (9月) | 7.20% | 7.60% | |
16:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
16:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
16:00 | EUR | 弱 | ドイツHICP (前年比) (10月) | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
16:00 | EUR | 弱 | ドイツHICP (前月比) (10月) | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
18:30 | GBP | 弱 | コアCPI(前月比) (前月比) (10月) | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
18:30 | GBP | 弱 | コアCPI (前年比) (10月) | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
18:30 | GBP | 弱 | 卸売物価指数コア (前月比) (10月) | -0.10% | 0.10% | -0.10% |
18:30 | GBP | 弱 | 卸売物価指数産出コア (前年比) (10月) | 1.30% | 1.50% | 1.70% |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数コア (前年比) (10月) | 2.10% | 2.40% | |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数コア (前月比) (10月) | -0.20% | -0.20% | |
18:30 | GBP | 強 | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 1.50% | 1.60% | 1.70% |
18:30 | GBP | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | -0.20% | -0.10% | 0.10% |
18:30 | GBP | 弱 | 消費者物価指数(季節調整前) (10月) | 108.3 | 108.48 | |
18:30 | GBP | 弱 | 生産者仕入価格 (前年比) (10月) | -5.10% | -4.90% | -3.00% |
18:30 | GBP | 中 | 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (10月) | -1.30% | -1.20% | -0.90% |
18:30 | GBP | 弱 | 生産者物価指数(卸売価格) (前月比) (10月) | -0.10% | 0.10% | -0.10% |
18:30 | GBP | 弱 | 生産者出荷価格 (前年比) (10月) | 0.80% | 0.90% | 1.20% |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数 (前年比) (10月) | 2.10% | 2.20% | 2.40% |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数 (前月比) (10月) | -0.20% | -0.10% | -0.20% |
19:00 | EUR | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (9月) | 0.10% | -0.30% | 0.40% |
19:00 | EUR | 弱 | 工業生産 (前年比) (9月) | -1.70% | -2.30% | -2.80% |
EUR | 中 | 10年物独国債入札 | -0.29% | -0.41% | ||
19:45 | EUR | 弱 | 3年物イタリア国債入札 | 0.22% | 0.05% | |
19:45 | EUR | 弱 | NULL | 2.29% | 2.03% | |
19:45 | EUR | 弱 | イタリア7年BTP入札 | 0.91% | 0.60% | |
20:00 | ZAR | 弱 | 小売売上高 (前年比) (9月) | 0.20% | 1.90% | 1.00% |
21:00 | USD | 弱 | MBA 30年住宅ローン利率 | 4.03% | 3.98% | |
21:00 | USD | 弱 | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | 9.60% | -0.10% | |
21:00 | USD | 弱 | MBA購入指数 | 253.4 | 241 | |
21:00 | USD | 弱 | モーターゲート市場指数 | 568.4 | 518.7 | |
21:00 | USD | 弱 | モーターゲートリファイナンス指数 | 2,374.60 | 2,102.70 | |
21:00 | INR | 中 | インド消費者物価指数 (前年比) (10月) | 4.62% | 4.25% | 3.99% |
21:00 | BRL | 中 | ブラジル小売売り上げ高 (前月比) (9月) | 1.20% | 0.70% | 0.10% |
21:00 | BRL | 中 | 小売売上高 (前年比) (9月) | 2.10% | 2.40% | 1.30% |
22:30 | USD | 中 | コア消費者物価指数 (前年比) (10月) | 2.30% | 2.40% | 2.40% |
22:30 | USD | 強 | コアCPI (前月比) (10月) | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
22:30 | USD | 弱 | コアCPI指標 (10月) | 265.01 | 264.6 | |
22:30 | USD | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | 0.40% | 0.30% | 0.10% |
22:30 | USD | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 1.80% | 1.70% | 1.70% |
22:30 | USD | 弱 | CPI指数(季節調整前) (10月) | 257.35 | 257.23 | 256.76 |
22:30 | USD | 弱 | 消費者物価指数(季節調整値) (10月) | 257.27 | 256.36 | |
22:30 | USD | 弱 | 消費者物価指数(季節調整前) (前月比) (10月) | 0.23% | 0.08% | |
22:30 | USD | 弱 | 実質賃金 (前月比) (10月) | -0.10% | 0.10% | -0.10% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 10:00~11:00にかけて、NZD関連指標が続きます。
- 18:30~GBP関連指標に留意する必要がありそうです。
- 22:30~USD関連指標に留意する必要がありそうです。
- 翌13日1:00~FRB議長発言に留意する必要がありそうです。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す