海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年3月18日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年3月18日 金曜日 | |||||
1日中 | 祝日 | インド – ホーリー祭 | |||
0:30 | USD | 4週物短期米国債入札 | 0.19% | 0.20% | |
0:30 | USD | 8週物短期米国債入札 | 0.30% | 0.27% | |
8:30 | JPY | 全国消費者物価指数(CPI・季節調整なし・前月比) (前月比) (2月) | 0.40% | 0.30% | |
8:30 | JPY | 全国コアCPI (前年比) (2月) | 0.60% | 0.60% | 0.20% |
8:30 | JPY | 全国消費者物価指数 (前年比) (2月) | 0.90% | 0.50% | |
8:30 | JPY | 全国消費者物価指数 (前月比) | 0.40% | 0.00% | |
11:51 | JPY | 政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
12:00 | JPY | 日銀金融政策発表 | |||
13:00 | MYR | マレーシア輸出銘柄 (前年比) (2月) | 16.80% | 23.80% | 23.50% |
13:00 | MYR | マレーシア輸入銘柄 (前年比) (2月) | 18.40% | 25.60% | 26.40% |
13:00 | MYR | 貿易収支 (2月) | 19.80B | 20.30B | 18.40B |
13:30 | JPY | 第三次産業活動指数 (前月比) | -0.70% | 0.10% | |
15:30 | JPY | 日銀記者会見 | |||
16:30 | THB | 通貨スワップ(USD) | 30.2B | 31.7B | |
16:30 | THB | 外貨準備(米国ドル) | 242.3B | 243.6B | |
18:00 | EUR | 貿易収支 (1月) | -5.052B | 1.103B | |
18:00 | EUR | イタリア貿易収支欧州連合 (1月) | -0.89B | -3.80B | |
19:00 | EUR | ユーロ圏賃金 (前年比) (Q4) | 1.50% | 2.20% | |
19:00 | EUR | 労働コスト指数 (前年比) (Q4) | 1.90% | 2.30% | |
19:00 | EUR | 貿易収支 (1月) | -27.2B | -4.8B | |
20:30 | INR | 外貨準備(米ドル) | 622.28B | 631.92B | |
21:00 | BRL | 失業率 | 11.20% | 11.40% | 11.10% |
21:30 | CAD | ADP非農業部門雇用者数増減 | 475.0K | -301.0K | |
21:30 | CAD | コア小売売上高 (前月比) (1月) | 2.50% | 2.40% | -2.70% |
21:30 | CAD | 対外証券投資 (1月) | 13.49B | 37.54B | |
21:30 | CAD | カナダ人が購入した外国証券 (1月) | -14.42B | 21.29B | |
21:30 | CAD | 新築住宅価格指数 (前月比) (2月) | 1.10% | 0.90% | |
21:30 | CAD | 小売売上高 (前月比) (1月) | 3.20% | 2.40% | -2.00% |
23:00 | USD | 中古住宅販売戸数 (2月) | 6.02M | 6.10M | 6.49M |
23:00 | USD | 中古住宅販売 (前月比) (2月) | -7.20% | -1.00% | 6.60% |
23:00 | USD | 米国 景気先行指数 (前月比) (2月) | 0.30% | 0.30% | -0.50% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す