海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年11月30日(火)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年11月30日 火曜日 | |||||
0:00 | USD | 中古住宅販売保留 (前月比) (10月) | 7.50% | 0.90% | -2.40% |
0:00 | USD | 住宅販売保留指数 (10月) | 125.2 | 116.5 | |
0:00 | USD | イエレン財務長官発言 | |||
0:05 | EUR | ドイツ連銀のブルクハルト・バルツ氏発言 | |||
0:30 | USD | ダラス連銀製造業活動指数 (11月) | 11.8 | 14.6 | |
0:30 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
1:30 | USD | 3ヶ月物短期米国債入札 | 0.05% | 0.05% | |
1:30 | USD | 6ヶ月物短期米国債入札 | 0.09% | 0.07% | |
2:15 | EUR | ラガルドECB総裁 発言 | |||
3:00 | USD | 連邦公開市場委員会リチャード・クラリダ副議長発言 | |||
4:00 | CAD | カナダ中央銀行マックレム総裁発言 | |||
4:00 | CAD | カナダ銀行シェンブリ副総裁発言 | |||
5:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
5:05 | USD | FOMCメンバー、パウエル談話 | |||
5:30 | GBP | 米国商品先物取引委員会 英ポンド 投機的ネットポジション | -34.6K | -31.6K | |
5:30 | USD | CFTCアルミ建玉明細 | 3.9K | 4.0K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 銅 投機的ネットポジション | 13.7K | 20.3K | |
5:30 | USD | CFTCトウモロコシ建玉明細 | 417.1K | 399.2K | |
5:30 | USD | CFTC原油の投機的なネットポジション | 407.7K | 415.8K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 金 投機的ネットポジション | 234.4K | 259.8K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 Nasdaq 100 投機的ネットポジション | 28.0K | 13.5K | |
5:30 | USD | CFTC天然ガス建玉明細 | -137.3K | -144.6K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 S&P500 投機的ネットポジション | 123.8K | 111.2K | |
5:30 | USD | 米国商品先物取引委員会 銀 投機的ネットポジション | 40.1K | 45.6K | |
5:30 | USD | CFTC大豆建玉明細 | 66.2K | 46.9K | |
5:30 | USD | CFTC小麦建玉明細 | 41.5K | 36.8K | |
5:30 | CAD | 米国商品先物取引委員会 カナダドル 投機的ネットポジション | -3.1K | 8.7K | |
5:30 | CHF | 米国商品先物取引委員会 スイスフラン 投機的ネットポジション | -11.4K | -8.9K | |
5:30 | AUD | 米国商品先物取引委員会 豪ドル 投機的ネットポジション | -63.3K | -61.2K | |
5:30 | BRL | 米国商品先物取引委員会(CFTC)ブラジルレアル(BRL)投機的ネットポジション | -14.8K | -15.7K | |
5:30 | NZD | 米国商品先物取引委員会 NZドル 投機的ネットポジション | 13.9K | 14.0K | |
5:30 | EUR | 米国商品先物取引委員会 ユーロ 投機的ネットポジション | -16.5K | -3.8K | |
7:05 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ボウマン氏発言 | |||
7:05 | AUD | オーストラリア準備銀行総裁補佐デベル氏は語る | |||
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前年比) (10月) | 4.50% | 3.00% | -1.80% |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前月比) (10月) | -3.00% | 0.40% | -1.10% |
8:00 | KRW | 小売売上高 (前月比) | 0.20% | 2.40% | |
8:00 | KRW | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (10月) | -0.30% | 1.40% | |
8:30 | JPY | 仕事/求職率 (10月) | 1.15 | 1.17 | 1.16 |
8:30 | JPY | 失業率 (10月) | 2.70% | 2.80% | 2.80% |
8:50 | JPY | 鉱工業生産 (前月比) (10月) | 1.10% | 1.80% | -5.40% |
8:50 | JPY | 工業生産予測1 (前月比) (11月) | 9.00% | 6.40% | |
8:50 | JPY | 工業生産予測2 (前月比) (12月) | 2.10% | 5.70% | |
9:00 | NZD | 企業景況感指数 (11月) | -16.4 | -13.4 | |
9:00 | NZD | NBNZ自己活動 (11月) | 15.00% | 21.70% | |
9:30 | AUD | 建築許可件数 (前月比) (10月) | -12.90% | -2.00% | -3.90% |
9:30 | AUD | 経常収支 (Q3) | 23.9B | 27.8B | 22.9B |
9:30 | AUD | 住宅信用 (10月) | 0.60% | 0.60% | |
9:30 | AUD | 実質輸出コントリビューション (Q3) | 1.00% | 1.00% | -1.00% |
9:30 | AUD | 個人住宅許可 (10月) | 4.30% | -16.00% | |
9:30 | AUD | 民間部門信用 (前月比) (10月) | 0.50% | 0.60% | 0.60% |
10:00 | CNY | 中国総合PMI (11月) | 52.2 | 50.8 | |
10:00 | CNY | 製造業PMI (11月) | 50.1 | 49.6 | 49.2 |
10:00 | CNY | 中国非製造業購買管理者指数 (11月) | 52.3 | 52.4 | |
11:00 | AUD | オーストラリア準備銀行総裁補佐デベル氏は語る | |||
13:00 | THB | 鉱工業生産 (前年比) (10月) | 2.91% | 1.60% | -1.28% |
14:00 | JPY | 建設命令 (前年比) (10月) | 2.10% | 27.30% | |
14:00 | JPY | 新設住宅着工戸数 (前年比) (10月) | 10.40% | 5.20% | 4.30% |
15:00 | ZAR | M3マネーサプライ (前年比) (10月) | 3.19% | 4.00% | 4.01% |
15:00 | ZAR | 個人部門信用 (10月) | 1.29% | 1.70% | 1.60% |
16:00 | THB | 経常収支(米国ドル) (10月) | -1.100B | -1.300B | |
16:00 | THB | 輸出 (前年比) (10月) | 17.00% | 17.80% | |
16:00 | THB | 輸入 (前年比) (10月) | 20.10% | 20.40% | |
16:00 | THB | 民間消費 (前月比) (10月) | 1.60% | 3.90% | |
16:00 | THB | 民間投資 (前月比) (10月) | -1.20% | 1.50% | |
16:00 | THB | 貿易収支 (10月) | 3.80B | 4.00B | |
16:00 | MYR | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (10月) | 4.60% | 4.70% | |
16:45 | EUR | 個人消費 (前月比) (10月) | -0.40% | 0.30% | 0.20% |
16:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.40% | 0.40% | |
16:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 2.80% | 2.60% | |
16:45 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q4) | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
16:45 | EUR | フランスHICP (前月比) | 0.40% | 0.40% | |
16:45 | EUR | フランスHICP (前年比) | 3.40% | 3.20% | |
16:45 | EUR | 生産者物価指数 (前月比) (10月) | 2.90% | 1.70% | |
17:00 | CHF | KOF先行指数 (11月) | 108.5 | 109 | 110.2 |
17:00 | EUR | 小売売上高 (前年比) (10月) | -0.70% | -0.10% | |
17:30 | HKD | M3マネーサプライ (10月) | -10.00% | -1.90% | |
17:30 | HKD | 小売売上高 (前年比) (10月) | 12.00% | 7.30% | |
17:55 | EUR | 失業率 (11月) | -34K | -25K | -39K |
17:55 | EUR | 独失業率 (11月) | 5.30% | 5.30% | 5.40% |
17:55 | EUR | ドイツ失業者 (11月) | 2.428M | 2.466M | |
17:55 | EUR | ドイツ失業者(季節調整前) (11月) | 2.317M | 2.377M | |
18:00 | EUR | 国内総生産 (前期比) (Q3) | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
18:00 | EUR | 国内総生産 (前年比) (Q2) | 3.90% | 17.30% | 17.30% |
18:00 | EUR | スペイン経常収支 (9月) | 2.22B | 0.98B | |
18:30 | ZAR | 失業率 (Q3) | 34.90% | 34.40% | |
18:30 | ZAR | 失業 (Q3) | 7.600M | 7.800M | |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 3.80% | 3.20% | 3.00% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (11月) | 0.70% | 0.10% | 0.70% |
19:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (11月) | 0.80% | 0.10% | 0.90% |
19:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (11月) | 4.00% | 3.30% | 3.20% |
19:00 | INR | 連邦財政赤字 (10月) | 5,470.26B | 5,268.51B | |
19:00 | EUR | 消費者物価指数コア (前月比) | 0.50% | 0.80% | |
19:00 | EUR | コア指数 (前年比) | 2.60% | 2.00% | |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (11月) | 4.90% | 4.50% | 4.10% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.50% | 0.80% | |
19:00 | EUR | 消費者物価指数(季節調整前) (11月) | 109.91 | 109.41 | |
19:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (11月) | 2.60% | 2.30% | 2.10% |
19:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) | 0.10% | 0.30% | |
19:15 | EUR | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンが語る | |||
20:00 | EUR | 10年物イタリア国債入札 | 1.02% | 1.05% | |
20:00 | EUR | 5年物イタリア国債入札 | 0.19% | 0.28% | |
20:30 | INR | RBI金融・信用情報レビュー | |||
21:00 | INR | 国内総生産(GDP) (Q2) | 8.40% | 8.40% | 20.10% |
21:00 | INR | インフラ部門生産高 (前年比) (10月) | 7.50% | 4.50% | |
21:00 | BRL | 失業率 | 12.60% | 12.70% | 13.10% |
21:00 | ZAR | 貿易収支 (10月) | 19.78B | 22.15B | |
21:30 | BRL | 政府債務残高(国内総生産比) (10月) | 57.60% | 58.30% | 58.50% |
21:30 | BRL | 財政収支 (10月) | -25.014B | -21.350B | -42.018B |
21:30 | BRL | 財政黒字 (10月) | 35.399B | 34.150B | 12.933B |
22:30 | CAD | GDPインプリシット・プライス (前期比) (Q3) | 0.80% | 2.30% | |
22:30 | CAD | 国内総生産 (前年比) (Q3) | 3.97% | 11.81% | |
22:30 | CAD | 国内総生産 (前月比) (9月) | 0.10% | 0.10% | 0.60% |
22:30 | CAD | 国内総生産 (前期比) (Q3) | 1.30% | -0.80% | |
22:30 | CAD | 国内総生産年率 (前期比) (Q3) | 5.40% | 3.00% | -3.20% |
22:55 | USD | レッドブック (前年比) | 21.90% | 15.40% | |
23:00 | USD | FHFA住宅価格指数 (前月比) (9月) | 0.90% | 1.00% | |
23:00 | USD | 住宅価格 (前年比) (9月) | 17.70% | 18.50% | |
23:00 | USD | 住宅価格指数 (9月) | 354.6 | 351.5 | |
23:00 | USD | 季節調整S&P/CS住宅価格総合‐20 (前月比) (9月) | 1.00% | 1.20% | 1.20% |
23:00 | USD | S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (9月) | 0.80% | 1.50% | 0.90% |
23:00 | USD | S&P/ ケース・シラー住宅価格指数(20都市) (前年比) (9月) | 19.10% | 19.30% | 19.60% |
23:45 | USD | シカゴ購買部協会景気指数 (11月) | 61.8 | 67 | 68.4 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す