海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年4月29日(木)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年4月29日 木曜日 | ||||||
1日中 | 祝日 | 日本 – 昭和の日 | ||||
1日中 | 祝日 | マレーシア – 公休日 | ||||
2:30 | BRL | 弱 | 資本フロー | 0.770B | 0.747B | |
3:00 | USD | 強 | FOMC声明 | |||
3:00 | USD | 強 | 政策金利発表 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
3:30 | USD | 強 | FOMC記者会見 | |||
6:00 | KRW | 弱 | 製造業BSI指数 (5月) | 95 | 91 | |
7:45 | NZD | 弱 | 輸出 (3月) | 5.68B | 4.50B | |
7:45 | NZD | 弱 | 輸入 (3月) | 5.65B | 4.30B | |
7:45 | NZD | 中 | 貿易収支 (前月比) (3月) | 33M | 201M | |
7:45 | NZD | 中 | 貿易収支 (前年比) (3月) | 1,690M | 2,380M | |
未定 | USD | 強 | 米国バイデン大統領発言 | |||
10:00 | NZD | 中 | 企業景況感指数 (4月) | -2 | -4.1 | |
10:00 | NZD | 弱 | NBNZ自己活動 (4月) | 22.20% | 16.60% | |
10:30 | AUD | 弱 | 輸出価格 (前期比) (Q1) | 11.20% | 5.50% | |
10:30 | AUD | 弱 | 輸入物価指数 (前期比) (Q1) | 0.20% | -1.00% | |
11:00 | VND | 中 | ベトナム 消費者物価指数 (前年比) | 2.70% | 1.16% | |
11:00 | VND | 弱 | ベトナム 鉱工業生産 (前年比) | 24.10% | 3.60% | |
11:00 | VND | 弱 | ベトナム 小売売上高 (前年比) | 30.90% | 9.20% | |
11:00 | VND | 弱 | ベトナム貿易収支 | -2M | 4M | |
15:00 | EUR | 弱 | 輸入物価指数 (前月比) (3月) | 1.80% | 1.00% | 1.70% |
15:00 | EUR | 弱 | ドイツ輸入価格指数 (前年比) (3月) | 6.90% | 6.00% | 1.40% |
16:00 | EUR | 弱 | スペイン消費者物価指数 (前年比) (4月) | 2.20% | 1.30% | 1.30% |
16:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前月比) (4月) | 1.20% | 1.00% | |
16:00 | EUR | 弱 | スペインHICP (前月比) (4月) | 1.10% | 1.90% | 1.90% |
16:00 | EUR | 中 | スペインHICP (前年比) (4月) | 1.90% | 1.80% | 1.20% |
16:00 | EUR | 弱 | 失業率 (Q1) | 15.98% | 16.60% | 16.13% |
16:30 | EUR | 中 | 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 | |||
16:55 | EUR | 強 | 失業率 (4月) | 9K | -10K | -6K |
16:55 | EUR | 中 | 独失業率 (4月) | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
16:55 | EUR | 弱 | ドイツ失業者 (4月) | 2.760M | 2.751M | |
16:55 | EUR | 弱 | ドイツ失業者(季節調整前) (4月) | 2.771M | 2.827M | |
17:00 | EUR | 弱 | M3マネーサプライ (前年比) (3月) | 10.10% | 10.20% | 13.30% |
17:00 | EUR | 弱 | 非金融企業向け融資 (3月) | 5.30% | 7.10% | |
17:00 | EUR | 弱 | 銀行貸出残高 (前年比) | 3.30% | 3.00% | |
18:00 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (3月) | 2.70% | 0.70% | |
18:00 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (3月) | 0.90% | 0.50% | |
18:00 | EUR | 弱 | 経済・消費者信頼感指数 (4月) | 110.3 | 102.2 | 100.9 |
18:00 | EUR | 弱 | 事業環境 (4月) | 1.13 | 0.31 | |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者信頼感指数 (4月) | -8.1 | -8.1 | -10.8 |
18:00 | EUR | 弱 | 消費者インフレーション期待 (4月) | 19.6 | 18.6 | |
18:00 | EUR | 弱 | 売値予測 (4月) | 24.1 | 17.5 | |
18:00 | EUR | 弱 | サービス業センチメント (4月) | 2.1 | -8.7 | -9.6 |
18:00 | EUR | 弱 | 工業信頼感 (4月) | 10.7 | 4 | 2.1 |
18:30 | ZAR | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (3月) | 1.30% | 0.80% | 0.70% |
18:30 | ZAR | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (3月) | 5.20% | 4.70% | 4.00% |
18:45 | EUR | 中 | 10年物イタリア国債入札 | 0.88% | 0.72% | |
18:45 | EUR | 弱 | 5年物イタリア国債入札 | 0.17% | 0.05% | |
20:00 | BRL | 弱 | IGP-MI インフレーション指数 (前月比) (4月) | 1.51% | 1.37% | 2.94% |
20:30 | EUR | 中 | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンが語る | |||
21:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (4月) | 0.70% | 0.50% | 0.50% |
21:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (4月) | 2.00% | 1.90% | 1.70% |
21:00 | EUR | 弱 | ドイツHICP (前年比) (4月) | 2.10% | 2.00% | 2.00% |
21:00 | EUR | 弱 | ドイツHICP (前月比) (4月) | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
21:00 | BRL | 中 | BCB 国家通貨審議会会議 | |||
21:30 | USD | 弱 | 失業保険継続申請件数 | 3,660K | 3,614K | 3,651K |
21:30 | USD | 弱 | コア個人消費支出価格 (Q1) | 2.30% | 2.40% | 1.30% |
21:30 | USD | 弱 | 企業収益 (前期比) (Q4) | -3.30% | -3.30% | |
21:30 | USD | 強 | 国内総生産 (前期比) (Q1) | 6.40% | 6.10% | 4.30% |
21:30 | USD | 中 | GDP物価指数 (前期比) (Q1) | 4.10% | 2.50% | 1.90% |
21:30 | USD | 弱 | GDPセールス (Q1) | 9.20% | 2.90% | |
21:30 | USD | 強 | 失業保険申請件数 | 553K | 549K | 566K |
21:30 | USD | 弱 | 失業保険受給申請 4週平均 | 611.75K | 655.75K | |
21:30 | USD | 弱 | PCE価格 (Q1) | 3.50% | 1.50% | |
21:30 | USD | 弱 | 実質消費者支出 (Q1) | 10.70% | 2.30% | |
22:30 | BRL | 弱 | 銀行貸出残高 (前月比) (2月) | 1.50% | 0.70% | |
23:00 | USD | 強 | 中古住宅販売保留 (前月比) (3月) | 1.90% | 5.00% | -11.50% |
23:00 | USD | 弱 | 住宅販売保留指数 (3月) | 111.3 | 109.2 | |
23:30 | USD | 弱 | 天然ガス貯蔵 | 15B | 11B | 38B |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 重要性が『強』の指標前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す