海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年2月20日(木)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年2月20日 木曜日 | ||||||
1:45 | USD | 中 | FOMCメンバー カシカリ 談話 | |||
2:30 | BRL | 弱 | 資本フロー | 1.878B | 3.698B | |
3:30 | USD | 弱 | FOMCメンバー カプラン 談話 | |||
4:00 | USD | 強 | FOMC議事要旨 | |||
6:00 | KRW | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (1月) | 0.20% | 0.40% | 0.30% |
6:00 | KRW | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (1月) | 1.00% | 1.40% | 0.70% |
6:30 | USD | 中 | 米国石油協会 週間原油在庫 | 4.200M | 6.000M | |
6:30 | USD | 弱 | 連邦公開市場委員会メンバー、バーキン氏発言 | |||
6:45 | NZD | 中 | 生産者物価指数(原材料価格) (前期比) (Q4) | 0.10% | 0.40% | 0.90% |
6:45 | NZD | 弱 | 生産者物価指数(卸売価格) (前期比) (Q4) | 0.40% | 0.30% | 1.00% |
8:50 | JPY | 弱 | 外国債券買い | 1,420.5B | 1,635.1B | |
8:50 | JPY | 弱 | 日本株への外国からの投資 | -214.4B | 283.7B | |
9:30 | AUD | 強 | 雇用者数 (1月) | 13.5K | 10.0K | 28.9K |
9:30 | AUD | 中 | フルタイム雇用変更 (1月) | 46.2K | -0.3K | |
9:30 | AUD | 弱 | 行動者率 (1月) | 66.10% | 66.00% | 66.00% |
9:30 | AUD | 中 | 失業率 (1月) | 5.30% | 5.20% | 5.10% |
10:30 | CNY | 強 | PBoC ローンプライムレート | 4.05% | 4.15% | |
16:00 | CHF | 弱 | 貿易収支 (1月) | 4.778B | 1.975B | |
16:00 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (1月) | 0.20% | -0.40% | -0.20% |
16:00 | EUR | 中 | 生産者物価指数 (前月比) (1月) | 0.80% | 0.20% | 0.10% |
16:00 | EUR | 中 | GfK独消費者信頼感指数 (3月) | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
16:24 | IDR | 弱 | 預金ファシリティ率 (2月) | 4.00% | 4.25% | 4.25% |
16:24 | IDR | 弱 | 貸付資金レート (2月) | 5.50% | 5.75% | 5.75% |
16:30 | IDR | 中 | インドネシアの金利決定 | 4.75% | 5.00% | |
16:45 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
16:45 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (1月) | -0.40% | -0.40% | 0.40% |
16:45 | EUR | 中 | フランスHICP (前月比) (1月) | -0.50% | -0.50% | 0.50% |
16:45 | EUR | 弱 | フランスHICP (前年比) (1月) | 1.70% | 1.60% | 1.60% |
17:00 | CNY | 弱 | 中国社会融資総量 (1月) | 5,070.0B | 4,300.0B | 2,103.0B |
17:00 | TWD | 弱 | 輸出 (前年比) (1月) | -12.80% | -9.00% | 0.90% |
17:01 | CNY | 弱 | M2マネーストック (前年比) (1月) | 8.40% | 8.60% | 8.70% |
17:01 | CNY | 中 | 中国新規借入 (1月) | 3,340.0B | 3,000.0B | 1,140.0B |
17:01 | CNY | 弱 | 中国の顕著な貸付の増加 (前年比) (1月) | 12.10% | 12.10% | 12.30% |
17:20 | TWD | 弱 | 国際収支(USD) (Q4) | 7.480B | 4.000B | |
17:20 | TWD | 弱 | 台湾の経常収支 (Q4) | 17.02B | 12.48B | |
17:30 | HKD | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (1月) | 1.40% | 2.90% | 2.90% |
18:00 | EUR | 弱 | 貿易収支 | -2.09B | -1.86B | |
18:30 | GBP | 中 | 小売売上高コア(前月比) (前年比) (1月) | 1.20% | 0.40% | 0.70% |
18:30 | GBP | 中 | 小売売上高コア(前年比) (前月比) (1月) | 1.60% | 0.80% | -0.80% |
18:30 | GBP | 中 | 小売売上高(前月比) (前年比) (1月) | 0.80% | 0.70% | 0.90% |
18:30 | GBP | 強 | 小売売上高(前年比) (前月比) (1月) | 0.90% | 0.70% | -0.50% |
19:00 | EUR | 弱 | 3年物フランス国債入札 | -0.59% | -0.53% | |
19:00 | EUR | 弱 | 5年物フランス国債入札 | -0.50% | -0.38% | |
19:00 | EUR | 中 | 10年物スペイン国債入札 | 0.24% | 0.35% | |
19:30 | EUR | 中 | 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 | |||
20:00 | GBP | 中 | CBI製造業受注指数 (2月) | -18 | -19 | -22 |
20:00 | BRL | 弱 | FGV 消費者信頼感 (2月) | 87.8 | 90.4 | |
20:30 | INR | 弱 | 外貨準備(米ドル) | 473.00B | 473.00B | |
21:00 | BRL | 弱 | 月中CPI (前年比) (2月) | 4.21% | 4.23% | 4.34% |
21:00 | BRL | 弱 | 月中CPI (前月比) (2月) | 0.22% | 0.24% | 0.71% |
21:30 | EUR | 強 | ECBは、金融政策の会議のアカウントを発行した。 | |||
22:30 | USD | 弱 | 失業保険継続申請件数 | 1,726K | 1,720K | 1,701K |
22:30 | USD | 中 | 失業保険申請件数 | 210K | 210K | 206K |
22:30 | USD | 弱 | 失業保険受給申請 4週平均 | 209.00K | 212.25K | |
22:30 | USD | 強 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (2月) | 36.7 | 12 | 17 |
22:30 | USD | 弱 | フィリー連銀経営状況 (2月) | 45.4 | 38.4 | |
22:30 | USD | 弱 | Philly Fed 設備投資指数 (2月) | 29.8 | 32.9 | |
22:30 | USD | 中 | フィリー連銀雇用 (2月) | 9.8 | 19.3 | |
22:30 | USD | 弱 | Philly Fed 新規受注 (2月) | 33.6 | 18.2 | |
22:30 | USD | 弱 | Philly Fed支払価格 (2月) | 16.4 | 22.1 | |
22:30 | CAD | 弱 | ADP非農業部門雇用者数増減 | 25.9K | 71.8K | 46.2K |
22:30 | CAD | 中 | 新築住宅価格指数 (前月比) (1月) | 0.00% | 0.20% | 0.20% |
22:30 | BRL | 弱 | 連邦税金収入 (1月) | 174.99B | 167.10B | 147.50B |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 9:30~AUD関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
- 18:30~19:00前後の時間帯はGBP~EUR関連指標が続くので留意が必要かもしれません。
- 21:30~EUR関連の要人発言に留意が必要かもしれません。
- 22:30~USD関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
- 翌21日1:00~USD関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す