海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年1月31日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年1月31日 金曜日 | ||||||
1日中 | 祝日 | 中国 – 春節 | ||||
0:30 | USD | 弱 | 天然ガス貯蔵 | -201B | -195B | -92B |
1:30 | USD | 弱 | 4週物短期米国債入札 | 1.55% | 1.50% | |
1:30 | USD | 弱 | 8週物短期米国債入札 | 1.55% | 1.54% | |
3:00 | EUR | 中 | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンが語る | |||
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | 3.50% | 0.50% | -0.50% |
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (12月) | 4.20% | 1.00% | -0.20% |
8:00 | KRW | 弱 | 小売売上高 (前月比) | 0.30% | 3.00% | |
8:00 | KRW | 弱 | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (12月) | -0.10% | 1.40% | |
8:30 | JPY | 中 | 仕事/求職率 (12月) | 1.57 | 1.56 | 1.57 |
8:30 | JPY | 中 | 東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (1月) | 0.70% | 0.80% | 0.80% |
8:30 | JPY | 弱 | 東京消費者物価指数 (前年比) (1月) | 0.60% | 0.90% | |
8:30 | JPY | 中 | 東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (1月) | -0.50% | 0.10% | |
8:30 | JPY | 弱 | 失業率 (12月) | 2.20% | 2.30% | 2.20% |
8:50 | JPY | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (12月) | 1.30% | 0.70% | -1.00% |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測1 (前月比) (1月) | 3.50% | 2.80% | |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測2 (前月比) (2月) | 4.10% | 2.50% | |
8:50 | JPY | 中 | 小売業販売額 (前年比) (12月) | -2.60% | -1.80% | -2.10% |
9:01 | GBP | 弱 | GfK消費者信頼感指数 (1月) | -9 | -9 | -11 |
9:30 | AUD | 弱 | 住宅信用 (12月) | 0.20% | 0.20% | |
9:30 | AUD | 中 | 生産者物価指数 (前期比) (Q4) | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
9:30 | AUD | 中 | 生産者物価指数 (前年比) (Q4) | 1.40% | 1.40% | 1.60% |
9:30 | AUD | 中 | 民間部門信用 (前月比) (12月) | 0.30% | 0.30% | |
10:00 | CNY | 中 | Chinese Composite PMI (1月) | 53 | 53.4 | 53.4 |
10:00 | CNY | 強 | 製造業PMI (1月) | 50 | 50 | 50.2 |
10:00 | CNY | 中 | 中国非製造業購買管理者指数 (1月) | 54.1 | 53.5 | |
11:00 | SGD | 弱 | 銀行貸出残高 (12月) | 692.4B | 692.7B | |
13:00 | IDR | 弱 | インドネシアのM2マネーサプライ (前年比) (12月) | 6.50% | 7.10% | |
14:00 | JPY | 弱 | 建設命令 (前年比) | 21.40% | -2.00% | -1.20% |
14:00 | JPY | 弱 | 新設住宅着工戸数 (前年比) (12月) | -7.90% | -11.50% | -12.70% |
14:00 | SGD | 弱 | 景況予想 (Q4) | -12 | -5 | |
15:30 | EUR | 中 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | -0.10% | 0.20% | -0.10% |
16:00 | EUR | 弱 | 小売売上高 (前年比) (12月) | 0.80% | 5.00% | 2.70% |
16:00 | EUR | 中 | 小売売上高 (前月比) (12月) | -3.30% | -0.50% | 1.60% |
16:00 | MYR | 弱 | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (12月) | 3.50% | 2.80% | |
16:30 | CHF | 中 | 小売売上高 (前年比) (12月) | 0.10% | 0.50% | |
16:30 | THB | 弱 | 通貨スワップ(USD) | 33.8B | 35.0B | |
16:30 | THB | 弱 | 経常収支(米国ドル) (12月) | 4.100B | 3.380B | |
16:30 | THB | 弱 | 輸出 (前年比) (12月) | -1.70% | -7.70% | |
16:30 | THB | 弱 | 外貨準備(米国ドル) | 229.5B | 228.6B | |
16:30 | THB | 弱 | 輸入 (前年比) (12月) | 1.80% | -13.90% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間消費 (前月比) (12月) | 0.40% | -0.40% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間投資 (前月比) (12月) | -1.10% | -1.60% | |
16:30 | THB | 弱 | 貿易収支 (12月) | 1.90B | 1.97B | |
16:45 | EUR | 中 | 個人消費 (前月比) (12月) | -0.30% | -0.10% | 0.70% |
16:45 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) | -0.40% | 0.40% | |
16:45 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) | 1.50% | 1.50% | |
16:45 | EUR | 中 | フランスHICP (前月比) | -0.50% | 0.50% | |
16:45 | EUR | 弱 | フランスHICP (前年比) | 1.60% | 1.70% | 1.60% |
16:45 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (12月) | 0.00% | 0.00% | 1.10% |
17:00 | EUR | 中 | スペイン消費者物価指数 (前年比) | 1.10% | 1.00% | 0.80% |
17:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前月比) | -0.10% | -0.20% | -0.10% |
17:00 | EUR | 弱 | スペイン国内総生産 (前年比) (Q4) | 1.80% | 1.70% | 1.90% |
17:00 | EUR | 中 | 国内総生産(GDP) (前期比) (Q4) | 0.50% | 0.40% | 0.40% |
17:00 | EUR | 中 | スペインHICP (前年比) (1月) | 1.10% | 1.00% | 0.80% |
17:00 | TWD | 弱 | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q4) | 0.00% | 3.38% | |
17:30 | HKD | 弱 | M3マネーサプライ (12月) | 2.30% | 3.10% | |
18:00 | EUR | 弱 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | 0.00% | 0.30% | 0.50% |
18:00 | EUR | 弱 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | -0.30% | 0.10% | 0.10% |
18:00 | EUR | 弱 | スペイン経常収支 (11月) | 3.35B | 2.94B | 2.83B |
18:30 | GBP | 弱 | BOE消費者信用残高 (12月) | 1.218B | 0.900B | 0.653B |
18:30 | GBP | 弱 | M4マネーサプライ (前月比) (12月) | 0.10% | 0.80% | |
18:30 | GBP | 弱 | 住宅ローン承認件数 (12月) | 67.24K | 65.70K | 65.51K |
18:30 | GBP | 弱 | モーゲージ融資 (12月) | 4.55B | 4.10B | 4.25B |
18:30 | GBP | 弱 | 個人向け融資額 | 5.8B | 4.5B | |
19:00 | INR | 弱 | 連邦財政赤字 (12月) | 9,317.25B | 8,078.34B | |
19:00 | EUR | 中 | コア指数 (前年比) | 1.10% | 1.20% | 1.30% |
19:00 | EUR | 強 | 消費者物価指数 (前年比) (1月) | 1.40% | 1.40% | 1.30% |
19:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(季節調整前) (1月) | 104.42 | 105.43 | |
19:00 | EUR | 中 | 国内総生産 (前期比) | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
19:00 | EUR | 中 | 国内総生産 (前年比) | 1.00% | 1.10% | 1.20% |
19:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (1月) | 1.30% | 1.40% | 1.40% |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Algeria (Barrel) | 1.02M | 1.02M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Congo (Barrel) | 0.33M | 0.34M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Ecuador (Barrel) | 0.54M | 0.50M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Gabon (Barrel) | 0.22M | 0.21M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Guinea (Barrel) | 0.12M | 0.12M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude oil Production Iran (Barrel) | 2.09M | 2.10M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude oil Production Iraq (Barrel) | 4.57M | 4.62M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Kuwait (Barrel) | 2.71M | 2.72M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Libya (Barrel) | 1.14M | 1.18M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude Oil Production Nigeria (Barrel) | 1.77M | 1.91M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude oil Production Saudi Arabia (Barrel) | 9.76M | 9.85M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude oil Production UAE (Barrel) | 3.06M | 3.07M | |
20:25 | USD | 中 | OPEC Crude oil Production Venezuela (Barrel) | 0.71M | 0.68M | |
20:30 | INR | 弱 | 銀行貸出残高 | 7.20% | 7.60% | |
20:30 | INR | 弱 | 預金増加 | 9.50% | 9.80% | |
20:30 | INR | 弱 | 外貨準備(米ドル) | 466.69B | 462.16B | |
20:30 | INR | 弱 | インフラ部門生産高 (前年比) (12月) | 1.30% | -1.50% | |
21:00 | INR | 弱 | インド国内総生産 | 6.10% | 7.00% | |
21:00 | BRL | 弱 | Brazilian PPI (前月比) (12月) | 0.65% | 0.91% | |
21:00 | BRL | 中 | 失業率 | 11.00% | 10.80% | 11.20% |
21:00 | ZAR | 弱 | 貿易収支 (12月) | 14.85B | 12.00B | 6.10B |
21:30 | BRL | 弱 | 政府債務残高(国内総生産比) (12月) | 55.70% | 54.80% | |
21:30 | BRL | 弱 | 財政収支 | -38.430B | -53.200B | |
21:30 | BRL | 弱 | 財政黒字 (12月) | -13.500B | -4.400B | -15.300B |
22:30 | USD | 中 | 個人消費支出価格指数コア (前年比) (12月) | 1.60% | 1.60% | 1.50% |
22:30 | USD | 中 | コアPCE物価指数 (前月比) (12月) | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
22:30 | USD | 弱 | 雇用給付 (前期比) (Q4) | 0.50% | 0.60% | |
22:30 | USD | 中 | 雇用コスト指数 (前期比) (Q4) | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
22:30 | USD | 弱 | 雇用賃金 (前期比) (Q4) | 0.70% | 0.90% | |
22:30 | USD | 中 | 個人消費支出価格指数 (前月比) (12月) | 0.30% | 0.10% | |
22:30 | USD | 中 | 個人消費支出価格指数 (前年比) (12月) | 1.6 | 1.4 | |
22:30 | USD | 弱 | 個人所得 (前月比) (12月) | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
22:30 | USD | 中 | 個人支出 (前月比) (12月) | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
22:30 | USD | 弱 | 実質個人消費 (前月比) (12月) | 0.10% | 0.30% | |
22:30 | CAD | 強 | 国内総生産 (前月比) (11月) | 0.10% | 0.10% | -0.10% |
22:30 | CAD | 弱 | 鉱工業製品価格 (前年比) (12月) | 0.30% | -0.60% | |
22:30 | CAD | 弱 | 鉱工業製品価格 (前月比) (12月) | 0.10% | 0.20% | -0.10% |
22:30 | CAD | 弱 | RMPI (前年比) (12月) | 7.90% | 9.10% | |
22:30 | CAD | 中 | 原材料価格指数 (前月比) (12月) | 2.80% | -0.10% | 1.40% |
23:45 | USD | 中 | シカゴ購買部協会景気指数 (1月) | 42.9 | 48.8 | 48.2 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 19:00~EUR関連指標に留意が必要かもしれませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す