海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年1月15日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年1月15日 水曜日 | ||||||
0:00 | USD | 弱 | IBD/TIPP景気楽観指数 | 57.4 | 57.3 | 57 |
1:00 | USD | 弱 | クリーブランド消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.20% | 0.20% | |
3:00 | USD | 中 | FOMCメンバー ジョージ 談話 | |||
6:00 | KRW | 弱 | 輸出価格 (前年比) (12月) | -3.10% | -5.80% | -6.50% |
6:00 | KRW | 弱 | 輸入物価指数 (前年比) (12月) | 3.40% | -2.20% | -2.10% |
6:30 | USD | 中 | 米国石油協会 週間原油在庫 | 1.100M | -5.945M | |
6:45 | NZD | 弱 | 食品物価指数 (前月比) (12月) | -0.20% | -0.70% | |
8:00 | KRW | 弱 | 失業率 (12月) | 3.80% | 3.60% | 3.60% |
8:50 | JPY | 弱 | M2マネーストック (前年比) | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
8:50 | JPY | 弱 | マネーストック統計 広義流動性/M3 (12月) | 1,831.3T | 1,825.8T | |
9:30 | JPY | 中 | 日銀総裁、黒田発言する | |||
13:00 | IDR | 弱 | インドネシアの輸出成長率 (前年比) (12月) | 1.28% | -3.03% | -5.67% |
13:00 | IDR | 弱 | インドネシア輸入成長率 (前年比) (12月) | -5.62% | -6.30% | -9.24% |
13:00 | IDR | 中 | 貿易収支 (12月) | -0.03B | -0.47B | -1.33B |
15:00 | JPY | 弱 | 工作機械受注 (前年比) | -33.60% | -37.90% | |
16:45 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) | 1.50% | 1.40% | 1.00% |
16:45 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.50% | 0.40% | -0.10% |
16:45 | EUR | 弱 | フランスHICP (前年比) (12月) | 1.60% | 1.60% | 1.20% |
16:45 | EUR | 中 | フランスHICP (前月比) (12月) | 0.50% | 0.50% | 0.10% |
17:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | -0.10% | -0.10% | 0.20% |
17:00 | EUR | 中 | スペイン消費者物価指数 (前年比) (12月) | 0.80% | 0.80% | 0.50% |
17:00 | EUR | 弱 | スペインHICP (前月比) (12月) | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
17:00 | EUR | 中 | スペインHICP (前年比) (12月) | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
17:40 | GBP | 中 | サンダースBOE金融政策委員発言 | |||
18:00 | EUR | 弱 | ドイツ年間GDP | 0.60% | 0.60% | 1.50% |
18:30 | GBP | 弱 | コアCPI(前月比) (前月比) (12月) | 0.00% | 0.20% | 0.20% |
18:30 | GBP | 弱 | コアCPI (前年比) (12月) | 1.40% | 1.70% | 1.70% |
18:30 | GBP | 弱 | 卸売物価指数コア (前月比) (12月) | -0.10% | 0.10% | -0.10% |
18:30 | GBP | 弱 | 卸売物価指数産出コア (前年比) (12月) | 0.90% | 1.00% | 1.10% |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数コア (前年比) (12月) | 2.20% | 2.30% | |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数コア (前月比) (12月) | 0.30% | 0.20% | |
18:30 | GBP | 強 | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | 1.30% | 1.50% | 1.50% |
18:30 | GBP | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.00% | 0.20% | 0.20% |
18:30 | GBP | 弱 | 消費者物価指数(季節調整前) (12月) | 108.53 | 108.55 | |
18:30 | GBP | 弱 | 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (12月) | 0.10% | 0.30% | 0.50% |
18:30 | GBP | 弱 | 生産者仕入価格 (前年比) (12月) | -0.10% | -0.80% | -1.90% |
18:30 | GBP | 弱 | 生産者物価指数(卸売価格) (前月比) (12月) | 0.00% | 0.10% | -0.20% |
18:30 | GBP | 弱 | 生産者出荷価格 (前年比) (12月) | 0.90% | 0.90% | 0.50% |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数 (前月比) (12月) | 0.30% | 0.40% | 0.20% |
18:30 | GBP | 弱 | 小売物価指数 (前年比) (12月) | 2.20% | 2.30% | 2.20% |
19:00 | EUR | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (11月) | 0.20% | 0.30% | -0.90% |
19:00 | EUR | 弱 | 工業生産 (前年比) (11月) | -1.50% | -1.10% | -2.60% |
19:00 | EUR | 中 | 貿易収支 (11月) | 20.7B | 23.3B | 28.0B |
19:40 | EUR | 弱 | 30年物独国債入札 | 0.31% | 0.14% | |
20:00 | EUR | 弱 | 外貨準備高 (12月) | 813.58B | 808.04B | |
20:00 | ZAR | 弱 | 小売売上高 (前年比) (11月) | 2.60% | 1.50% | 0.40% |
20:30 | INR | 弱 | M3マネーサプライ | 10.10% | 10.40% | |
21:00 | USD | 弱 | MBA 30年住宅ローン利率 | 3.87% | 3.91% | |
21:00 | USD | 弱 | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | 30.20% | 13.50% | |
21:00 | USD | 弱 | MBA購入指数 | 303.9 | 263.2 | |
21:00 | USD | 弱 | モーターゲート市場指数 | 613.6 | 471.3 | |
21:00 | USD | 弱 | モーターゲートリファイナンス指数 | 2,444.70 | 1,713.70 | |
21:00 | BRL | 中 | ブラジル小売売り上げ高 (前月比) (11月) | 0.60% | 1.10% | 0.10% |
21:00 | BRL | 中 | 小売売上高 (前年比) (11月) | 2.90% | 3.80% | 4.20% |
22:00 | INR | 弱 | 貿易収支 (12月) | 11.25B | 11.80B | 12.12B |
22:30 | USD | 中 | コアPPI (前月比) (12月) | 0.10% | 0.20% | -0.20% |
22:30 | USD | 弱 | コア生産者物価指数 (前年比) (12月) | 1.10% | 1.30% | 1.30% |
22:30 | USD | 中 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (1月) | 4.8 | 3.55 | 3.5 |
22:30 | USD | 強 | 生産者物価指数 (前月比) (12月) | 0.10% | 0.20% | 0.00% |
22:30 | USD | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (12月) | 1.30% | 1.30% | 1.10% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 18:30~GBP関連指標が集中するので留意が必要かもしれませんね。
- 22:30~USD関連指標が集中するので留意が必要かもしれませんね。
- 16日、0:30~USD関連指標が集中するので留意が必要かもしれませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す