海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2019年11月15日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2019年11月15日 金曜日 | ||||||
1日中 | 祝日 | ブラジル – Proclemation of The Republic | ||||
0:00 | USD | 強 | FRBパウエル議長証言 | |||
0:30 | USD | 弱 | 天然ガス貯蔵 | 3B | 45B | 34B |
1:00 | USD | 強 | 原油在庫量 | 2.219M | 1.649M | 7.929M |
1:00 | USD | 弱 | EIA Refinery Crude Runs (前週比) | 0.155M | -0.237M | |
1:00 | USD | 弱 | 原油輸入 | -0.589M | 0.336M | |
1:00 | USD | 中 | クッシング原油在庫 | -1.229M | 1.714M | |
1:00 | USD | 弱 | 蒸留燃料生産 | 0.164M | -0.095M | |
1:00 | USD | 弱 | EIA週刊株式の留出物 | -2.477M | -0.950M | -0.622M |
1:00 | USD | 弱 | ガソリン生産 | 0.137M | -0.148M | |
1:00 | USD | 弱 | 暖房油備蓄 | -0.407M | 0.106M | |
1:00 | USD | 弱 | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (前週比) | 1.80% | 1.10% | -1.70% |
1:00 | USD | 弱 | ガソリン在庫 | 1.861M | -1.167M | -2.828M |
1:30 | USD | 弱 | 4週物短期米国債入札 | 1.57% | 1.54% | |
1:30 | USD | 弱 | 8週物短期米国債入札 | 1.52% | 1.53% | |
1:45 | USD | 中 | 米国 連邦公開市場委員会メアリー・デイリー委員発言 | |||
2:00 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
2:20 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | |||
2:30 | CHF | 中 | スイス国立銀行メクラー理事発言 | |||
6:30 | NZD | 中 | 製造業購買担当者景気指数 (10月) | 52.6 | 48.4 | |
10:30 | CNY | 弱 | 住宅価格指数 (前年比) (10月) | 7.80% | 8.40% | |
11:00 | KRW | 弱 | 輸出 (前年比) (10月) | -14.80% | -14.70% | |
11:00 | KRW | 弱 | 輸入 (前年比) (10月) | -14.60% | -14.60% | |
11:00 | KRW | 弱 | 貿易収支 (10月) | 5.34B | 5.39B | |
11:00 | JPY | 弱 | トムソン・ロイター イプソス・プライマリ消費者センチメント・インデックス (11月) | 39.95 | 37.84 | |
11:00 | CNY | 弱 | 中国 トムソン・ロイター イプソス PCSI (11月) | 69.4 | 68.92 | |
11:15 | AUD | 中 | オーストラリア準備銀行総裁補佐デベル氏は語る | |||
11:45 | CAD | 強 | カナダ銀行総裁、ポロスが話す | |||
13:00 | MYR | 弱 | マレーシアの経常収支 (Q3) | 11.50B | 14.30B | |
13:00 | MYR | 中 | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q3) | 4.40% | 4.40% | 4.90% |
13:00 | MYR | 弱 | 全体実質キャピタルフロー (Q3) | -26.8B | -10.2B | |
13:00 | IDR | 弱 | インドネシアの輸出成長率 (前年比) (10月) | -6.13% | -8.38% | -5.74% |
13:00 | IDR | 弱 | インドネシア輸入成長率 (前年比) (10月) | -16.39% | -16.00% | -2.41% |
13:00 | IDR | 中 | 貿易収支 (10月) | 0.16B | -0.28B | -0.16B |
13:30 | JPY | 弱 | 設備稼働率 (前月比) (9月) | 1.00% | -0.60% | -2.90% |
13:30 | JPY | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (9月) | 1.70% | 1.40% | -1.20% |
16:30 | THB | 弱 | 通貨スワップ(USD) | 35.5B | 35.5B | |
16:30 | THB | 弱 | 外貨準備(米国ドル) | 221.9B | 222.7B | |
17:00 | EUR | 中 | 欧州中銀(ECB)メルシュ理事発言 | |||
17:30 | HKD | 弱 | 国内総生産(GDP) (前期比) (Q3) | -3.20% | -3.20% | -3.20% |
17:30 | HKD | 弱 | 香港国内総生産(GDP) (前年比) (Q3) | -2.90% | -2.90% | -2.90% |
18:00 | EUR | 弱 | 貿易収支 (9月) | 2.779B | 2.585B | |
18:00 | EUR | 弱 | イタリア貿易収支欧州連合 (9月) | 1.26B | 0.26B | |
19:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | -0.10% | -0.50% | -0.60% |
19:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
19:00 | EUR | 弱 | イタリア消費者物価指数(タバコを除く) (前月比) (10月) | 0.00% | 0.10% | |
19:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前年比) (10月) | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
19:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前月比) (10月) | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
19:00 | EUR | 中 | コア指数 (前年比) (10月) | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
19:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数コア (前月比) (10月) | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
19:00 | EUR | 強 | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
19:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
19:00 | EUR | 弱 | タバコを除く消費者物価指数 (前月比) (10月) | 0.10% | 0.20% | |
19:00 | EUR | 弱 | タバコを除く消費者物価指数 (前年比) (10月) | 0.60% | 0.80% | |
19:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (10月) | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
19:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) (10月) | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
19:00 | EUR | 中 | 貿易収支 (9月) | 18.7B | 17.5B | 14.7B |
20:00 | EUR | 弱 | 外貨準備高 (10月) | 816.49B | 827.00B | |
20:30 | INR | 弱 | 外貨準備(米ドル) | 447.81B | 446.10B | |
21:30 | INR | 弱 | 貿易収支 (10月) | 11.01B | 12.05B | 10.86B |
22:30 | USD | 強 | コア小売売上高 (前月比) (10月) | 0.20% | 0.40% | -0.10% |
22:30 | USD | 弱 | 輸出物価指数 (前年比) | -2.20% | -1.60% | |
22:30 | USD | 中 | 輸出価格 (前月比) (10月) | -0.10% | -0.10% | -0.20% |
22:30 | USD | 弱 | 輸入物価指数 (前年比) | -3.00% | -1.60% | |
22:30 | USD | 中 | 輸入物価指数 (前月比) (10月) | -0.50% | -0.20% | 0.10% |
22:30 | USD | 中 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (11月) | 2.9 | 5 | 4 |
22:30 | USD | 弱 | リテールコントロール (前月比) (10月) | 0.30% | 0.30% | |
22:30 | USD | 弱 | Retail Sales (前年比) (10月) | 3.10% | 4.07% | |
22:30 | USD | 強 | 小売売上高 (前月比) (10月) | 0.30% | 0.20% | -0.30% |
22:30 | USD | 弱 | 小売売上 (前月比) (10月) | 0.10% | 0.40% | -0.10% |
22:30 | CAD | 中 | 対外証券投資 (9月) | 4.76B | 4.62B | |
22:30 | CAD | 弱 | カナダ人が購入した外国証券 (9月) | -2.39B | -4.45B | |
23:15 | USD | 弱 | 設備稼働率 (10月) | 76.70% | 77.10% | 77.50% |
23:15 | USD | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (10月) | -0.80% | -0.40% | -0.30% |
23:15 | USD | 中 | 鉱工業生産 (前年比) (10月) | -0.14% | ||
23:15 | USD | 弱 | 製造業生産 (前月比) (10月) | -0.60% | -0.60% | -0.50% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 19:00~EUR関連指標が集中します。
- 22:30~USD関連指標が集中します。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す