海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2019年10月7日(月)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2019年10月7日 月曜日 | ||||||
1日中 | 祝日 | 香港 – 重陽デー | ||||
1日中 | 祝日 | 中国 – 建国記念日 | ||||
6:30 | AUD | 弱 | AIG建設業指数 (9月) | 42.6 | 44.6 | |
7:45 | USD | 中 | FOMCメンバー ジョージ 談話 | |||
8:50 | JPY | 弱 | 外貨準備(米国ドル) (9月) | 1,322.6B | 1,331.6B | |
14:00 | JPY | 弱 | 一致指数 (前月比) (8月) | -0.40% | 0.20% | |
14:00 | JPY | 弱 | 景気先行指数 (前月比) (8月) | -2.00% | 0.10% | |
14:00 | JPY | 弱 | 先行指数 | 91.7 | 93.7 | |
14:00 | IDR | 弱 | インドネシアのFX準備高(米ドル) | 124.30B | 126.50B | |
15:00 | EUR | 中 | 製造業新規受注 (前月比) (8月) | -0.60% | -0.30% | -2.10% |
15:00 | ZAR | 弱 | 外貨準備(米国ドル) (9月) | 54.86B | 49.95B | |
15:00 | ZAR | 弱 | 実質為替準備(USD) (9月) | 44.058B | 44.226B | |
15:45 | EUR | 弱 | フランス外貨準備高 (9月) | 177,969.0M | 181,918.0M | |
16:00 | MYR | 弱 | マレーシアのFX準備高 米ドル | 103.0B | 103.5B | |
16:30 | GBP | 中 | ハリファックス社価格指数 (前年比) (9月) | 1.10% | 1.60% | 1.80% |
16:30 | GBP | 中 | Halifax住宅価格指数 (前月比) (9月) | -0.40% | 0.10% | 0.20% |
17:00 | TWD | 弱 | 輸出価格 (前年比) (9月) | -4.60% | 1.00% | 2.60% |
17:00 | TWD | 弱 | 台湾輸入銘柄 (前年比) (9月) | -0.60% | -3.15% | -2.70% |
17:00 | TWD | 弱 | 貿易収支 (9月) | 3.13B | 5.40B | 5.98B |
17:30 | EUR | 弱 | Sentix投資家信頼感指数 (10月) | -16.8 | -13 | -11.1 |
18:00 | SGD | 弱 | シンガポール外貨準備高 米ドル (前月比) (9月) | 272.2B | 272.4B | |
20:25 | BRL | 中 | BCB主要市場市場レポート | |||
20:30 | EUR | 弱 | スペイン消費者信頼感 | 80.7 | 86 | |
22:00 | EUR | 弱 | 12ヶ月物フランス国債入札 | -0.63% | -0.63% | |
22:00 | EUR | 弱 | 3ヶ月物フランス国債入札 | -0.64% | -0.65% | |
22:00 | EUR | 弱 | 6ヶ月物フランス国債入札 | -0.63% | -0.61% | |
23:00 | USD | 弱 | コンファレンスボード雇用情勢指数 (9月) | 111 | 110.7 | |
23:20 | USD | 中 | FOMCメンバー カシカリ 談話 | |||
23:30 | BRL | 弱 | 自動生産 (前月比) (9月) | 8.30% | 1.10% | |
23:30 | BRL | 弱 | 自動車売上高 (前月比) (9月) | 3.30% | -0.30% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 本日は、大きな指標はなさそうです。
- 但し、中国・建国記念日、香港・重陽デーとなっています。
今週は、香港デモ関連の政治的動向で突発的な事件に留意したほうが良いかも知れません。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す