海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年1月19日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年1月19日 水曜日 | |||||
0:00 | USD | NAHB住宅市場指数 (1月) | 83 | 84 | 84 |
0:00 | NZD | 世界乳製品取引価格指数 | 4.60% | 0.30% | |
1:30 | USD | 3ヶ月物短期米国債入札 | 0.17% | 0.12% | |
1:30 | USD | 6ヶ月物短期米国債入札 | 0.37% | 0.28% | |
6:00 | USD | 対米財務省証券投資 (11月) | 66.40B | -43.50B | |
6:00 | USD | 対米証券投資 (11月) | 223.90B | 139.30B | |
6:00 | USD | ネット長期TICフロー (11月) | 137.4B | 7.1B | |
6:00 | USD | スワップを含むTICネット長期取引 (11月) | 105.30B | -25.90B | |
6:45 | NZD | 電子カード小売り販売数 (前月比) (12月) | 0.40% | 9.50% | |
6:45 | NZD | 電子カード小売り販売数 (前年比) (12月) | 4.20% | 2.90% | |
8:30 | AUD | Westpac消費者信頼感指数 (1月) | -2.00% | -1.00% | |
16:00 | GBP | コアCPI(前月比) (前月比) (12月) | 0.50% | 0.20% | 0.50% |
16:00 | GBP | コアCPI (前年比) (12月) | 4.20% | 3.90% | 4.00% |
16:00 | GBP | 卸売物価指数産出コア (前年比) (12月) | 8.70% | 8.20% | |
16:00 | GBP | 卸売物価指数コア (前月比) (12月) | 0.50% | 0.80% | |
16:00 | GBP | 小売物価指数コア (前月比) (12月) | 1.10% | 0.80% | |
16:00 | GBP | 小売物価指数コア (前年比) (12月) | 7.70% | 7.20% | |
16:00 | GBP | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.50% | 0.30% | 0.70% |
16:00 | GBP | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | 5.40% | 5.20% | 5.10% |
16:00 | GBP | 消費者物価指数(季節調整前) (12月) | 115.1 | 114.5 | |
16:00 | GBP | 生産者仕入価格 (前年比) (12月) | 13.50% | 13.70% | 15.20% |
16:00 | GBP | 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (12月) | -0.20% | 0.70% | 1.50% |
16:00 | GBP | 生産者物価指数(卸売価格) (前月比) (12月) | 0.30% | 0.60% | 1.00% |
16:00 | GBP | 生産者出荷価格 (前年比) (12月) | 9.30% | 9.40% | 9.40% |
16:00 | GBP | 小売物価指数 (前年比) (12月) | 7.50% | 7.10% | 7.10% |
16:00 | GBP | 小売物価指数 (前月比) (12月) | 1.10% | 0.70% | 0.70% |
16:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.50% | 0.50% | -0.20% |
16:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | 5.30% | 5.30% | 5.20% |
16:00 | EUR | ドイツHICP (前年比) (12月) | 5.70% | 5.70% | 6.00% |
16:00 | EUR | ドイツHICP (前月比) (12月) | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
17:00 | CHF | 世界経済フォーラム(WEF)年次総会 | |||
17:00 | ZAR | コアCPI (前年比) (12月) | 3.40% | 3.30% | 3.30% |
17:00 | ZAR | コアCPI (前月比) (12月) | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
17:00 | ZAR | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | 5.90% | 5.70% | 5.50% |
17:00 | ZAR | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | 0.60% | 0.40% | 0.50% |
18:00 | USD | IEA月次報告 | |||
18:00 | EUR | 経常収支 (11月) | 23.6B | 18.1B | |
18:00 | EUR | 経常収支(季節調整なし) (11月) | 26.0B | 20.5B | |
19:00 | EUR | 建設生産高 (前月比) (11月) | -0.18% | 0.64% | |
20:00 | ZAR | 小売売上高 (前年比) (11月) | 3.30% | 1.90% | 1.90% |
21:00 | USD | MBA 30年住宅ローン利率 | 3.64% | 3.52% | |
21:00 | USD | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | 2.30% | 1.40% | |
21:00 | USD | MBA購入指数 | 305.7 | 283.4 | |
21:00 | USD | モーターゲート市場指数 | 593.7 | 580.6 | |
21:00 | USD | モーターゲートリファイナンス指数 | 2,276.30 | 2,349.80 | |
21:30 | EUR | ECBマッコール氏発言 | |||
22:30 | USD | 建築許可 (前月比) (12月) | 9.10% | 3.90% | |
22:30 | USD | 建築許可件数 (12月) | 1.873M | 1.701M | 1.717M |
22:30 | USD | 住宅着工件数 (12月) | 1.702M | 1.650M | 1.678M |
22:30 | USD | 住宅着工、変化 (前月比) (12月) | 1.40% | 8.10% | |
22:30 | CAD | コアCPI (前月比) (12月) | 0.00% | 0.60% | |
22:30 | CAD | 消費者価格指数コア (前年比) (12月) | 4.00% | 3.50% | 3.60% |
22:30 | CAD | 消費者物価指数 (前月比) (12月) | -0.10% | -0.10% | 0.20% |
22:30 | CAD | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | 4.80% | 4.80% | 4.70% |
22:30 | CAD | 消費者物価指数中央値 (前年比) | 3.00% | 2.80% | |
22:30 | CAD | 消費者物価指数トリム値 (前年比) | 3.70% | 3.40% | |
22:30 | CAD | 卸売売上高 (前月比) (11月) | 3.50% | 2.70% | 2.20% |
22:55 | USD | レッドブック (前年比) | 15.20% | 14.40% | |
23:15 | GBP | BOEベイリー総裁発言 | |||
23:15 | GBP | MPC委員カンリフ氏は語る |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す