海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2022年1月3日(月)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2022年1月3日 月曜日 | |||||
1日中 | 祝日 | イギリス – 元旦 | |||
1日中 | 祝日 | オーストラリア – 元旦 | |||
1日中 | 祝日 | カナダ – 元旦 | |||
1日中 | 祝日 | 中国 – 元旦 | |||
1日中 | 祝日 | タイ王国 – 元旦 | |||
1日中 | 祝日 | ベトナム – 元旦 | |||
1日中 | 祝日 | ニュージーランド – 元旦 | |||
1日中 | 祝日 | 日本 – 市場の休日 | |||
9:00 | SGD | 国内総生産(GDP) (前年比) (Q4) | 5.90% | 5.40% | 7.10% |
9:00 | SGD | シンガポール国内総生産(GDP) (前期比) (Q4) | 10.70% | 2.00% | 5.20% |
9:30 | KRW | 日経製造業購買者担当者景気指数 (12月) | 51.9 | 50.9 | |
9:30 | SGD | URA資産インデックス (前期比) | 5.00% | 1.10% | |
9:30 | TWD | 台湾製造業購買担当者景気指数 (12月) | 55.5 | 54.9 | |
9:30 | IDR | インドネシアNikkei購買担当者景気指数 (12月) | 53.5 | 53.9 | |
13:00 | IDR | インドネシアのコア・インフレ (前年比) (12月) | 1.56% | 1.52% | 1.44% |
13:00 | IDR | 消費者物価指数 (前年比) (12月) | 1.87% | 1.80% | 1.75% |
13:00 | IDR | インドネシアインフレーション (前月比) (12月) | 0.57% | 0.52% | 0.37% |
14:00 | INR | 日経・マークイット製造業購買担当者景気指数 (12月) | 55.5 | 57.6 | |
17:15 | EUR | 製造業PMI (12月) | 56.2 | 56.2 | 57.1 |
17:30 | CHF | procure.ch PMI (12月) | 62.7 | 61 | 62.5 |
17:30 | HKD | 小売売上高 (前年比) (11月) | 7.10% | 12.00% | |
17:45 | EUR | イタリア製造業購買管理者指数 (12月) | 62 | 61.5 | 62.8 |
17:50 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (12月) | 55.6 | 54.9 | 55.9 |
17:55 | EUR | 製造業購買部協会景気指数 (12月) | 57.4 | 57.9 | 57.4 |
18:00 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (12月) | 58 | 58 | 58.4 |
19:30 | EUR | 6ヶ月物独国債入札 | -0.62% | -0.71% | |
20:25 | BRL | BCB主要市場市場レポート | |||
21:30 | INR | インド輸出(米国ドル) (12月) | 37.29B | 37.29B | |
21:30 | INR | インド輸入(米国ドル) | 59.27B | 52.94B | |
21:30 | INR | 貿易収支 | 21.99B | 22.91B | |
22:00 | BRL | Markit製造業PMI (12月) | 49.8 | 49.8 | |
23:00 | EUR | 12ヶ月物フランス国債入札 | -0.64% | -0.64% | |
23:00 | EUR | 3ヶ月物フランス国債入札 | -0.67% | -0.76% | |
23:00 | EUR | 6ヶ月物フランス国債入札 | -0.64% | -0.68% | |
23:45 | USD | 製造業購買管理者指数 (12月) | 57.7 | 57.8 | 58.3 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す