海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年11月2日(火)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年11月2日 火曜日 | |||||
1日中 | 祝日 | ブラジル – 死者の日 | |||
0:30 | USD | 3ヶ月物短期米国債入札 | 0.05% | 0.06% | |
0:30 | USD | 6ヶ月物短期米国債入札 | 0.07% | 0.06% | |
6:45 | NZD | 建築許可件数 (前月比) (9月) | -1.90% | 3.80% | |
8:00 | KRW | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | 0.10% | 0.10% | 0.50% |
8:00 | KRW | 消費者物価指数 (前年比) (10月) | 3.20% | 3.20% | 2.50% |
8:50 | JPY | 日銀金融政策発表 | |||
8:50 | JPY | マネタリーベース (前年比) | 9.90% | 11.70% | |
10:00 | KRW | BOK 金融安定理事会会合議事録 | |||
12:30 | AUD | 政策金利発表 (11月) | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
12:30 | AUD | RBA政策金利声明 | |||
14:50 | AUD | オーストラリア準備銀行総裁補佐デベル氏は語る | |||
16:20 | EUR | ECBのエンリア氏発言 | |||
16:30 | CHF | 小売売上高 (前年比) (9月) | 2.50% | 0.80% | |
16:30 | CHF | スイス消費者物価指数 (前年比) (10月) | 1.20% | 1.10% | 0.90% |
16:30 | CHF | 消費者物価指数 (前月比) (10月) | 0.30% | 0.10% | 0.20% |
17:15 | EUR | 製造業PMI (10月) | 57.4 | 58.1 | 58.1 |
17:30 | HKD | 小売売上高 (前年比) (9月) | 7.30% | 11.90% | |
17:45 | EUR | イタリア製造業購買管理者指数 (10月) | 61.1 | 59.7 | 59.7 |
17:50 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (10月) | 53.6 | 53.5 | 55 |
17:55 | EUR | 製造業購買部協会景気指数 (10月) | 57.8 | 58.2 | 58.4 |
18:00 | EUR | 製造業購買担当者景気指数 (10月) | 58.3 | 58.5 | 58.3 |
20:20 | EUR | 欧州中銀エルダーソン氏発言 | |||
21:00 | ZAR | 国内自動車販売 (10月) | 41.04K | 43.15K | |
21:00 | ZAR | 国内自動車販売 (前年比) (10月) | 6.10% | 15.80% | |
21:30 | CAD | 建築許可件数 (前月比) (9月) | 4.30% | 3.10% | -2.00% |
21:55 | USD | レッドブック (前年比) | 16.90% | 15.60% | |
22:00 | EUR | ドイツ連銀のブルクハルト・バルツ氏発言 | |||
22:00 | SGD | 製造業購買担当者景気指数 (10月) | 50.8 | 50.8 | |
23:00 | USD | IBD/TIPP景気楽観指数 | 43.9 | 46.8 | |
23:00 | EUR | 12ヶ月物フランス国債入札 | -0.65% | -0.64% | |
23:00 | EUR | 3ヶ月物フランス国債入札 | -0.77% | -0.74% | |
23:00 | EUR | 6ヶ月物フランス国債入札 | -0.68% | -0.69% | |
23:30 | NZD | 世界乳製品取引価格指数 | 4.30% | 2.20% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す