海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年8月18日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年8月18日 水曜日 | |||||
0:30 | NZD | 世界乳製品取引価格指数 | 0.30% | -1.00% | |
2:30 | USD | FRBパウエル議長発言 | |||
4:45 | USD | FOMCメンバー カシカリ 談話 | |||
5:07 | KRW | 輸出 (前年比) (7月) | 29.60% | 29.60% | |
5:07 | KRW | 輸入 (前年比) (7月) | 38.10% | 38.20% | |
5:07 | KRW | 貿易収支 (7月) | 1.77B | 1.76B | |
5:30 | USD | 米国石油協会 週間原油在庫 | -1.163M | -1.259M | -0.816M |
7:45 | NZD | 生産者物価指数(原材料価格) (前期比) (Q2) | 3.00% | 2.10% | |
7:45 | NZD | 生産者物価指数(卸売価格) (前期比) (Q2) | 2.60% | 1.20% | |
8:50 | JPY | 季節調節済み貿易収支 | 0.05T | -0.06T | |
8:50 | JPY | コア機械受注 (前月比) (6月) | -1.50% | -2.80% | 7.80% |
8:50 | JPY | 機械注文コア (前年比) (6月) | 18.60% | 15.80% | 12.20% |
8:50 | JPY | 輸出 (前年比) (7月) | 37.00% | 39.00% | 48.60% |
8:50 | JPY | 輸入 (前年比) (7月) | 28.50% | 35.10% | 32.70% |
8:50 | JPY | 貿易収支 (7月) | 441.0B | 202.3B | 384.0B |
9:30 | AUD | WMI先行指数 (前月比) | -0.10% | -0.10% | |
10:30 | AUD | 労働賃金指数 (前期比) (Q2) | 0.40% | 0.60% | 0.60% |
10:30 | AUD | 賃金物価指数 (前年比) (Q2) | 1.70% | 1.90% | 1.50% |
11:00 | NZD | 政策金利発表 | 0.25% | 0.50% | 0.25% |
11:00 | NZD | RBNZ金融政策発表 | |||
11:00 | NZD | RBNZ政策金利声明 | |||
12:00 | NZD | RBNZ記者会見 | |||
13:00 | IDR | インドネシアの輸出成長率 (前年比) (7月) | 29.32% | 30.20% | 54.46% |
13:00 | IDR | インドネシア輸入成長率 (前年比) (7月) | 44.44% | 52.15% | 60.12% |
13:00 | IDR | 貿易収支 (7月) | 2.59B | 2.27B | 1.32B |
15:00 | GBP | コアCPI (前年比) (7月) | 1.90% | 2.20% | 2.30% |
15:00 | GBP | コアCPI(前月比) (前月比) (7月) | 0.00% | 0.10% | 0.50% |
15:00 | GBP | 卸売物価指数コア (前月比) (7月) | 0.70% | 0.60% | |
15:00 | GBP | 卸売物価指数産出コア (前年比) (7月) | 3.90% | 3.10% | |
15:00 | GBP | 小売物価指数コア (前年比) (7月) | 3.90% | 3.90% | |
15:00 | GBP | 小売物価指数コア (前月比) (7月) | 0.50% | 0.70% | |
15:00 | GBP | 消費者物価指数 (前月比) (7月) | 0.00% | 0.30% | 0.50% |
15:00 | GBP | 消費者物価指数 (前年比) (7月) | 2.00% | 2.30% | 2.50% |
15:00 | GBP | 消費者物価指数(季節調整前) (7月) | 111.3 | 111.3 | |
15:00 | GBP | 生産者仕入価格 (前年比) (7月) | 9.90% | 9.10% | 9.70% |
15:00 | GBP | 生産者物価指数(原材料価格) (前月比) (7月) | 0.80% | 0.50% | 0.50% |
15:00 | GBP | 生産者出荷価格 (前年比) (7月) | 4.90% | 4.40% | 4.50% |
15:00 | GBP | 生産者物価指数(卸売価格) (前月比) (7月) | 0.60% | 0.40% | 0.60% |
15:00 | GBP | 小売物価指数 (前月比) (7月) | 0.50% | 0.30% | 0.70% |
15:00 | GBP | 小売物価指数 (前年比) (7月) | 3.80% | 3.60% | 3.90% |
17:00 | ZAR | コアCPI (前月比) (7月) | 0.50% | 0.50% | 0.30% |
17:00 | ZAR | コアCPI (前年比) (7月) | 3.00% | 3.10% | 3.20% |
17:00 | ZAR | 消費者物価指数 (前年比) (7月) | 4.60% | 4.60% | 4.90% |
17:00 | ZAR | 消費者物価指数 (前月比) (7月) | 1.10% | 1.10% | 0.20% |
17:30 | GBP | 英国政府住宅価格指数 (前年比) | 13.20% | 9.80% | |
17:30 | HKD | 失業率 (7月) | 5.00% | 5.50% | |
18:00 | EUR | 建設生産高 (前月比) (6月) | -1.72% | -0.36% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数コア (前月比) (7月) | -0.40% | -0.40% | -0.40% |
18:00 | EUR | コア指数 (前年比) (7月) | 0.70% | 0.70% | 0.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (7月) | 2.20% | 2.20% | 1.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (7月) | -0.10% | -0.10% | 0.30% |
18:00 | EUR | タバコを除く消費者物価指数 (前年比) (7月) | 2.20% | 1.90% | |
18:00 | EUR | タバコを除く消費者物価指数 (前月比) (7月) | -0.10% | 0.30% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(季節調整前) | 107.6 | 107.7 | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (7月) | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) (7月) | -0.30% | -0.30% | 0.20% |
18:40 | EUR | 30年物独国債入札 | -0.04% | 0.03% | |
20:00 | USD | MBA 30年住宅ローン利率 | 3.06% | 2.99% | |
20:00 | USD | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | -3.90% | 2.80% | |
20:00 | USD | MBA購入指数 | 249.9 | 252 | |
20:00 | USD | モーターゲート市場指数 | 725.4 | 754.8 | |
20:00 | USD | モーターゲートリファイナンス指数 | 3,490.20 | 3,684.30 | |
20:00 | ZAR | 小売売上高 (前年比) (6月) | 10.40% | 9.60% | 16.30% |
21:30 | USD | 建築許可件数 (7月) | 1.635M | 1.610M | 1.594M |
21:30 | USD | 建築許可 (前月比) (7月) | 2.60% | -5.30% | |
21:30 | USD | 住宅着工、変化 (前月比) (7月) | -7.00% | 3.50% | |
21:30 | USD | 住宅着工件数 (7月) | 1.534M | 1.600M | 1.650M |
21:30 | CAD | 消費者物価指数共通値 (前年比) | 1.70% | 1.70% | |
21:30 | CAD | コアCPI (前月比) (7月) | 0.60% | 0.30% | |
21:30 | CAD | 消費者価格指数コア (前年比) (7月) | 3.30% | 2.70% | |
21:30 | CAD | 消費者物価指数 (前年比) (7月) | 3.70% | 3.40% | 3.10% |
21:30 | CAD | 消費者物価指数 (前月比) (7月) | 0.60% | 0.30% | 0.30% |
21:30 | CAD | 消費者物価指数中央値 (前年比) | 2.60% | 2.40% | |
21:30 | CAD | 消費者物価指数トリム値 (前年比) | 3.10% | 2.60% | |
23:30 | USD | 原油在庫量 | -3.234M | -1.055M | -0.447M |
23:30 | USD | エネルギー情報局(EIA)原油精製実績 (前週比) | -0.191M | 0.277M | |
23:30 | USD | 原油輸入 | -0.813M | -0.796M | |
23:30 | USD | クッシング原油在庫 | -0.980M | -0.325M | |
23:30 | USD | 蒸留燃料生産 | -0.037M | 0.008M | |
23:30 | USD | EIA週刊株式の留出物 | -2.697M | 0.276M | 1.766M |
23:30 | USD | ガソリン生産 | 0.039M | -0.190M | |
23:30 | USD | 暖房油備蓄 | -0.839M | 1.208M | |
23:30 | USD | 週次エネルギー情報局(EIA)原油精油所稼働率 (前週比) | 0.40% | 0.20% | 0.50% |
23:30 | USD | ガソリン在庫 | 0.696M | -1.671M | -1.400M |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す