海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年6月30日(水)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年6月30日 水曜日 | |||||
0:00 | EUR | ドイツBubaマウデラー氏発言 | |||
1:00 | EUR | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンが語る | |||
5:30 | USD | 米国石油協会 週間原油在庫 | -8.153M | -4.460M | -7.199M |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前年比) (5月) | 15.60% | 16.10% | 12.60% |
8:00 | KRW | 鉱工業生産 (前月比) (5月) | -0.70% | 0.80% | -1.60% |
8:00 | KRW | 小売売上高 (前月比) | -1.80% | 2.10% | |
8:00 | KRW | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (5月) | -0.20% | 0.20% | |
8:01 | GBP | BRC店頭価格指数 (前年比) | -0.70% | -0.60% | |
8:15 | AUD | ロウRBA総裁発言 | |||
8:50 | JPY | 鉱工業生産 (前月比) (5月) | -5.90% | -2.40% | 2.90% |
8:50 | JPY | 工業生産予測1 (前月比) (6月) | 9.10% | -1.70% | |
8:50 | JPY | 工業生産予測2 (前月比) (7月) | -1.40% | 5.00% | |
10:00 | CNY | 中国総合PMI (6月) | 52.9 | 54.2 | |
10:00 | CNY | 製造業PMI (6月) | 50.9 | 50.8 | 51 |
10:00 | CNY | 中国非製造業購買管理者指数 (6月) | 53.5 | 55.2 | |
10:00 | NZD | 企業景況感指数 (6月) | -0.6 | 1.8 | |
10:00 | NZD | NBNZ自己活動 (6月) | 31.60% | 27.10% | |
10:30 | AUD | 住宅信用 (5月) | 0.60% | 0.50% | |
10:30 | AUD | 民間部門信用 (前月比) (5月) | 0.40% | 0.20% | |
11:00 | SGD | 銀行貸出残高 (5月) | 693.7B | 692.2B | |
14:00 | JPY | 建設命令 (前年比) (5月) | 7.40% | 3.30% | |
14:00 | JPY | 消費者信頼感指数 (6月) | 37.4 | 34.1 | |
14:00 | JPY | 新設住宅着工戸数 (前年比) (5月) | 9.90% | 8.30% | 7.10% |
15:00 | GBP | 企業投資 (前年比) (Q1) | -16.90% | -18.10% | |
15:00 | GBP | 企業投資(四半期比) (前期比) (Q1) | -10.70% | -11.90% | |
15:00 | GBP | 経常収支 (Q1) | -12.8B | -13.3B | -26.3B |
15:00 | GBP | 国内総生産 (前年比) (Q1) | -6.10% | -6.10% | -7.80% |
15:00 | GBP | 国内総生産 (前期比) (Q1) | -1.60% | -1.50% | 1.30% |
15:00 | ZAR | M3マネーサプライ (前年比) (5月) | 1.82% | 2.78% | 2.02% |
15:00 | ZAR | 個人部門信用 (5月) | -0.42% | -0.90% | -1.76% |
15:45 | EUR | 消費者信頼感指数 (6月) | 102 | 98 | |
15:45 | EUR | 個人消費 (前月比) (5月) | 10.40% | 7.50% | -8.70% |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.20% | 0.30% | |
15:45 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) | 1.50% | 1.40% | |
15:45 | EUR | フランスHICP (前年比) | 1.90% | 1.80% | |
15:45 | EUR | フランスHICP (前月比) | 0.20% | 0.30% | |
15:45 | EUR | 生産者物価指数 (前月比) (5月) | 0.50% | -0.80% | |
16:00 | CHF | KOF先行指数 (6月) | 133.4 | 144.7 | 143.7 |
16:00 | THB | 経常収支(米国ドル) (5月) | -2.600B | -1.300B | |
16:00 | THB | 輸出 (前年比) (5月) | 44.40% | 19.10% | |
16:00 | THB | 輸入 (前年比) (5月) | 56.60% | 25.90% | |
16:00 | THB | 民間消費 (前月比) (5月) | -3.10% | -4.30% | |
16:00 | THB | 民間投資 (前月比) (5月) | -2.30% | -3.10% | |
16:00 | THB | 貿易収支 (5月) | 3.40B | 2.40B | |
16:00 | MYR | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (5月) | 3.80% | 4.30% | |
16:55 | EUR | 失業率 (6月) | -38K | -20K | -19K |
16:55 | EUR | 独失業率 (6月) | 5.90% | 5.90% | 5.90% |
16:55 | EUR | ドイツ失業者 (6月) | 2.691M | 2.729M | |
16:55 | EUR | ドイツ失業者(季節調整前) (6月) | 2.614M | 2.687M | |
17:00 | EUR | 生産者物価指数 (前年比) (5月) | 8.00% | 6.80% | |
17:00 | EUR | 生産者物価指数 (前月比) (5月) | 1.00% | 1.30% | |
17:00 | CHF | ZEW期待指数 (6月) | 51.3 | 72.2 | |
17:00 | EUR | スペイン経常収支 (4月) | 0.40B | -0.16B | |
17:00 | EUR | ECBのパネッタ氏発言 | |||
17:30 | HKD | M3マネーサプライ (5月) | 8.50% | 8.00% | |
17:30 | HKD | 小売売上高 (前年比) (5月) | 10.50% | 12.10% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (6月) | 1.30% | 1.40% | 1.30% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) (6月) | 0.10% | 0.20% | 0.40% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前年比) (6月) | 1.30% | 1.40% | 1.20% |
18:00 | EUR | イタリアHICP (前月比) (6月) | 0.20% | 0.20% | -0.10% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数コア (前月比) | 0.30% | 0.20% | |
18:00 | EUR | コア指数 (前年比) | 0.90% | 1.00% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前年比) (6月) | 1.90% | 1.90% | 2.00% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (前月比) | 0.30% | 0.30% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(季節調整前) (6月) | 107.72 | 107.42 | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前年比) (6月) | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
18:00 | EUR | 消費者物価指数(エネルギーと食品を除く) (前月比) | 0.30% | 0.20% | |
18:45 | EUR | 10年物イタリア国債入札 | 0.81% | 0.94% | |
18:45 | EUR | 5年物イタリア国債入札 | 0.12% | 0.17% | |
19:00 | INR | 連邦財政赤字 (5月) | 1,231.74B | 786.99B | |
20:00 | GBP | ホールデンBOE金融政策委員発言 | |||
20:00 | USD | MBA 30年住宅ローン利率 | 3.20% | 3.18% | |
20:00 | USD | MBA住宅ローン申請件数指数 (前週比) | -6.90% | 2.10% | |
20:00 | USD | MBA購入指数 | 255.2 | 268 | |
20:00 | USD | モーターゲート市場指数 | 638.8 | 686.4 | |
20:00 | USD | モーターゲートリファイナンス指数 | 2,856.60 | 3,110.30 | |
20:00 | BRL | TJLP貸出利率 | 4.88% | 4.61% | |
20:30 | INR | 国際収支(USD) (Q1) | 3.400B | 32.500B | |
20:30 | INR | 経常収支対GDP比(%) (前期比) (Q1) | -1.00% | -0.20% | |
20:30 | INR | 経常収支(USD) (Q1) | -8.10B | -2.20B | |
20:30 | INR | インフラ部門生産高 (前年比) (5月) | 16.80% | 56.10% | |
20:30 | INR | 貿易収支(USD) (Q1) | -41.700B | -34.500B | |
20:30 | INR | RBI金融・信用情報レビュー | |||
20:30 | BRL | ブラジル生産者物価指数 (前月比) (5月) | 1.00% | 1.89% | |
20:59 | INR | 経常収支(米国ドル) | 24.000B | -24.600B | |
21:00 | USD | FOMCボスティック委員発言 | |||
21:00 | BRL | 失業率 | 14.70% | 14.70% | |
21:00 | ZAR | 貿易収支 (5月) | 54.60B | 46.50B | 51.25B |
21:01 | INR | インド対外債務(米国ドル) (Q1) | 570.0B | 563.5B | |
21:15 | USD | ADP非農業部門雇用者数 (6月) | 692K | 600K | 886K |
21:30 | CAD | 国内総生産 (前月比) (4月) | -0.30% | -0.80% | 1.30% |
21:30 | CAD | 鉱工業製品価格 (前年比) (5月) | 16.40% | 14.30% | |
21:30 | CAD | 鉱工業製品価格 (前月比) (5月) | 2.70% | 1.60% | |
21:30 | CAD | 原材料価格指数 (前月比) (5月) | 3.20% | 1.00% | |
21:30 | CAD | RMPI (前年比) (5月) | 40.10% | 56.40% | |
21:30 | BRL | 政府債務残高(国内総生産比) (5月) | 59.70% | 60.70% | 60.50% |
21:30 | BRL | 財政収支 (5月) | -37.400B | 30.000B | |
21:30 | BRL | 財政黒字 (5月) | -15.500B | -23.700B | 24.300B |
22:45 | USD | シカゴ購買部協会景気指数 (6月) | 66.1 | 70 | 75.2 |
23:00 | USD | 中古住宅販売保留 (前月比) (5月) | 8.00% | -0.80% | -4.40% |
23:00 | USD | 住宅販売保留指数 (5月) | 114.7 | 106.2 | |
23:23 | INR | 経常収支対GDP比(%) (前年比) | 0.90% | -0.90% | |
23:30 | USD | 原油在庫量 | -6.718M | -4.686M | -7.614M |
23:30 | USD | エネルギー情報局(EIA)原油精製実績 (前週比) | 0.187M | -0.225M | |
23:30 | USD | 原油輸入 | -0.603M | 0.430M | |
23:30 | USD | クッシング原油在庫 | -1.460M | -1.833M | |
23:30 | USD | 蒸留燃料生産 | -0.083M | 0.056M | |
23:30 | USD | EIA週刊株式の留出物 | -0.869M | 0.486M | 1.754M |
23:30 | USD | ガソリン生産 | -0.749M | 0.401M | |
23:30 | USD | 暖房油備蓄 | 0.016M | 0.199M | |
23:30 | USD | 週次エネルギー情報局(EIA)原油精油所稼働率 (前週比) | 0.70% | 0.50% | -0.40% |
23:30 | USD | ガソリン在庫 | 1.522M | -0.886M | -2.930M |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 市場参加者の注目度の高い指標等の発表前後の時間帯は、関連通貨ペアの流動性が低下する可能性を考慮する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す