海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2021年3月15日(月)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2021年3月15日 月曜日 | ||||||
6:45 | NZD | 弱 | 外部渡航者訪問者 (1月) | -98.70% | -98.90% | |
6:45 | NZD | 弱 | 常時の長期移行 (1月) | 631 | 255 | |
8:15 | AUD | 中 | ロウRBA総裁発言 | |||
8:50 | JPY | 弱 | 機械注文コア (前年比) (1月) | 1.50% | -0.20% | 11.80% |
8:50 | JPY | 弱 | コア機械受注 (前月比) (1月) | -4.50% | -5.50% | 5.30% |
8:55 | KRW | 弱 | 輸出 (前年比) (2月) | 9.50% | 9.50% | |
8:55 | KRW | 弱 | 輸入 (前年比) (2月) | 14.10% | 13.90% | |
8:55 | KRW | 弱 | 貿易収支 (2月) | 2.62B | 2.71B | |
9:01 | GBP | 弱 | ライトムーブ住宅価格指数 (前月比) | 0.80% | 0.50% | |
9:30 | AUD | 中 | HIA新築住宅販売戸数 (前月比) | 22.90% | -69.40% | |
10:30 | CNY | 弱 | 住宅価格指数 (前年比) (2月) | 4.30% | 3.90% | |
11:00 | CNY | 中 | 固定資産投資 (前年比) (2月) | 35.00% | 40.00% | 2.90% |
11:00 | CNY | 強 | 鉱工業生産 (前年比) (2月) | 35.10% | 30.00% | 7.30% |
11:00 | CNY | 中 | 中国鉱工業生産 (前年比) (2月) | 35.10% | 2.80% | |
11:00 | CNY | 弱 | 小売売上高 (前年比) (2月) | 33.80% | 32.00% | 4.60% |
11:00 | CNY | 弱 | 中国小売売上高(前年比) (前年比) (2月) | 33.78% | -4.78% | |
11:00 | CNY | 中 | 失業率 | 5.50% | 5.20% | |
11:00 | CNY | 中 | 統計局記者会見 | |||
13:00 | IDR | 弱 | インドネシアの輸出成長率 (前年比) (2月) | 8.56% | 8.73% | 12.24% |
13:00 | IDR | 弱 | インドネシア輸入成長率 (前年比) (2月) | 14.86% | 12.60% | -6.49% |
13:00 | IDR | 中 | 貿易収支 (2月) | 2.01B | 2.21B | 1.96B |
13:30 | JPY | 中 | 第三次産業活動指数 (前月比) | -1.70% | -0.30% | |
15:30 | INR | 弱 | インドWPI食品 (前年比) (2月) | 1.36% | -2.80% | |
15:30 | INR | 弱 | インド燃料 (前年比) (2月) | 0.58% | -4.78% | |
15:30 | INR | 中 | 卸売物価指数 (前年比) (2月) | 4.17% | 3.20% | 2.03% |
15:30 | INR | 弱 | インドWPI製造業インフレーション (前年比) (2月) | 5.81% | 5.13% | |
16:00 | EUR | 弱 | 独卸売物価指数 (前年比) (2月) | 2.30% | 0.00% | |
16:00 | EUR | 弱 | 卸売物価指数 (前月比) (2月) | 1.40% | 2.10% | |
EUR | 中 | ユーロ圏財務相会合 | ||||
19:27 | IDR | 弱 | インドネシアの自動車販売高 (前年比) (2月) | -38.20% | -34.22% | |
20:00 | EUR | 弱 | 外貨準備高 (2月) | 848.59B | 880.23B | |
20:25 | BRL | 中 | BCB主要市場市場レポート | |||
21:00 | BRL | 弱 | IBC-Br経済活動 | 1.04% | 0.71% | |
21:15 | CAD | 中 | 住宅着工件数 (2月) | 245.9K | 245.0K | 284.4K |
21:20 | INR | 弱 | インド輸出(米国ドル) (2月) | 27.93B | 27.67B | |
21:20 | INR | 弱 | インド輸入(米国ドル) (2月) | 40.54B | 40.55B | |
21:20 | INR | 弱 | 貿易収支 (2月) | -12.62B | -12.90B | -12.88B |
21:30 | USD | 中 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 (3月) | 17.4 | 14.5 | 12.1 |
21:30 | CAD | 中 | 製造業売上高 (前月比) (1月) | 3.10% | 2.50% | 0.90% |
23:00 | EUR | 弱 | 12ヶ月物フランス国債入札 | -0.61% | -0.61% | |
23:00 | EUR | 弱 | 3ヶ月物フランス国債入札 | -0.61% | -0.62% | |
23:00 | EUR | 弱 | 6ヶ月物フランス国債入札 | -0.60% | -0.62% |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 特記事項なし
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す