海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年10月20日(火)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年10月20日 火曜日 | ||||||
0:00 | GBP | 中 | MPC委員カンリフ氏は語る | |||
0:30 | USD | 弱 | 3ヶ月物短期米国債入札 | 0.10% | 0.11% | |
0:30 | USD | 弱 | 6ヶ月物短期米国債入札 | 0.12% | 0.12% | |
0:45 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会リチャード・クラリダ副議長発言 | |||
1:00 | EUR | 中 | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンが語る | |||
3:20 | USD | 中 | FOMCボスティック委員発言 | |||
4:00 | USD | 中 | FOMCメンバー ハーカー 談話 | |||
6:00 | NZD | 中 | NZIER企業景況感 (Q3) | -40% | -63% | |
6:00 | NZD | 弱 | 設備稼働率 (Q3) | 92.60% | 92.80% | |
8:00 | AUD | 中 | オーストラリア準備銀行総裁補佐ケント氏は語る | |||
9:30 | AUD | 強 | 金融政策委員会議事要旨 | |||
10:30 | CNY | 弱 | 住宅価格指数 (前年比) (9月) | 4.60% | 4.80% | |
10:30 | CNY | 強 | PBoC ローンプライムレート | 3.85% | 3.85% | 3.85% |
15:00 | CHF | 弱 | 貿易収支 (9月) | 3.279B | 4.320B | 3.543B |
16:00 | EUR | 中 | 生産者物価指数 (前月比) (9月) | 0.40% | -0.10% | 0.00% |
16:00 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) (9月) | -1.00% | -1.40% | -1.20% |
17:00 | TWD | 弱 | 輸出 (前年比) (9月) | 9.90% | 9.00% | 13.60% |
17:00 | EUR | 弱 | 経常収支 (8月) | 19.9B | 17.2B | 16.6B |
17:00 | EUR | 弱 | 経常収支(季節調整なし) (8月) | 21.8B | 25.5B | |
17:30 | HKD | 弱 | 失業率 (9月) | 6.40% | 6.10% | |
18:30 | GBP | 中 | BoE 金融政策委員会ブリハ委員発言 | |||
18:40 | EUR | 弱 | 2年物独国債入札 | -0.80% | -0.73% | |
21:30 | USD | 中 | 建築許可 (前月比) (9月) | 5.20% | -0.50% | |
21:30 | USD | 強 | 建築許可件数 (9月) | 1.553M | 1.520M | 1.476M |
21:30 | USD | 中 | 住宅着工、変化 (前月比) (9月) | 1.90% | -6.70% | |
21:30 | USD | 中 | 住宅着工件数 (9月) | 1.415M | 1.457M | 1.388M |
21:55 | USD | 弱 | レッドブック (前月比) | 1.00% | 0.40% | |
21:55 | USD | 弱 | レッドブック (前年比) | 2.50% | 1.20% | |
22:00 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバーのウィリアムズが語る | |||
23:50 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会クォールズ副議長発言 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 9:30前後の時間帯は、AUD関連の要人発言等に留意する必要があるかも知れませんね。
- 21:30~22:00前後の時間帯は、USD関連の要人発言、経済指標等が集中することに留意する必要があるかも知れませんね。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す