海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年2月28日(金)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年2月28日 金曜日 | ||||||
1日中 | 祝日 | 台湾 – 旧正月 | ||||
0:00 | USD | 強 | 中古住宅販売保留 (前月比) (1月) | 5.20% | 2.20% | -4.30% |
0:00 | USD | 弱 | 住宅販売保留指数 (1月) | 108.8 | 103.4 | |
0:30 | USD | 弱 | 天然ガス貯蔵 | -143B | -158B | -151B |
1:00 | USD | 弱 | カンザスシティ連銀製造業総合指数 (2月) | 5 | -1 | |
1:00 | USD | 弱 | KC連銀製造業指数 (2月) | 8 | -5 | -4 |
1:00 | EUR | 中 | 欧州中銀(ECB)ルイス・デギンドス副総裁発言 | |||
1:30 | USD | 弱 | 4週物短期米国債入札 | 1.53% | 1.58% | |
1:30 | USD | 弱 | 8週物短期米国債入札 | 1.50% | 1.57% | |
1:30 | USD | 弱 | エバンズ・シカゴ連銀総裁発言 | |||
3:00 | USD | 弱 | 7年物中期米国債入札 | 1.25% | 1.57% | |
5:30 | USD | 中 | FOMCメンバー、メスター談話 | |||
6:00 | KRW | 弱 | 小売売上高 (前月比) | -3.10% | 0.30% | |
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前月比) (1月) | -1.30% | -2.00% | 3.70% |
8:00 | KRW | 弱 | 鉱工業生産 (前年比) (1月) | -2.40% | -1.60% | 4.20% |
8:00 | KRW | 弱 | 韓国サービスセクター生産高 (前月比) (1月) | 0.40% | 0.10% | |
8:30 | JPY | 中 | 仕事/求職率 (1月) | 1.49 | 1.57 | 1.57 |
8:30 | JPY | 中 | 東京都区部コア消費者物価指数(CPI) (前年比) (2月) | 0.50% | 0.60% | 0.70% |
8:30 | JPY | 弱 | 東京消費者物価指数 (前年比) (2月) | 0.40% | 0.80% | 0.60% |
8:30 | JPY | 中 | 東京都区部のコアコア消費者物価指数(CPI) (前月比) (2月) | 0.00% | -0.50% | |
8:30 | JPY | 弱 | 失業率 (1月) | 2.40% | 2.20% | 2.20% |
8:50 | JPY | 弱 | 外国債券買い | 658.7B | 1,421.8B | |
8:50 | JPY | 弱 | 日本株への外国からの投資 | -68.6B | -216.6B | |
8:50 | JPY | 中 | 鉱工業生産 (前月比) (1月) | 0.80% | 0.20% | 1.20% |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測1 (前月比) (2月) | 5.30% | 3.50% | |
8:50 | JPY | 弱 | 工業生産予測2 (前月比) (3月) | -6.90% | 4.10% | |
8:50 | JPY | 中 | 小売業販売額 (前年比) (1月) | -0.40% | -1.10% | -2.60% |
9:00 | USD | 中 | FOMCメンバー、メスター談話 | |||
9:01 | GBP | 弱 | GfK消費者信頼感指数 (2月) | -7 | -8 | -9 |
9:30 | AUD | 弱 | 住宅信用 (1月) | 0.30% | 0.20% | |
9:30 | AUD | 中 | 民間部門信用 (前月比) (1月) | 0.40% | 0.30% | |
11:00 | SGD | 弱 | 銀行貸出残高 (1月) | 691.2B | 692.4B | |
12:00 | IDR | 弱 | インドネシアのM2マネーサプライ (前年比) (1月) | 7.10% | 6.50% | |
14:00 | JPY | 弱 | 新設住宅着工戸数 (前年比) (1月) | -10.10% | -6.10% | -7.90% |
15:00 | ZAR | 弱 | M3マネーサプライ (前年比) (1月) | 7.02% | 6.15% | |
15:00 | ZAR | 弱 | 個人部門信用 (1月) | 5.01% | 5.90% | 6.12% |
15:05 | JPY | 弱 | 建設命令 (前年比) (1月) | -17.00% | 18.00% | |
16:00 | GBP | 中 | ネーションワイド住宅価格指数 (前月比) (2月) | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
16:00 | GBP | 中 | 全国的住宅価格指数 (前年比) (2月) | 2.30% | 2.30% | 1.90% |
16:00 | EUR | 弱 | 輸入物価指数 (前月比) (1月) | -0.40% | 0.20% | 0.20% |
16:00 | EUR | 弱 | ドイツ輸入価格指数 (前年比) (1月) | -0.90% | -0.40% | -0.70% |
16:00 | MYR | 弱 | マレーシアのマネーサプライ (前年比) (1月) | 3.90% | 3.50% | |
16:30 | CHF | 中 | 小売売上高 (前年比) (1月) | -0.10% | 0.80% | |
16:30 | THB | 弱 | 通貨スワップ(USD) | 32.5B | 33.2B | |
16:30 | THB | 弱 | 経常収支(米国ドル) (1月) | 3.440B | 4.100B | |
16:30 | THB | 弱 | 輸出 (前年比) (1月) | 3.50% | -1.70% | |
16:30 | THB | 弱 | 外貨準備(米国ドル) | 228.6B | 229.4B | |
16:30 | THB | 弱 | 輸入 (前年比) (1月) | -0.10% | 1.80% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間消費 (前月比) (1月) | 0.90% | 0.40% | |
16:30 | THB | 弱 | 民間投資 (前月比) (1月) | -2.30% | -1.10% | |
16:30 | THB | 弱 | 貿易収支 (1月) | 0.38B | 1.90B | |
16:45 | EUR | 中 | 個人消費 (前月比) (1月) | -1.10% | 0.10% | -0.30% |
16:45 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) | 0.00% | 0.00% | -0.40% |
16:45 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) | 1.40% | 1.50% | 1.50% |
16:45 | EUR | 中 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | -0.10% | -0.10% | 0.30% |
16:45 | EUR | 弱 | フランスHICP (前年比) | 1.60% | 1.70% | |
16:45 | EUR | 中 | フランスHICP (前月比) | 0.00% | -0.50% | |
16:45 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前月比) (1月) | -0.10% | 0.10% | |
17:00 | CHF | 中 | KOF先行指数 (2月) | 100.9 | 97.5 | 100.1 |
17:30 | HKD | 弱 | M3マネーサプライ (1月) | 2.40% | 2.30% | |
17:55 | EUR | 強 | 失業率 (2月) | -10K | 3K | -4K |
17:55 | EUR | 中 | 独失業率 (2月) | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
17:55 | EUR | 弱 | ドイツ失業者 (2月) | 2.262M | 2.272M | |
17:55 | EUR | 弱 | ドイツ失業者(季節調整前) (2月) | 2.396M | 2.426M | |
18:00 | EUR | 弱 | スペイン経常収支 (12月) | 2.21B | 7.27B | 3.35B |
19:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (2月) | 0.00% | 0.10% | |
19:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (2月) | 0.40% | 0.50% | 0.50% |
19:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前月比) (2月) | -0.40% | -0.30% | -1.80% |
19:00 | EUR | 弱 | イタリアHICP (前年比) (2月) | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
19:00 | INR | 弱 | 連邦財政赤字 (1月) | 9,854.72B | 9,317.25B | |
19:00 | EUR | 中 | ドイツ連邦銀行総裁ヴァイトマンが語る | |||
20:15 | GBP | 中 | ホールデンBOE金融政策委員発言 | |||
20:30 | INR | 弱 | 銀行貸出残高 | 6.40% | 7.10% | |
20:30 | INR | 弱 | 預金増加 | 9.20% | 9.90% | |
20:30 | INR | 弱 | 外貨準備(米ドル) | 476.12B | 476.09B | |
20:30 | INR | 弱 | インフラ部門生産高 (前年比) (1月) | 2.20% | 1.30% | |
21:00 | INR | 弱 | インド国内総生産 | 5.00% | 6.10% | |
21:00 | INR | 中 | 国内総生産(GDP) (Q3) | 4.70% | 4.70% | 5.10% |
21:00 | BRL | 中 | 失業率 | 11.20% | 11.00% | |
21:00 | ZAR | 弱 | 貿易収支 (1月) | -1.87B | -13.80B | 13.89B |
22:00 | EUR | 弱 | 消費者物価指数 (前年比) (2月) | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
22:00 | EUR | 中 | 消費者物価指数 (前月比) (2月) | 0.40% | 0.30% | -0.60% |
22:00 | EUR | 弱 | ドイツHICP (前年比) (2月) | 1.70% | 1.60% | 1.60% |
22:00 | EUR | 弱 | ドイツHICP (前月比) (2月) | 0.60% | 0.40% | -0.80% |
22:30 | USD | 中 | コアPCE物価指数 (前月比) (1月) | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
22:30 | USD | 中 | 個人消費支出価格指数コア (前年比) (1月) | 1.60% | 1.70% | 1.50% |
22:30 | USD | 中 | 良好な貿易収支 (1月) | -65.50B | -68.67B | |
22:30 | USD | 中 | 個人消費支出価格指数 (前年比) (1月) | 1.7 | 1.5 | |
22:30 | USD | 中 | 個人消費支出価格指数 (前月比) (1月) | 0.10% | 0.30% | |
22:30 | USD | 弱 | 個人所得 (前月比) (1月) | 0.60% | 0.30% | 0.10% |
22:30 | USD | 中 | 個人支出 (前月比) (1月) | 0.20% | 0.30% | 0.40% |
22:30 | USD | 弱 | 実質個人消費 (前月比) (1月) | 0.10% | 0.10% | |
22:30 | USD | 中 | 小売業在庫(自動車を除く) (1月) | 0.30% | 0.10% | |
22:30 | USD | 弱 | 卸売在庫 (前月比) | -0.20% | -0.30% | |
22:30 | CAD | 弱 | GDPインプリシット・プライス (前期比) (Q4) | 1.00% | 0.30% | 0.10% |
22:30 | CAD | 中 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | 0.10% | 0.30% | |
22:30 | CAD | 中 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | 1.47% | 1.63% | |
22:30 | CAD | 強 | 国内総生産 (前月比) (12月) | 0.30% | 0.10% | 0.10% |
22:30 | CAD | 中 | 国内総生産年率 (前期比) (Q4) | 0.30% | 0.30% | 1.10% |
22:30 | CAD | 弱 | 鉱工業製品価格 (前月比) (1月) | -0.30% | 0.10% | 0.30% |
22:30 | CAD | 弱 | 鉱工業製品価格 (前年比) (1月) | 0.50% | 0.50% | |
22:30 | CAD | 弱 | RMPI (前年比) (1月) | 1.70% | 7.80% | |
22:30 | CAD | 中 | 原材料価格指数 (前月比) (1月) | -2.20% | 2.70% | |
23:15 | USD | 中 | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | |||
23:45 | USD | 中 | シカゴ購買部協会景気指数 (2月) | 49 | 45.9 | 42.9 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 16:45~18:00前後の時間帯はEUR関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
- 22:30~USD関連指標が集中するので留意が必要かもしれません。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す