海外FX取引で勝ち越すには、経済指標や要人発言などの発表時間を把握することが欠かせませんよね。
2020年2月25日(火)に予定されている主な経済指標・要人発言の予定はこんな感じです。
海外FX初心者の方にお勧め!
日本人によるサポートが充実したGemForex。
スポンサードリンク
海外FX市場・本日の経済指標・要人発言予定
時間 | 通貨 | 重要性 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
2020年2月25日 火曜日 | ||||||
1日中 | 祝日 | ブラジル – カーニバル | ||||
0:30 | USD | 弱 | ダラス連銀製造業活動指数 (2月) | 1.2 | -0.2 | |
1:30 | USD | 弱 | 3ヶ月物短期米国債入札 | 1.51% | 1.55% | |
1:30 | USD | 弱 | 6ヶ月物短期米国債入札 | 1.44% | 1.51% | |
3:30 | GBP | 中 | ホールデンBOE金融政策委員発言 | |||
5:00 | USD | 中 | FOMCメンバー、メスター談話 | |||
6:00 | KRW | 弱 | 消費者信頼感指数 (2月) | 96.9 | 112.2 | 104.2 |
8:50 | JPY | 弱 | 企業向けサービス価格指数 (前年比) | 2.30% | 2.10% | |
14:00 | JPY | 弱 | 先行指数 | 91.6 | 91.6 | 90.8 |
16:00 | EUR | 強 | 国内総生産 (前期比) (Q4) | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
16:00 | EUR | 中 | 国内総生産 (前年比) (Q4) | 0.30% | 0.30% | 1.00% |
16:30 | CHF | 中 | 雇用水準 (Q4) | 5.130M | 5.137M | |
16:45 | EUR | 弱 | 企業信頼感指数 (2月) | 102 | 99 | 102 |
17:00 | EUR | 弱 | 生産者物価指数 (前年比) | -0.80% | -1.80% | |
17:30 | HKD | 弱 | 香港輸出銘柄 (前月比) (1月) | -22.70% | 3.30% | |
17:30 | HKD | 弱 | 香港輸入銘柄 (前月比) (1月) | -16.40% | -1.90% | |
17:30 | HKD | 弱 | 貿易収支 | -30.6B | -32.5B | |
19:45 | GBP | 弱 | 10年物英国債入札 | 0.51% | 0.50% | |
20:00 | GBP | 弱 | CBI流通業動向調査 (2月) | 1 | 4 | 0 |
21:00 | GBP | 弱 | 鉄鋼生産量(メートルトン) (1月) | 665.60K | 550.20K | |
22:30 | CAD | 弱 | 企業収益 (前期比) | 3.60% | 0.40% | |
22:55 | USD | 弱 | レッドブック (前月比) | -0.20% | -0.20% | |
22:55 | USD | 弱 | レッドブック (前年比) | 5.40% | 5.70% | |
23:00 | USD | 弱 | 住宅価格 (前年比) (12月) | 5.20% | 5.00% | |
23:00 | USD | 弱 | FHFA住宅価格指数 (前月比) (12月) | 0.60% | 0.30% | 0.30% |
23:00 | USD | 弱 | 住宅価格指数 (12月) | 283 | 281.3 | |
23:00 | USD | 弱 | 季節調整S&P/CS住宅価格総合‐20 (前月比) (12月) | 0.40% | 0.50% | 0.50% |
23:00 | USD | 弱 | S&P/CS HPI コンポジット-20(季節調整なし) (前月比) (12月) | 0.00% | 0.10% | |
23:00 | USD | 中 | S&P/ ケース・シラー住宅価格指数(20都市) (前年比) (12月) | 2.90% | 2.80% | 2.50% |
23:45 | USD | 中 | FOMCメンバー カプラン 談話 |
海外FX市場・本日の注目時間帯
- 16:00~EUR関連指標に留意が必要かもしれません。
- 翌26日0:00~0:30前後の時間帯はUSD関連指標に留意が必要かもしれません。
免責事項
- 当サイトの情報は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものです。
- 投資に関する最終判断等は、ご自身の判断でなさるようお願い致します。
- 掲載する情報の内容に関して万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。
- 当サイトに掲載した情報等に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイト及び情報提供元は一切の責任を負いかねます。
コメントを残す